提供 | 協力 |
C M S C |
|
Z E S T |
F O R T E C |
---|
◆MSYT応援選手の活躍 (2021(r3)) |
---|
◇MSYT応援選手一覧 |
---|
10.特定選手(旧NKLst選手) | ⇒40.特定選手(個人)へ含む |
12.YAMADA選手★ | |
---|---|---|---|
20.特定選手(団体) | 21.ZEST選手● 旧SOMOS |
22.FORTEC選手◎ | 23.沖縄選手● →高江選手(B021) |
31.九州工大自● →九州工大自OB会 |
32.室工大自● →川戸選手(B001) |
33.農工大自● →砂川選手(B028) |
|
40.特定選手(個人)○ | |||
50.注目選手! | 51.インカー協力選手 | 52.撮影協力選手 | |
60.運動選手○ |
ダートトライアル | (B009) |
(B010) |
(B013) |
(B018) |
|
---|---|---|---|---|---|
ジムカーナ | (B027) |
||||
ラリー |
ダートトライアル | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジムカーナ | |||||
ラリー |
ダートトライアル | |||||
---|---|---|---|---|---|
ジムカーナ | |||||
ラリー | |||||
ダートトライアル | 吉村修 | 河内渉 | 江川博 | 北島広実 | 岩下幸広 |
---|---|---|---|---|---|
川村永二 | |||||
ジムカーナ | |||||
ラリー |
ダートトライアル | 河田富美男 | 坂井義浩 | 櫻井貴章 | 赤羽政幸 | 北村和浩 |
---|---|---|---|---|---|
鈴木信地郎 | 松波克知 | 吉村修 | 平塚忠博 | 大隅幸博(B035) | |
ジムカーナ | 野中信宏 | ||||
ラリー | 岡田孝一 | 中西昌人 | 鷲尾俊一 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
RWD | 1位 | 寺田伸選手● | n.6 | 86、ZN6 | 愛知県、T.T.G、 ZEST● | |
JD8 | 2位 | 鳥居晴彦選手○● | n.26 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 優勝 | 岡翔太選手○◎ | n.33 | BRZ、ZC6 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎、 MSYT○ | |
JD7 | 2位 | 山崎利博選手○ | n.34 | 86、ZN6 | 愛知、FASC、 MSYT○ | |
JD7 | 3位 | 崎山晶選手● | n.32 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 4位 | 前田蔵人選手● | n.29 | 86、ZN6 | 愛知県、FASC、 ZEST● | |
JD7 | 5位 | 和泉泰至選手○ | n.31 | 86、ZN6 | 北海道、CMSC帯広、 MSYT○ | |
JD6 | 6位 | 河田富美男選手! | n.37 | ヤリス、GXPA16 | 岐阜、SHALET、 MSYT! | |
JD6 | 12位 | 岸山信之選手○ | n.48 | ランサー、CZ4A | 福岡、MAO、 MSYT○ | |
JD6 | 15位 | 伊藤久選手◎ | n.39 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | |
JD4 | 6位 | 鈴木信地郎選手! | n.83 | ランサー、CZ4A | 愛知、TEAM RS、 MSYT! | |
JD3 | 6位 | 則信重雄選手● | n.88 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD2 | 優勝 | 吉村修選手!◎ | n.96 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
JD2 | 3位 | 熊川嘉則選手○ | n.94 | ランサー、CT9A | 群馬、ASAMA、 MSYT○ | |
JD2 | 4位 | 岩下幸広選手○◎ | n.95 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD1 | 優勝 | 鎌田卓麻選手○ | n.104 | BRZ、ZC6 | 北海道、CMSC道北、 MSYT○ | |
JD1 | 2位 | 谷田川敏幸選手○ | n.105 | BRZ、YD3 | 群馬、TEAM-UNDER、 MSYT○ | |
JD1 | 3位 | 江川博選手○◎ | n.102 | カローラ、AL20D | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD1 | 6位 | 山口幸男選手○ | n.100 | ミラージュ、CJ4A | 三重、TTRM、 MSYT○ | |
JD1 | 8位 | 福田貴一選手★◎ | n.99 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JG8 | 17位 | 阪本芳司選手◎ | n.4 | ロードスター、ND5RC | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
JG6 | 4位 | 掛札雄一選手◎ | n.54 | BRZ、ZC6 | 茨城、MS・int、 FORTEC◎ | |
JG6 | 12位 | 磯村良二選手● | n.59 | BRZ、ZC6 | ZEST● | |
JG3 | 5位 | 高江淳選手○ | n.94 | スイフト、ZC33S | 沖縄●、OEMSC、 MSYT○ | |
JG1 | 4位 | 野中信宏選手! | n.113 | ランサー、CT9A | 静岡、R&R、 MSYT! | |
JG1 | 9位 | 大橋渡選手○☆ | n.126 | ヤリス、GXPA16 | 岐阜、Pleasure、 MSYT○ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 優勝 | 勝田範彦選手◎ | n.2 | ヤリス、GXPA16 | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN1 | 3位 | 鎌田卓麻選手○ | n.4 | インプレッサ、VAB | 北海道、CMSC道北、 MSYT○ | |
JN1 | 4位 | 奴田原文雄選手◎ | n.6 | ヤリス、GXPA16 | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN1 | 10位 | 徳尾慶太郎選手○☆◎ | n.12 | ヤリス、GXPA16 | 福岡、ACK、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JN3 | 5位 | 曽根崇仁選手○☆ | n.23 | 86、ZN6 | 山口、ACK、 MSYT○ | |
JN4 | 2位 | 岡田孝一選手! | n.27 | スイフト | 福岡、 MSYT! | |
JN5 | 3位 | 大倉聡選手◎ | n.34 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN5 | r | 天野智之選手◎ | n.30 | ヤリス | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN5 | r | 鷲尾俊一選手! | n.35 | デミオ、DE5FS | 神奈川、 MSYT! | |
JN6 | dns | 中西昌人選手! | n.40 | デミオ | 福岡、 MSYT! |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD11 | 優勝 | 寺田伸選手● | n.14 | 86、ZN6 | 愛知県、T.T.G、 ZEST● | |
JD11 | 3位 | 小関高幸選手◎ | n.3 | BRZ、ZC6 | 群馬、JAC、 FORTEC◎ | |
JD9 | 8位 | 児島泰選手◎ | n.085 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | |
JD9 | 15位 | 川島秀樹選手○ | n.18 | ヤリス、MXPA10 | 東京、MONSTER、 MSYT○ | |
JD8 | 3位 | 鳥居晴彦選手○● | n.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 優勝 | 崎山晶選手● | n.42 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 2位 | 坂井義浩選手!◎ | n.41 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
JD7 | 3位 | 山崎利博選手○ | n.061 | 86、ZN6 | 愛知、FASC、 MSYT○ | |
JD7 | 4位 | 岡翔太選手○◎ | n.065 | BRZ、ZC6 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎、 MSYT○ | |
JD7 | 6位 | 和泉泰至選手○ | n.062 | 86、ZN6 | 北海道、CMSC帯広、 MSYT○ | |
JD7 | 9位 | 佐藤秀昭選手◎ | n.40 | BRZ、ZC6 | 福島、JAC、 FORTEC◎ | |
JD7 | 10位 | 櫻井貴章選手!●◎ | n.35 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 MSYT! | |
JD6 | 3位 | 岸山信之選手○ | n.052 | ランサー、CZ4A | 福岡、MAO、 MSYT○ | |
JD6 | 8位 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.60 | ヤリス、GXPA16 | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ | |
JD6 | 16位 | 河田富美男選手! | n.55 | ヤリス、GXPA16 | 岐阜、SHALET、 MSYT! | |
JD6 | 19位 | 伊藤久選手◎ | n.54 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | |
JD5 | 11位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.78 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | |
JD4 | 2位 | 林軍市選手○ | n.032 | ランサー、CZ4A | 埼玉、FSC、 MSYT○ | |
JD4 | 3位 | 北村和浩選手! | n.034 | ランサー、CZ4A | 岐阜、CMSC岐阜、 MSYT! | |
JD4 | 4位 | 荒井信介選手○ | n.031 | ランサー、CZ4A | 群馬、CMSC群馬、 MSYT○ | |
JD4 | 5位 | 鈴木信地郎選手! | n.101 | ランサー、CZ4A | 愛知、TEAM RS、 MSYT! | |
JD3 | 3位 | 奥村直樹選手○ | n.119 | セリカ、ZZT231 | 岐阜、K-one R、 MSYT○ | |
JD3 | 12位 | 田口都一選手★ | n.108 | シビック、EK9 | 大阪、T・O・F、 YAMADA★ | |
JD3 | 13位 | 則信重雄選手● | n.116 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD3 | 15位 | 小出久美子選手○ | n.111 | シビック、EK4 | 東京、CMSC東京、 MSYT○ | |
JD2 | 優勝 | 大西康弘選手○◎ | n.011 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD2 | 2位 | 吉村修選手!◎ | n.014 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
JD2 | 6位 | 杉尾泰之選手○◎ | n.012 | ランサー、CZ4A | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD2 | 8位 | 岩下幸広選手○◎ | n.132 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD2 | 10位 | 熊川嘉則選手○ | n.130 | ランサー、CT9A | 群馬、ASAMA、 MSYT○ | |
JD2 | dnf | 上原吉就選手○ | n.126 | ランサー、CZ4A | 福岡、RASCAL、 MSYT○ | |
JD2 | dns | 秋間忠之選手○ | n.129 | ランサー、CT9A | 東京、CMSC東京、 MSYT○ | |
JD1 | 2位 | 鎌田卓麻選手○ | n.02 | BRZ、ZC6 | 北海道、CMSC道北、 MSYT○ | |
JD1 | 3位 | 谷田川敏幸選手○ | n.03 | BRZ、YD3 | 群馬、TEAM-UNDER、 MSYT○ | |
JD1 | 5位 | 河内渉選手○ | n.05 | マツダ2、6BA-DJ | 広島、INDY、 MSYT○ | |
JD1 | 7位 | 江川博選手○◎ | n.149 | カローラ、AL20D | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD1 | 10位 | 山本康徳選手○◎ | n.143 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD1 | 14位 | 福田貴一選手★◎ | n.144 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
JD1 | 15位 | 山口幸男選手○ | n.142 | ミラージュ、CC-4A | 三重、TTRM、 MSYT○ | |
JD1 | 16位 | 平塚忠博選手! | n.152 | ハイラックス、GUN125 | 千葉、SMaSH、 MSYT! | |
JD1 | 17位 | 曽根崇仁選手○☆ | n.141 | ハイラックス、GUN125 | 山口、ACK、 MSYT○、 | |
JD1 | dnf | 田辺剛選手★◎ | n.06 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
JD1 | dns | 田口勝彦選手○◎ | n.04 | フィエスタ、MK7 | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JG8 | 14位 | 阪本芳司選手◎ | n.9 | ロードスター、ND5RC | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
JG6 | 3位 | 西野洋平選手◎ | n.45 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
JG5 | 5位 | 石原昌行選手● | n.53 | ランサー、CZ4A | 沖縄、OEMSC、 沖縄● | |
JG3 | 9位 | 高江淳選手○ | n.75 | スイフト、ZC33S | 沖縄●、OEMSC、 MSYT○ | |
JG2 | 3位 | 久保田尊治選手○ | n.86 | シビック、EG6 | 東京、T1P、 MSYT○ | |
JG1 | 4位 | 野中信宏選手! | n.91 | ランサー、CT9A | 静岡、R&R、 MSYT! | |
JG1 | 6位 | 牧野タイソン選手○ | n.92 | ランサー、CZ4A | 愛知、Pleasure、 MSYT○ | |
JG1 | 8位 | 大橋渡選手○☆ | n.94 | ヤリス、GXPA16 | 岐阜、Pleasure、 MSYT○ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 2位 | 勝田範彦選手◎ | n.2 | ヤリス、GXPA16 | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN1 | 3位 | 鎌田卓麻選手○ | n.4 | インプレッサ、VAB | 北海道、CMSC道北、 MSYT○ | |
JN1 | 5位 | 奴田原文雄選手◎ | n.6 | ヤリス、GXPA16 | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN1 | 11位 | 徳尾慶太郎選手○☆◎ | n.12 | ヤリス、GXPA16 | 福岡、ACK、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JN3 | 5位 | 曽根崇仁選手○☆ | n.24 | 86、ZN6 | 山口、ACK、 MSYT○ | |
JN4 | 2位 | 岡田孝一選手! | n.33 | スイフト、 | 福岡、 MSYT! | |
JN5 | 2位 | 天野智之選手◎ | n.37 | ヤリス、GXPA | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN5 | 4位 | 大倉聡選手◎ | n.40 | ヤリス、GXPA | 愛知、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JG8 | 12位 | 阪本芳司選手◎ | n.10 | ロードスター、ND5RC | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
JG6 | dns | 西野洋平選手◎ | n.40 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
JG5 | 2位 | 石原昌行選手● | n.46 | ランサー、CZ4A | 沖縄、OEMSC、 沖縄● | |
JG3 | 6位 | 高江淳選手○ | n.63 | スイフト、ZC33S | 沖縄●、OEMSC、 MSYT○ | |
JG1 | 5位 | 大橋渡選手○☆ | n.75 | ヤリス、GXPA16 | 岐阜、Pleasure、 MSYT○ | |
JG1 | 7位 | 牧野タイソン選手○ | n.74 | ランサー、CZ4A | 愛知、Pleasure、 MSYT○ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 優勝 | 勝田範彦選手◎ | n.57 | ヤリス、GXPA16 | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN1 | 3位 | 鎌田卓麻選手○ | n.55 | インプレッサ、VAB | 北海道、CMSC道北、 MSYT○ | |
JN1 | 6位 | 奴田原文雄選手◎ | n.56 | ヤリス、GXPA16 | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN1 | 10位 | 徳尾慶太郎選手○☆◎ | n.60 | ヤリス、GXPA16 | 福岡、ACK、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JN3 | r | 曽根崇仁選手○☆ | n.72 | 86、ZN6 | 山口、ACK、 MSYT○ | |
JN4 | dns | 岡田孝一選手! | n.78 | スイフト、 | 福岡、 MSYT! | |
JN5 | 優勝 | 天野智之選手◎ | n.81 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | |
OP-XC | 1位 | 平塚忠博選手! | n.97 | ハイラックス、 | 千葉、SMaSH、 MSYT! | |
RC2/NAT | 4位 | 小出久美子・秋間忠之選手○ | n.6 | ランサー、CT9A | 東京、CMSC東京、 MSYT○ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD11 | 優勝 | 小関高幸選手◎ | n.12 | BRZ、ZC6 | 群馬、JAC、 FORTEC◎ | |
JD11 | 2位 | 寺田伸選手● | n.11 | 86、ZN6 | 愛知県、T.T.G、 ZEST● | |
JD9 | 4位 | 川島秀樹選手○ | n.17 | ヤリス、MXPA10 | 東京、MONSTER、 MSYT○ | |
JD9 | 17位 | 柿澤廣幸選手◎ | n.7 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | |
JD9 | x | 児島泰選手◎ | n.085 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | |
JD8 | 2位 | 鳥居晴彦選手○● | n.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 優勝 | 岡翔太選手○◎ | n.065 | BRZ、ZC6 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎、 MSYT○ | |
JD7 | 2位 | 坂井義浩選手!◎ | n.43 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
JD7 | 3位 | 崎山晶選手● | n.45 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 6位 | 和泉泰至選手○ | n.062 | 86、ZN6 | 北海道、CMSC帯広、 MSYT○ | |
JD7 | 7位 | 佐藤秀昭選手◎ | n.44 | BRZ、ZC6 | 福島、JAC、 FORTEC◎ | |
JD7 | 8位 | 山崎利博選手○ | n.061 | 86、ZN6 | 愛知、FASC、 MSYT○ | |
JD7 | 13位 | 前田蔵人選手● | n.35 | 86、ZN6 | 愛知県、FASC、 ZEST● | |
JD7 | 15位 | 櫻井貴章選手!●◎ | n.38 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 MSYT! | |
JD6 | 優勝 | 岸山信之選手○ | n.052 | ランサー、CZ4A | 福岡、MAO、 MSYT○ | |
JD6 | 4位 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.62 | ヤリス、GXPA16 | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ | |
JD6 | 6位 | 河田富美男選手! | n.55 | ヤリス、GXPA16 | 岐阜、SHALET、 MSYT! | |
JD6 | 18位 | 伊藤久選手◎ | n.58 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | |
JD5 | 10位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.82 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | |
JD4 | 優勝 | 北村和浩選手! | n.034 | ランサー、CZ4A | 岐阜、CMSC岐阜、 MSYT! | |
JD4 | 2位 | 荒井信介選手○ | n.031 | ランサー、CZ4A | 群馬、CMSC群馬、 MSYT○ | |
JD4 | 3位 | 林軍市選手○ | n.032 | ランサー、CZ4A | 埼玉、FSC、 MSYT○ | |
JD4 | 4位 | 鈴木信地郎選手! | n.100 | ランサー、CZ4A | 愛知、TEAM RS、 MSYT! | |
JD3 | 3位 | 奥村直樹選手○ | n.116 | セリカ、ZZT231 | 岐阜、K-one R、 MSYT○ | |
JD3 | 9位 | 則信重雄選手● | n.114 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD3 | 12位 | 小出久美子選手○ | n.109 | シビック、EK4 | 東京、CMSC東京、 MSYT○ | |
JD2 | 2位 | 吉村修選手!◎ | n.014 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
JD2 | 3位 | 岩下幸広選手○◎ | n.125 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD2 | 4位 | 熊川嘉則選手○ | n.123 | ランサー、CT9A | 群馬、ASAMA、 MSYT○ | |
JD2 | 6位 | 大西康弘選手○◎ | n.011 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD2 | 9位 | 杉尾泰之選手○◎ | n.012 | ランサー、CZ4A | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD2 | 10位 | 秋間忠之選手○ | n.122 | ランサー、CT9A | 東京、CMSC東京、 MSYT○ | |
JD1 | 2位 | 鎌田卓麻選手○ | n.02 | BRZ、ZC6 | 北海道、CMSC道北、 MSYT○ | |
JD1 | 3位 | 田口勝彦選手○◎ | n.04 | フィエスタ、MK7 | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD1 | 4位 | 田辺剛選手★◎ | n.06 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
JD1 | 6位 | 谷田川敏幸選手○ | n.03 | BRZ、YD3 | 群馬、TEAM-UNDER、 MSYT○ | |
JD1 | 7位 | 河内渉選手○ | n.05 | マツダ2、6BADJ | 広島、INDY、 MSYT○ | |
JD1 | 8位 | 江川博選手○◎ | n.142 | カローラ、AL20D | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD1 | 13位 | 福田貴一選手★◎ | n.135 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
JD1 | 15位 | 山本康徳選手○◎ | n.138 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD1 | 16位 | 山口幸男選手○ | n.139 | ミラージュ、CJ4A | 三重、TTRM、 MSYT○ | |
JD1 | 17位 | 平塚忠博選手! | n.137 | ハイラックス、GUN125 | 千葉、SMaSH、 MSYT! |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD11 | 優勝 | 小関高幸選手◎ | n.3 | BRZ、ZC6 | 群馬、JAC、 FORTEC◎ | |
JD9 | 3位 | 川島秀樹選手○ | n.9 | ヤリス、MXPA10 | 東京、MONSTER、 MSYT○ | |
JD9 | dns | 児島泰選手◎ | n.085 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | |
JD8 | 2位 | 鳥居晴彦選手○● | n.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 優勝 | 山崎利博選手○ | n.061 | 86、ZN6 | 愛知、FASC、 MSYT○ | |
JD7 | 2位 | 崎山晶選手● | n.31 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 3位 | 坂井義浩選手!◎ | n.29 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
JD7 | 4位 | 佐藤秀昭選手◎ | n.30 | BRZ、ZC6 | 福島、JAC、 FORTEC◎ | |
JD7 | 5位 | 和泉泰至選手○ | n.062 | 86、ZN6 | 北海道、CMSC帯広、 MSYT○ | |
JD7 | 6位 | 岡翔太選手○◎ | n.065 | BRZ、ZC6 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎、 MSYT○ | |
JD6 | 4位 | 岸山信之選手○ | n.052 | ランサー、CZ4A | 福岡、MAO、 MSYT○ | |
JD6 | 5位 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.42 | ヤリス、GXPA16 | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ | |
JD6 | 11位 | 河田富美男選手! | n.36 | ヤリス、GXPA16 | 岐阜、SHALET、 MSYT! | |
JD6 | dns | 伊藤久選手◎ | n.38 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | |
JD5 | 10位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.56 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | |
JD4 | 優勝 | 荒井信介選手○ | n.031 | ランサー、CZ4A | 群馬、CMSC群馬、 MSYT○ | |
JD4 | 2位 | 鈴木信地郎選手! | n.69 | ランサー、CZ4A | 愛知、TEAM RS、 MSYT! | |
JD4 | 3位 | 北村和浩選手! | n.034 | ランサー、CZ4A | 岐阜、CMSC岐阜、 MSYT! | |
JD4 | 6位 | 林軍市選手○ | n.032 | ランサー、CZ4A | 埼玉、FSC、 MSYT○ | |
JD3 | 2位 | 奥村直樹選手○ | n.78 | セリカ、ZZT231 | 岐阜、K-one R、 MSYT○ | |
JD3 | 3位 | 則信重雄選手● | n.79 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD3 | 8位 | 小出久美子選手○ | n.76 | シビック、EK4 | 東京、CMSC東京、 MSYT○ | |
JD2 | 4位 | 秋間忠之選手○ | n.84 | ランサー、CT9A | 東京、CMSC東京、 MSYT○ | |
JD2 | 5位 | 岩下幸広選手○◎ | n.88 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD2 | 6位 | 大西康弘選手○◎ | n.011 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD2 | 7位 | 杉尾泰之選手○◎ | n.012 | ランサー、CZ4A | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD2 | 8位 | 吉村修選手!◎ | n.014 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
JD2 | r | 熊川嘉則選手○ | n.87 | ランサー、CT9A | 群馬、ASAMA、 MSYT○ | |
JD1 | 優勝 | 鎌田卓麻選手○ | n.02 | BRZ、ZC6 | 北海道、CMSC道北、 MSYT○ | |
JD1 | 2位 | 谷田川敏幸選手○ | n.03 | BRZ、YD3 | 群馬、TEAM-UNDER、 MSYT○ | |
JD1 | 3位 | 田口勝彦選手○◎ | n.04 | フィエスタ、MK7 | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD1 | 4位 | 田辺剛選手★◎ | n.06 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
JD1 | 7位 | 江川博選手○◎ | n.99 | カローラ、AL20D | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
JD1 | 8位 | 山口幸男選手○ | n.96 | ミラージュ、CC-4A | 三重、TTRM、 MSYT○ | |
JD1 | 9位 | 平塚忠博選手! | n.108 | ハイラックス、GUN125 | 千葉、SMaSH、 MSYT! |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JG8 | 6位 | 阪本芳司選手◎ | n.8 | ロードスター、ND5RC | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
JG6 | 3位 | 西野洋平選手◎ | n.43 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
JG5 | 5位 | 石原昌行選手● | n.50 | ランサー、CZ4A | 沖縄、OEMSC、 沖縄● | |
JG3 | 3位 | 高江淳選手○ | n.71 | スイフト、ZC33S | 沖縄●、OEMSC、 MSYT○ | |
JG2 | 4位 | 久保田尊治選手○ | n.78 | シビック、EG6 | 東京、T1P、 MSYT○ | |
JG1 | 6位 | 大橋渡選手○☆ | n.88 | ヤリス、GXPA16 | 岐阜、Pleasure、 MSYT○ | |
JG1 | 9位 | 牧野タイソン選手○ | n.87 | ランサー、CZ4A | 愛知、Pleasure、 MSYT○ | |
JG1 | r | 野中信宏選手! | n.86 | ランサー、CT9A | 静岡、R&R、 MSYT! |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 優勝 | 勝田範彦選手◎ | n.3 | ヤリス、GXPA16 | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN1 | 3位 | 鎌田卓麻選手○ | n.6 | インプレッサ、VAB | 北海道、CMSC道北、 MSYT○ | |
JN1 | r | 奴田原文雄選手◎ | n.4 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN3 | r | 曽根崇仁選手○☆ | n.20 | 86、ZN6 | 山口、ACK、 MSYT○ | |
JN4 | 3位 | 岡田孝一選手! | n.27 | スイフト、ZC33S | 福岡、 MSYT! | |
JN5 | 優勝 | 天野智之選手◎ | n.? | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JG8 | 9位 | 阪本芳司選手◎ | n.9 | ロードスター、ND5RC | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
JG6 | 4位 | 西野洋平選手◎ | n.42 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
JG3 | 2位 | 高江淳選手○ | n.66 | スイフト、ZC33S | 沖縄●、OEMSC、 MSYT○ | |
JG1 | 2位 | 大橋渡選手○☆ | n.75 | ヤリス、GXPA16 | 岐阜、Pleasure、 MSYT○ | |
