◆FORTEC選手の活躍 2017 |
---|
FORTEC選手一覧 |
---|
ダートトライアル | ||||
---|---|---|---|---|
ジムカーナ | ||||
ラリー | ||||
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 3位 | 児島泰◎ | n.33.082 | スイフト、ZC32S | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 優勝 | 櫻井貴章●◎ | n.41.072 | 86、ZN6 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
N2 | 6位 | 浜田隆行◎ | n.69 | ランサー、CZ4A | 福岡、BATTLER、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
N2 | 9位 | 伊藤久◎ | n.68 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA1 | 12位 | 稲葉幸嗣◎ | n.93.042 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2 | 3位 | 大西康弘!◎ | n.114.034 | ランサー、CT9A | 青森、CMSC青森、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 2位 | 岩下幸広☆◎ | n.130 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 NKLst☆ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 3位 | 吉村修選手!◎ | n.131.012 | ランサー、CT9A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN6 | 優勝 | 勝田範彦◎ | n.1 | インプレッサ、VAB | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN6 | 2位 | 奴田原文雄◎ | n.3 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN6 | R | 徳尾慶太郎☆◎ | n.6 | ランサー | 福岡/、ACK/ 、NKLst☆ 、FORTEC◎ | |
JN3 | 優勝 | 天野智之◎ | n.32 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN6 | 2位 | 奴田原文雄◎ | n.3 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN6 | 8位 | 勝田範彦◎ | n.1 | インプレッサ、VAB | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN6 | r | 徳尾慶太郎☆◎ | n.6 | ランサー | 福岡/、ACK/ 、NKLst☆ 、FORTEC◎ | |
JN3 | 優勝 | 天野智之◎ | n.23 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ |
表彰式:JN6
[20171013_rJ8_36_1_JN6_sg]
2位-奴田原文雄選手◎、
('17.10/15Sn)
cmsc_bgより
|
表彰式:JN3
[20171013_rJ8_36_4_JN3_sg]
優勝-天野智之選手◎、
('17.10/15Sn)
cmsc_bgより
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 優勝 | 児島泰◎ | n.18.082 | スイフト、ZC32S | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
PN2 | 優勝 | 櫻井貴章●◎ | n.28.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
PN2 | 6位 | 坂井義浩!◎ | n.21 | 86、ZN6 | 栃木、MAPLE、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
N1 | 5位 | 岡翔太◎ | n.46.061 | インテグラ、DC2 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
N2 | 5位 | 伊藤久◎ | n.61 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
N2 | 20位 | 浜田隆行◎ | n.49 | ランサー、CZ4A | 福岡、BATTLER、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA1 | 3位 | 稲葉幸嗣◎ | n.82.042 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2 | 10位 | 太田延昭★◎ | n.93 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 NKLst☆★ 、YAMADA(NKLst)★ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2 | 12位 | 大西康弘!◎ | n.101.034 | ランサー、CT9A | 青森、CMSC青森、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 2位 | 田口勝彦!◎ | n.135.011 | ランサー、CT9A | 岡山、CMSC、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 3位 | 岩下幸広☆◎ | n.127 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 NKLst☆ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 7位 | 吉村修!◎ | n.134.012 | ランサー、CT9A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 13位 | 小関高幸◎ | n.124 | インプレッサ、GVB | 群馬、J.A.C.、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
D | 7位 | 山本康徳!◎ | n.142 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 2位 | 西野洋平◎ | n.61 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
PN3 | 22位 | 阪本芳司◎ | n.51 | BRZ、ZC6 | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
PN4 | 11位 | 掛札雄一◎ | n.70 | インプレッサ、GVB | 茨城、MS・int、 FORTEC◎ | |
SC | 3位 | 田辺剛★◎ | n.144 | ランサー、CT9A | 北海道、Team-OSC 、YAMADA★ 、NKLst★ 、FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN6 | 2位 | 勝田範彦◎/石田裕一 | n.51 | インプレッサ、VAB | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN6 | 5位 | 徳尾慶太郎☆◎/石田一輝 | n.58 | ランサー | 福岡/、ACK/ 、NKLst☆ 、FORTEC◎ | |
JN6 | R | 奴田原文雄◎/佐藤忠宜 | n.52 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN3 | 優勝 | 天野智之◎/井上裕紀子 | n.73 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 2位 | 西野洋平◎ | n.40 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
SC | 2位 | 田辺剛★◎ | n.87 | ランサー、CT9A | 北海道、Team-OSC 、YAMADA★ 、NKLst★ 、FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 5位 | 児島泰◎ | n.19.082 | スイフト、ZC32S | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 2位 | 櫻井貴章●◎ | n.31.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 9位 | 坂井義浩!◎ | n.25 | 86、ZN6 | 栃木、MAPLE、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
N1 | 4位 | 岡翔太◎ | n.45.061 | インテグラ、DC2 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
N2 | 7位 | 伊藤久◎ | n.59 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA1 | 8位 | 稲葉幸嗣◎ | n.81.042 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2 | 5位 | 大西康弘!◎ | n.101.034 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2 | 11位 | 太田延昭★◎ | n.90 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA(NKLst)★ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 優勝 | 田口勝彦!◎ | n.133.011 | ランサー、CZ4A | 岡山、CMSC、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
SC2 | 2位 | 吉村修!◎ | n.132.012 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 8位 | 岩下幸広☆◎ | n.127 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 NKLst☆ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 11位 | 小関高幸◎ | n.123 | インプレッサ、GVB | 群馬、J.A.C.、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
D | 11位 | 山本康徳!◎ | n.142 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
<->懇親会
[20170903_dJ7_10_02St_18h_d_39m]
('17.9/2St)
|
<->FORTECブース
[20170903_dJ7_20_03Sn_11h_d_31m]
('17.9/3Sn)
|
<->
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 4位 | 西野洋平◎ | n.50 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
PN3 | 13位 | 阪本芳司◎ | n.41 | BRZ、ZC6 | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
SC | 4位 | 田辺剛★◎ | n.118 | ランサー、CT9A | 北海道、Team-OSC 、YAMADA★ 、NKLst★ 、FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 5位 | 児島泰◎ | n.17.082 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、
|
1走 2走 |
PN2 | 5位 | 櫻井貴章●◎ | n.27.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、
ZEST●、
|
1走 2走 |
PN2 | 10位 | 坂井義浩!◎ | n.21 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、
MSYT!、
|
1走 2走 |
N1 | 4位 | 岡翔太◎ | n.43.061 | インテグラ、DC2 | 兵庫、FLEET、
|
1走 2走 |
N2 | 7位 | 伊藤久◎ | n.57 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、
|
1走 2走 |
N2 | 14位 | 浜田隆行◎ | n.47 | ランサー、CT9A | 福岡、
|
1走 2走a 2走b |
SA1 | 4位 | 稲葉幸嗣◎ | n.78.042 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、
|
1走 2走 |
SA2 | 4位 | 大西康弘!◎ | n.95.034 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、
MSYT!、
|
1走 2走 |
SA2 | 11位 | 太田延昭★◎ | n.88 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、
YAMADA★、
|
1走 2走 |
SC2 | 2位 | 田口勝彦!◎ | n.129.011 | ランサー、CZ4A | 岡山、CMSC本部、
MSYT!、
|
1走 2走 |
SC2 | 5位 | 岩下幸広☆◎ | n.123 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、
NKLst☆、
|
1走 2走 |
SC2 | 6位 | 吉村修!◎ | n.128.012 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、
MSYT!、
|
1走 2走 |
SC2 | -位 | 小関高幸◎ | n.116 | インプレッサ、GDB | 群馬、JAC、
|
1走 |
D | 9位 | 山本康徳!◎ | n.137 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、
MSYT!、
|
1走 2走 |
D | 15位 | 福田貴一★◎ | n.131 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、
YAMADA★、
|
1走 2走 |
<->FORTECブース
[20170730_dJ6_33_30Sn_11h_d_39m]
('17.7/30Sn)
|
<->前日の宿
[20170730_dJ6_12_30Sn_5h_d_31m]
民宿白塔館
('17.7/30Sn.朝)
|
<->前日の宿
[20170730_dJ6_12_29St_18h_d_34m]
('17.7/29St)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 優勝 | 西野洋平◎ | n.44 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
PN3 | 8位 | 阪本芳司◎ | n.34 | BRZ、ZC6 | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
PN4 | 6位 | 掛札雄一◎ | n.50 | インプレッサ | 茨城、MS・int、 FORTEC◎ | |
SC | 4位 | 田辺剛★◎ | n.104 | ランサー、CT9A | 北海道、Team-OSC 、YAMADA★ 、NKLst★ 、FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 優勝 | 児島泰◎ | n.20.082 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | |
PN2 | 3位 | 櫻井貴章●◎ | n.29.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | |
PN2 | 7位 | 坂井義浩!◎ | n.25 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
N1 | 優勝 | 岡翔太◎ | n.38.061 | インテグラ、DC2 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎ | |
N2 | 3位 | 伊藤久◎ | n.55 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | |
N2 | 18位 | 浜田隆行◎ | n.40 | ランサー、CZ4A | 福岡、BATTLER、 FORTEC◎ | |
SA1 | 3位 | 稲葉幸嗣◎ | n.73.042 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | |
SA2 | 4位 | 大西康弘!◎ | n.93.034 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
SA2 | 14位 | 太田延昭★◎ | n.86 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
SC2 | 3位 | 吉村修!◎ | n.125.012 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
SC2 | 4位 | 岩下幸広☆◎ | n.120 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 NKLst☆、 FORTEC◎ | |
SC2 | 6位 | 小関高幸◎ | n.116 | インプレッサ、GVB | 群馬、JAC、 FORTEC◎ | |
SC2 | 16位 | 田口勝彦!◎ | n.126.011 | ランサー、CZ4A | 岡山、CMSC本部、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
D | 7位 | 山本康徳!◎ | n.131 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
D | 13位 | 福田貴一★◎ | n.128 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN6 | ?位 | 勝田範彦◎ | n.2 | インプレッサ、VAB | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN6 | ?位 | 奴田原文雄◎ | n.1 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN3 | ?位 | 天野智之◎ | n.30 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN1 | ?位 | 田中伸幸◎/ | n.47 | 、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 3位 | 西野洋平◎ | n.30 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
PN3 | 9位 | 坂本芳司◎ | n.26 | BRZ、ZC6 | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
SC | 3位 | 田辺剛★◎ | n.64 | ランサー、CT9A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 NKLst★、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN6 | 2位 | 奴田原文雄◎ /佐藤忠宜 | n.10 | ランサー、CZ4A | 北海道/東京、 FORTEC◎ | |
JN6 | 3位 | 勝田範彦◎ /石田裕一 | n.11 | インプレッサ、VAB | 愛知/神奈川、 FORTEC◎ | |
JN6 | 10位 | 徳尾慶太郎☆◎ /石田一輝 | n.17 | ランサー、CZ4A | 福岡/埼玉、 NKLst☆、 FORTEC◎ | |
JN3 | 1位 | 天野智之◎ /井上裕紀子 | n.34 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 5位 | 児島泰◎ | n.9.082 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 3位 | 坂井義浩!◎ | n.12 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 4位 | 櫻井貴章●◎ | n.19.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
N1 | 3位 | 岡翔太◎ | n.26.061 | インテグラ、DC2 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
N2 | 12位 | 伊藤久◎ | n.38 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA1 | 2位 | 稲葉幸嗣◎ | n.58.042 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2 | 5位 | 大西康弘!◎ | n.74.034 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2 | R | 太田延昭★◎ | n.69 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★ 、NKLst★ 、FORTEC◎ | 1走 |
SC2 | 優勝 | 吉村修!◎ | n.99.012 | ランサー、CT9A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
SC2 | 3位 | 田口勝彦!◎ | n.100.011 | ランサー、CT9A | 岡山、CMSC、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 5位 | 岩下幸広☆◎ | n.95 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 NKLst☆ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
D | 8位 | 田辺剛★ | n.103 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★ 、NKLst★ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN4 | 5位 | 掛札雄一◎ | n.72 | インプレッサ、GVB | FORTEC◎ | |
SC | 7位 | 田辺剛★◎ | n.141 | ランサー、CT9A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★ 、FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN3 | 優勝 | 天野智之◎/井上裕紀子 | n.23 | ヴィッツ | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN6 | 2位 | 勝田範彦◎/石田裕一 | n.2 | インプレッサ | 愛知/神奈川、 FORTEC◎ | |
JN6 | 3位 | 奴田原文雄◎/佐藤忠宜 | n.1 | ランサー | 北海道/東京、 FORTEC◎ |
JN6-2位・勝田範彦選手◎(n.2)
[20170519_rJ4_51_n.2_44_sg_1]
cmsc_bgより
|
JN6-3位・奴田原文雄選手◎(n.1)
[20170519_rJ4_51_n.1_44_sg_0]
cmsc-hpより
|
JN3-優勝・天野智之選手◎(n.23)
[20170519_rJ4_51_n.23_44_sg_1]
cmsc_bgより
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 10位 | 児島泰◎ | n.15.082 | スイフト、ZC32S | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | |
PN2 | 2位 | 櫻井貴章●◎ | n.25.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST●、 FORTEC◎ | |
PN2 | 9位 | 坂井義浩!◎ | n.20 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
N1 | 優勝 | 岡翔太◎ | n.35.061 | インテグラ、DC2 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎ | |
N2 | 2位 | 伊藤久◎ | n.45 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | |
SA1 | 3位 | 稲葉幸嗣◎ | n.63.042 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | |
SA2 | 優勝 | 大西康弘!◎ | n.80.034 | ランサー、CT9A | 青森、CMSC青森、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
SC2 | 2位 | 岩下幸広☆◎ | n.108 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、NKLst☆、 FORTEC◎ | |
SC2 | 3位 | 田口勝彦!◎ | n.112.011 | ランサー、CZ4A | 岡山、CMSC、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
SC2 | 6位 | 吉村修!◎ | n.111.012 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
SC2 | 9位 | 小関高幸◎ | n.101 | ランサー、CT9A | 群馬、J.A.C.、 FORTEC◎ | |
D | 6位 | 山本康徳!◎ | n.119 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT!、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 3位 | 西野洋平◎ | n.49 | 86 | FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN3 | 10位 | 阪本芳司◎ | n.40 | BRZ | FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN4 | 7位 | 掛札雄一◎ | n.56 | インプレッサ | FORTEC◎ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLS | 順位 | D | n.? | 車種等 | 地域等 | |
PN1 | 3位 | 児島泰◎ | n.11.082 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 5位 | 櫻井貴章●◎ | n.20.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 7位 | 坂井義浩◎ | n.14 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
N1 | 3位 | 岡翔太◎ | n.31.061 | インテグラ、DC2 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
N2 | 6位 | 伊藤久◎ | n.43 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
N2 | 13位 | 浜田隆行◎ | n.34 | ランサー、CZ4A | 福岡、BATTLER、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA1 | 3位 | 稲葉幸嗣◎ | n.61.042 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2 | 7位 | 太田延昭★◎ | n.70 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2 | 10位 | 大西康弘!◎ | n.76.034 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 優勝 | 田口勝彦!◎ | n.106.011 | ランサー、CZ4A | 岡山、CMSC、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
SC2 | 3位 | 吉村修!◎ | n.105.012 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 4位 | 岩下幸広☆◎ | n.100 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、NKLst☆、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 11位 | 小関高幸◎ | n.96 | インプレッサ、GVB | 群馬、J.A.C.、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
D | 6位 | 山本康徳!◎ | n.113 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT! 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
D | 12位 | 福田貴一★◎ | n.109 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2-5位・櫻井貴章選手●◎(n.20.072)
[20170416_dJ2_51_n.20.072_44_s1_1]
1走
('17.4/16Sn)
|
PN2-5位・櫻井貴章選手●◎(n.20.072)
[20170416_dJ2_51_n.20.072_44_s2_1]
2走
('17.4/16Sn)
|
PN2-5位・櫻井貴章選手●◎(n.20.072)
|
PN2-7位・坂井義浩選手!◎(n.14)
[20170416_dJ2_51_n.14_44_s1_1]
1走
('17.4/16Sn)
|
PN2-7位・坂井義浩選手!◎(n.14)
[20170416_dJ2_51_n.14_44_s2_1]
2走
('17.4/16Sn)
|
PN2-7位・坂井義浩選手!◎(n.14)
|
N2-6位・伊藤久選手◎(n.43)
[20170416_dJ2_51_n.43_44_s1_1]
1走
('17.4/16Sn)
|
N2-6位・伊藤久選手◎(n.43)
[20170416_dJ2_51_n.43_44_s2_1]
2走
('17.4/16Sn)
|
N2-6位・伊藤久選手◎(n.43)
|
SA2-10位・大西康弘選手!◎(n.76.034)
[20170416_dJ2_51_n.76.034_44_s1_1]
1走
('17.4/16Sn)
|
SA2-10位・大西康弘選手!◎(n.76.034)
[20170416_dJ2_51_n.76.034_44_s2_1]
2走
('17.4/16Sn)
|
SA2-10位・大西康弘選手!◎(n.76.034)
|
N2-13位・浜田隆行選手◎(n.34)
[20170416_dJ2_51_n.34_44_s1_1]
1走
('17.4/16Sn)
|
N2-13位・浜田隆行選手◎(n.34)
[20170416_dJ2_51_n.34_44_s2_1]
2走
('17.4/16Sn)
|
N2-13位・浜田隆行選手◎(n.34)
|
SC2-11位・小関高幸選手◎(n.96)
[20170416_dJ2_51_n.96_44_s1_1]
1走
('17.4/16Sn)
|
SC2-11位・小関高幸選手◎(n.96)
[20170416_dJ2_51_n.96_44_s2_1]
2走
('17.4/16Sn)
|
SC2-11位・小関高幸選手◎(n.96)
|
D-12位・福田貴一選手★◎(n.109)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN6 | 優勝 | 勝田範彦◎/石田裕一 | n.1 | インプレッサ | 愛知/神奈川、 FORTEC◎ | |
JN6 | 2位 | 奴田原文雄◎/佐藤忠宜 | n.2 | ランサー | 高知/福島、 FORTEC◎ | |
JN6 | 7位 | 徳尾慶太郎☆◎/枝光展義 | n.5 | ランサー | 福岡、ACK、NKLst☆、 FORTEC◎ | |
JN3 | 優勝 | 天野智之◎/井上裕紀子 | n.20 | ヴィッツ | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN1 | 7位 | 田中伸幸◎/栃原正浩 | n.37 | スイフト | FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLS | 順位 | D | n.? | 車種等 | 地域等 | |
PN3 | 5位 | 西野洋平◎ | n.55 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ | |
PN3 | 13位 | 阪本芳司◎ | n.41 | BRZ、ZC6 | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
PN4 | 4位 | 掛札雄一◎ | n.67 | インプレッサ、GVB | 茨城、MS・int、 FORTEC◎ | |
SC | 11位 | 田辺剛★◎ | n.128 | ランサー、CT9A | 北海道、Team-OSC
、 |
PN3-13位・阪本芳司選手◎(n.41)
[20170326_gJ1_51_n.41_44_sg_1]
須賀様撮影
|
||
PN3-5位・西野洋平選手◎(n.55)
[20170326_gJ1_51_n.55_44_sg_1]
須賀様撮影
|
||
PN4-4位・掛札雄一選手◎(n.67)
[20170326_gJ1_51_n.67_44_sg_1]
須賀様撮影
|
||
SC-11位・田辺剛選手★◎(n.128)
[20170326_gJ1_51_n.128_44_sg_1]
須賀様撮影
|
||
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLS | 順位 | D | n.? | 車種等 | 地域等 | |
PN1 | 5位 | 児島泰◎ | n.20.082 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 優勝 | 櫻井貴章●◎ | n.35.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST●、 FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
PN2 | 11位 | 坂井義浩◎! | n.27 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎、 MSYT! | 1走 2走 |
