提供 協賛
 [KIT07/2017.11.12-drt-JC-Csms-V.html] (drt-2017-JC-Csms-V) 
<撮影・作成・編集> 近藤(MSYT)  

2017(h29).11/11(St)-12(Sn),競技会。コスモスパーク/京都府京都市。

:<関連ページ>走行動画・選手写真・観戦記・リザルト・レポート
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
本ページ内
クラスN1.5 RWD PNW AE PN1 PN2 N1 N2 SA1 SA2 SC1 SC2 D

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2017-JC-Csms-V1)
□('17.11)2017年JAFCupオールジャパンダートトライアル
JMRC全国オールスターダートトライアル in 近畿
走行動画1
<撮影・作成・編集> 近藤(MSYT)  

2017(h29).11/11(St)-12(Sn),競技会。コスモスパーク/京都府京都市。

<NKLst選手(個☆,YAMADA★), 特定選手(個○,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!(インカー,提供協力)>MSYT応援選手
※NKL=NOKクリューバー, st=ステッカー
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-JC-Csms-V1-N1.5) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1.5 優勝 木村剛士 n.5 ブーン、M312S 、CMSC兵庫  1走  2走  コメント
N1.5 2位 藤嶋義孝 n.6 ブーン、M312S 、TEAM FINALIST  1走  2走
N1.5 3位 清水孝憲 n.4 ストーリア、M112S 、AGSC  1走  2走
N1.5 4位 辰巳浩一郎 n.7 ブーン、M312S 、AGSC  1走  2走
N1.5 5位 高久正範 n.3 ストーリア、M112S 、RESPO  1走  2走
N1.5 6位 成田正喜 n.1 ストーリア、M112S 、AGSC  1走  2走
N1.5 7位 黒川健一 n.2 ストーリア、M112S 、AGSCTEAM FLEET  1走  2走
 (drt-2017-JC-Csms-V1-RWD) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
RWD 優勝 久志本登喜男 n.8 MR2、SW20 、G.S.R  1走  2走  コメント
RWD 2位 土屋英之 n.10 ロードスター、NB8C 、SHIROKIYA  1走  2走
RWD 3位 山口順平 n.9 MR-S、ZZW30 、RMSCA  1走  2走
RWD 4位 今井喜朗 n.18 MR2、SW20 、G.S.R  1走  2走
 (drt-2017-JC-Csms-V1-PNW) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PNW 優勝 石垣春恵● n.13 CR-Z、ZF1 愛知、 サムライ●  1走  2走  コメント
PNW 2位 平木真砂子 n.23 CR-Z、ZF1 、TFT  1走  2走
PNW 3位 村里早織 n.11 スイフト、ZC32S 、R&R  1走  2走
PNW 4位 中道理恵子 n.22 アクア、NHP10 、TTAS  1走  2走
PNW 5位 伊藤夫左香 n.12 アクア、NHP10 、AKITA  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-JC-Csms-V1-AE) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
AE 順位 n.? 車種等 地域等
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-JC-Csms-V1-PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN1 優勝 山崎利博! n.32.083 スイフト、ZC32S 愛知、FASC、 MSYT!  1走  2走  コメント
PN1 2位 上野倫広 n.34.085 スイフト、ZC32S 大阪、WONDER LAND  1走  2走
PN1 3位 児島泰◎ n.33.082 スイフト、ZC32S 栃木、YAMATO、 FORTEC◎  1走  2走
PN1 4位 内藤修一 n.29 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC道北  1走  2走
PN1 5位 井土拓巳 n.14 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC札幌  1走  2走
PN1 6位 阪本英彦 n.30 スイフト、ZC31S 、AGSC  1走  2走
PN1 7位 島田正樹 n.25 スイフト、ZC32S 愛知、S・C・C  1走  2走
PN1 8位 藤原祐一郎 n.21 フィット、GK5 大阪、TTS  1走  2走
PN1 9位 上原秀明 n.19 デミオ、DJLFS 群馬、JAC  1走  2走
PN1 10位 福山重義 n.31.086 スイフト、ZC32S 愛知、K-one R  1走  2走
PN1 11位 太田智喜 n.28 デミオ、DJLFS 広島、MCCS  1走  2走
PN1 12位 松栄吉彦 n.20 スイフト、ZC31S 群馬、P・R・S  1走  2走
PN1 13位 平原祐一郎 n.15 スイフト、ZC32S 愛知、P.K  1走  2走
PN1 14位 永田誠 n.26 デミオ、DJLFS 福岡、Desire  1走  2走
PN1 15位 葛西一省 n.16 スイフト、ZC31S 青森、CMSC青森  1走  2走
PN1 16位 宝田ケンシロー n.35.081 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC札幌  1走  2走
PN1 17位 深谷文彦 n.17 スイフト、ZC31S 愛知、ARC  1走  2走
PN1 18位 馬場基 n.27 デミオ、DE5FS 愛知、PORT-T  1走  2走
PN1 19位 藤原秀利 n.24 デミオ、DE5FS 、RC-大分  1走  2走
 (drt-2017-JC-Csms-V1-PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN2 優勝 櫻井貴章●◎ n.41.072 86、ZN6 愛知、PORT-T、 ZEST●FORTEC◎  1走  2走  コメント
PN2 2位 矢野淳一郎 n.39.075 86、ZN6 広島、MACC  1走  2走
PN2 3位 和泉泰至☆ n.38 86、ZN6 北海道、CMSC帯広、 NKLst☆  1走  2走
PN2 4位 河石潤 n.40 86、ZN6 神奈川、RT SUCCESS  1走  2走
PN2 5位 大木厚 n.36 86、ZN6 、SHIROKIYA  1走  2走
PN2 6位 福西貴志 n.37 86、ZN6 、SHIROKIYA  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-JC-Csms-V1-N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1 優勝 細木智矢 n.55.062 インテグラ、DC2 高知、チームモンキー  1走  2走  コメント
N1 2位 浦上真 n.50 インテグラ、DC2 富山、BIG VAN  1走  2走
N1 3位 伊藤慎二 n.47 インテグラ、DC2 、TEAM FLEET  1走  2走
N1 4位 森大士 n.54 インテグラ、DC2 富山、MSC-WAGO  1走  2走
N1 5位 渥美孝太郎 n.48 インテグラ、DC2 静岡、TEAM SCALAR  1走  2走
N1 6位 橋本英樹 n.51 インテグラ、DC2 福岡、NMC-S  1走  2走
N1 7位 一宮頼人 n.52 インテグラ、DB8 、FLAME  1走  2走
N1 8位 高間一光 n.44 インテグラ、DC2 福井、URARA  1走  2走
N1 9位 古沢和夫 n.53.064 ミラージュ、CJ4A 栃木、ACTIVE.M.S.C  1走  2走
N1 10位 折口智史 n.43 インテグラ、DC2 、T.T.G  1走  2走
N1 11位 中平永吉 n.49 インテグラ、DC2 、TEAM FLEET  1走  2走
N1 12位 國久和也 n.45 インテグラ、DC2 、チームモンキー  1走  2走
N1 13位 佐藤豊 n.46 インテグラ、DC2 大分、CRAFT  1走  2走
N1 14位 鞍岡栄二 n.42 インテグラ、DC2 、COMPASS  1走  2走
 (drt-2017-JC-Csms-V1-N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N2 優勝 北条倫史 n.76.052 ランサー、CZ4A 北海道  1走  2走  コメント
N2 2位 赤羽政幸! n.62.054 ランサー、CZ4A 栃木、メープル、 MSYT!  1走  2走
N2 3位 伊藤益弘 n.59 ランサー、CT9A 京都、MUCCOLE  1走  2走
N2 4位 信田政晴 n.73.056 ランサー、CZ4A 茨城、NIKKO  1走  2走
N2 5位 本多智治 n.71 ランサー、CT9A 神奈川、AZUL  1走  2走
N2 6位 浜田隆行◎ n.69 ランサー、CZ4A 福岡、BATTLER、 FORTEC◎  1走  2走
N2 7位 岡佐都史 n.57 ランサー、CZ4A 、WONDER LAND  1走  2走
N2 8位 大橋邦彦 n.64 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走
N2 9位 伊藤久◎ n.68 ランサー、CT9A 秋田、AKITA、 FORTEC◎  1走  2走
N2 10位 西田裕一 n.61 ランサー、CT9A 滋賀、SYMPHONY  1走  2走
N2 11位 星盛政 n.74 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走
N2 12位 岸山信之! n.75 ランサー、CT9A 福岡、MAO、 MSYT!  1走  2走
N2 13位 影山浩一郎 n.67.055 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走
N2 14位 安藤輝明 n.58 ランサー、CT9A 、P.R.P  1走  2走
N2 15位 宮地雅弘 n.66 ランサー、CT9A 埼玉、T-Spirit  1走  2走
N2 16位 清岡毅 n.70 ランサー、CT9A 広島、SPIRIT  1走  2走
N2 17位 堀和生 n.60 ランサー、CT9A 、TEMR  1走  2走
N2 18位 馬場一裕 n.63 ランサー、CZ4A 福岡、MAO  1走  2走
N2 19位 矢本裕之 n.72.053 ランサー、CT9A 大阪、CMSC京都  1走
N2 20位 三輪智広 n.65 ランサー、CT9A 、SHALET  1走  2走
N2 21位 西村正義 n.56 ランサー、CZ4A 、T・O・F  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-JC-Csms-V1-SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA1 優勝 外山嘉賢 n.91 シビック、EK9 神奈川、DASH'P・S  1走  2走  コメント
SA1 2位 北淳 n.77 インテグラ、DC2 石川、MSCA  1走  2走
SA1 3位 小山健一 n.92 シビック、EK9 東京、T.F.T  1走  2走
SA1 4位 工藤清美 n.94.044 シビック、FD2 青森、MSCはちのへ  1走  2走
SA1 5位 森嶋宏次 n.85 シビック、EG6 、TEAM BRAVO  1走  2走
SA1 6位 松岡修司 n.89 コルト、Z27AG 島根、CCM  1走  2走
SA1 7位 木勝人 n.90 シビック、EK9 富山、MSC WAGO  1走  2走
SA1 8位 杉浦忠洋 n.86 ミラージュ、CJ4A 神奈川、T.F.T  1走  2走
SA1 9位 中島孝恭 n.82.041 アバルト、312141 石川、M.S.C.A.  1走  2走
SA1 10位 川崎佳弘 n.83 シビック、EK9 大分、洞海ASC  1走  2走
SA1 11位 川口昭一 n.87 インテグラ、DC2 北海道、S・K  1走  2走
SA1 12位 稲葉幸嗣◎ n.93.042 インテグラ、DC5 栃木、MAPLE、 FORTEC◎  1走  2走
SA1 13位 田口和久 n.88 シビック、EK9 熊本、MSH  1走  2走
SA1 14位 葛西キャサリン伸彦 n.81 MR2、SW20 愛知、R.T.G  1走  2走
SA1 15位 森元茜 n.79 シビック、EK9 北海道、MST
SA1 16位 石田衡 n.80 ミラージュ、CJ4A 、TEAM FLEET  1走  2走
SA1 17位 山田将崇 n.84 シビック、EK9 北海道、MST  1走  2走
SA1 18位 岩澤研一 n.78 ミラージュ、CJ4A 埼玉、R・T・G  1走
 (drt-2017-JC-Csms-V1-SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA2 優勝 北村和浩! n.116.031 ランサー、CT9A 岐阜、CMSC岐阜、 MSYT!  1走  2走  コメント
SA2 2位 鎌田卓麻! n.115.032 ランサー、CT9A 北海道、CMSC道北、 MSYT!  1走  2走
SA2 3位 大西康弘! n.114.034 ランサー、CT9A 青森、CMSC青森、 MSYT!FORTEC◎  1走  2走
SA2 4位 中澤康治 n.113 ランサー、CT9A 神奈川、CB.FC  1走  2走
SA2 5位 松原功治 n.111 ランサー、CT9A 愛知、PALMTOWN  1走  2走
SA2 6位 デラックスヒロキ n.101 ランサー、CT9A 京都、TEAM SAFARI  1走  2走
SA2 7位 寺岡知展 n.110 ランサー、CT9A 大阪、WONDERLAND  1走  2走
SA2 8位 大竹公二 n.109 インプレッサ、GRB 大阪、TTS  1走  2走
SA2 9位 宇野研三 n.107 ランサー、CT9A 、TEAM SKY  1走  2走
SA2 10位 鈴木信地郎! n.108 ランサー、CT9A 愛知、TEAM-RS、 MSYT!  1走  2走
SA2 11位 藤田哲也 n.100 ランサー、CT9A 、CMSC福島  1走  2走
SA2 12位 志村光則 n.97 ランサー、CP9A 東京、TFT  1走  2走
SA2 13位 久保川裕行 n.98 ランサー、CT9A 、TEAM K&S  1走  2走
SA2 14位 井上博保 n.104 ランサー、CZ4A 福岡、EMZ  1走  2走
SA2 15位 久保川裕行 n.99 ランサー、CT9A 、TEAM K&S  1走  2走
SA2 16位 櫛田正文 n.106 ランサー、CT9A 愛知、URARA  1走  2走
SA2 17位 坂本裕幸 n.102 ランサー、CT9A 、T・O・F  1走  2走
SA2 18位 雑賀崇 n.112 インプレッサ、GDB 大阪、CSRT  1走  2走
SA2 19位 村田康介 n.103 ランサー、CT9A 、AGSC  1走  2走
SA2 20位 須川裕二 n.105 ランサー、CT9A 、R.T.O  1走  2走
SA2 21位 藤田哲也 n.95 ランサー、CP9A 、MRT-金沢  1走  2走
SA2 22位 福原啓之 n.96 ランサー、CP9A 、T・O・F  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-JC-Csms-V1-SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC1 優勝 山崎迅人 n.122.022 ミラージュ、CA4A 奈良、MICRO  1走  2走  コメント
SC1 2位 深田賢一 n.118 シビック、EK4 埼玉、EXPRESS  1走  2走
SC1 3位 西尾忠 n.121.021 ミラージュ、CA4A 滋賀、MAX.T  1走  2走
SC1 4位 山下貴史 n.119 FTO、DE3A 岡山、CMSC島根  1走  2走
SC1 5位 佐藤史彦 n.117 インプレッサ、GD2 埼玉、if  1走  2走
SC1 6位 中野潤 n.120 CR-X、EF8 、SEAMEW  1走  2走
 (drt-2017-JC-Csms-V1-SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC2 優勝 上村智也 n.126.015 ランサー、CZ4A 京都、Pure!  1走  2走  コメント
SC2 2位 岩下幸広☆ n.130 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 NKLst☆FORTEC◎  1走  2走
SC2 3位 吉村修選手! n.131.012 ランサー、CT9A 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!FORTEC◎  1走  2走
SC2 4位 太田雅文☆ n.125 ランサー、CT9A 愛知、CMSC岐阜、 NKLst☆  1走  2走
SC2 5位 渋谷修一 n.123 ランサー、CT9A 埼玉、うめぐみ  1走  2走
SC2 6位 熊川嘉則○ n.129 ランサー、CT9A 群馬、ASAMA、 MSYT○  1走  2走
SC2 7位 上原吉就○ n.124 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 MSYT○  1走  2走
SC2 8位 上田強 n.127 インプレッサ、GDB 山口、BDC  1走  2走
SC2 9位 佐伯義輝 n.128 ランサー、CT9A 熊本、MSH  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-JC-Csms-V1-D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
D 優勝 亀田幸弘 n.137.06 インプレッサ、GRF 群馬、チームif  1走  2走  コメント
D 2位 谷田川敏幸☆ n.138.01 インプレッサ、GVB 群馬、TEAM-UNDER、 NKLst☆  1走  2走
D 3位 江川博☆ n.136 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 NKLst☆  1走  2走
D 4位 炭山義昭 n.133.05 ミラージュ、A05A 愛知、シャレット  1走  2走
D 5位 須藤正人 n.132 ランサー、CT9A 青森  1走  2走
D 6位 小川浩幸 n.135 ランサー、CT9A 愛知、RANABOUT  1走  2走
D 7位 五味直樹 n.134 インプレッサ、GD3 佐賀、MSH  1走  2走
<NKLst選手(個☆,YAMADA★), 特定選手(個○,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!(インカー,提供協力)>MSYT応援選手
※NKL=NOKクリューバー, st=ステッカー
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.