提供 協賛
 [KIT07_1/20180318_dJ1_Nasu_V.html] (dJ1_2018_V) 
<撮影・作成・編集> 近藤(MSYT)  

2018(h30).3/17St-18Sn,競技会。丸和オートランド那須/栃木県那須塩原市。

:<関連ページ>走行動画・選手写真・観戦記・リザルト・レポート
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
本ページ内
クラスAE PN1 PN2 N1 N2 SA1 SA2 SC1 SC2 D

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(dJ1_2018_V1)
□(2018(h30).3)2018年JAF全日本ダートトライアル選手権第1戦
DIRT-TRIAL in NASU
走行動画1
<撮影・作成・編集> 近藤(MSYT)  

2018(h30).3/17St-18Sn,競技会。丸和オートランド那須/栃木県那須塩原市。

<NKLst選手(個☆,YAMADA★), 特定選手(個○,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!(インカー,提供協力)>MSYT応援選手
※NKL=NOKクリューバー, st=ステッカー
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_AE) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
AE 順位 n.? 車種等 地域等
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN1 優勝 若林賢太郎 n.5 スイフト、ZC32S 長野、RBAC  1走  2走  写真1
 コメント
PN1 2位 鈴木義則 n.14 スイフト、ZC32S 埼玉、FSC  1走  2走  写真1
PN1 3位 工藤清美 n.17 フィット、GK5 青森、MSCはちのへ  1走  2走  写真1
PN1 4位 佐藤卓也 n.19.085 スイフト、ZC32S 青森、SCCB  1走  2走  写真1
PN1 5位 上原秀明 n.4 デミオ、DJLFS 群馬、JAC  1走  2走  写真1
PN1 6位 上野倫広 n.22.082 スイフト、ZC32S 大阪、WONDER LAND  1走  2走  写真1
PN1 7位 山崎利博○ n.20.084 スイフト、ZC32S 愛知、FASC、 MSYT○  1走  2走  写真1
PN1 8位 児島泰◎ n.21.083 CR−Z、ZF2 栃木、YAMATO、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN1 9位 福山重義 n.18.086 スイフト、ZC32S 愛知、K-one R  1走  2走  写真1
PN1 10位 川島靖史 n.11 スイフト、ZC32S 東京、CMSC長野  1走  2走  写真1
PN1 11位 太田智喜 n.15 デミオ、DJLFS 広島、MCCS  1走  2走  写真1
PN1 12位 井土拓巳 n.10 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC札幌  1走  2走  写真1
PN1 13位 田代純士 n.1 フィット、GD3 栃木、T.GENESIS  1走  2走  写真1
PN1 14位 原靖彦 n.8 フィット、GK5 神奈川、T.GENESIS  1走  2走  写真1
PN1 15位 内藤修一 n.16 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC道北  1走  2走  写真1
PN1 16位 多田義和 n.12 スイフト、ZC31S 岩手、BLEST  1走  2走  写真1
PN1 17位 岩崎健二 n.9 フィット、GK5 栃木、T.GENESIS  1走  2走  写真1
PN1 18位 馬渡貴章 n.13 スイフト、ZC32S 長野、R.T.SUWA  1走  2走  写真1
PN1 19位 伏見利昭 n.7 フィット、GK5 宮城、NC  1走  2走  写真1
PN1 20位 浅尾真人 n.3 フィット、GK5 東京、Maxim  1走  2走  写真1
PN1 21位 島田正樹 n.6 スイフト、ZC32S 愛知、S・C・C  1走  2走  写真1
PN1 22位 柿澤廣幸 n.2 スイフト、ZC32S 長野、R.T.SUWA  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN2 優勝 川島秀樹○ n.39.071 ヴィッツ、NCP131改 東京、MONSTER、 MSYT○  1走  2走  写真1
 コメント
PN2 2位 細木智矢 n.33 スイフト、ZC33S 高知、チームモンキー  1走  2走  写真1
PN2 3位 河石潤 n.35.075 86、ZN6 神奈川、RT SUCCESS  1走  2走  写真1
PN2 4位 宝田ケンシロー n.32 スイフト、ZC33S 北海道、CMSC札幌  1走  2走  写真1
PN2 5位 櫻井貴章●◎ n.38.072 ヴィッツ、NCP131改 愛知、PORT.T、 ZEST●FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN2 6位 今村宏臣 n.25 スイフト、ZC33S 福岡、Desire  1走  2走  写真1
PN2 7位 鳥居晴彦● n.36.074 デミオ、DJ5FS 愛知、T-321、 ZEST●  1走  2走  写真1
PN2 8位 竹本幸広 n.37.073 86、ZN6 兵庫、FLEET  1走  2走  写真1
PN2 9位 和泉泰至☆ n.34.076 86、ZN6 北海道、CMSC帯広、 NKLst☆  1走  2走  写真1
PN2 10位 坂井義浩! n.28 BRZ、ZC6 栃木、MAPLE、 MSYT!FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN2 11位 矢野淳一郎 n.30 86、ZN6 広島、MACC  1走  2走  写真1
PN2 12位 河田富美男! n.29 86、ZN6 岐阜、SHALET、 MSYT!  1走  2走  写真1
PN2 13位 平原祐一郎 n.23 スイフト、ZC33S 愛知、P.K  1走  2走  写真1
PN2 14位 齊藤道夫 n.31 86、ZN6 静岡、R&R  1走  2走  写真1
PN2 15位 善川豊 n.24 BRZ、ZC6 東京、EDOGAWA  1走  2走  写真1
PN2 16位 山部恭裕 n.26 BRZ、ZC6 東京、BAYSPORT  1走  2走  写真1
PN2 17位 前田蔵人 n.27 86、ZN6 愛知、FASC  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1 優勝 岡翔太◎ n.48.062 インテグラ、DC2 兵庫、FLEET、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
 コメント
N1 2位 北原栄一 n.45 パルサー、JN15 埼玉、NASCA  1走  2走  写真1
N1 3位 古沢和夫 n.46.066 ミラージュ、CJ4A 栃木、ACTIVE.M.S.C  1走  写真1
N1 4位 濱口雅昭 n.49 インテグラ、DC2 福岡、BATTLER  1走  2走  写真1
N1 5位 渥美孝太郎 n.44 インテグラ、DC2 静岡、スカラー  1走  2走  写真1
N1 6位 森大士 n.47.063 インテグラ、DC2 富山、MSC-WAGO  1走  2走  写真1
N1 7位 布施浩之 n.43 スターレット、EP82 埼玉、T・PRIME  1走  2走  写真1
N1 8位 濱口龍一 n.40 インテグラ、DC2 福岡、BATTLER  1走  2走  写真1
N1 9位 野澤英明 n.41 ミラージュ、CJ4A 埼玉、UMSC  1走  2走  写真1
N1 10位 山口順平 n.42 MR-S、ZZW30 石川、MSCA  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N2 優勝 岸山信之○ n.69.053 ランサー、CZ4A 福岡、MAO、 MSYT○  1走  2走  写真1
 コメント
N2 2位 矢本裕之 n.65 ランサー、CT9A 大阪、CMSC京都  1走  2走  写真1
N2 3位 宮地雅弘 n.60 ランサー、CT9A 埼玉、T-Spirit  1走  2走  写真1
N2 4位 北条倫史 n.70.052 ランサー、CZ4A 北海道  1走  2走  写真1
N2 5位 大橋邦彦 n.56 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走  写真1
N2 6位 信田政晴 n.66.056 ランサー、CZ4A 茨城、NIKKO  1走  2走  写真1
N2 7位 影山浩一郎 n.63 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走  写真1
N2 8位 伊藤久◎ n.68.054 ランサー、CT9A 秋田、AKITA、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
N2 9位 足立由夫 n.58 ランサー、CT9A 栃木、MAPLE  1走  2走  写真1
N2 10位 星盛政 n.67.055 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走  写真1
N2 11位 浜田隆行◎ n.57 ランサー、CZ4A 福岡、BATTLER、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
N2 12位 馬場一裕 n.62 ランサー、CZ4A 福岡、MAO  1走  2走  写真1
N2 13位 宇部宏行 n.54 ランサー、CT9A 埼玉、DEVIL  1走  2走  写真1
N2 14位 伊藤益弘 n.61 ランサー、CT9A 京都、MUCCOLE  1走  2走  写真1
N2 15位 浅沼賢志 n.55 ランサー、CT9A 岩手、CMSC岩手  1走  2走  写真1
N2 16位 西田裕一 n.64 ランサー、CT9A 滋賀、SYMPHONY  1走  2走  写真1
N2 17位 増田徹 n.51 ランサー、CT9A 千葉、CMSC千葉  1走  2走  写真1
N2 18位 伏見浩二 n.52 ランサー、CT9A 愛知、CMSC浜松  1走  2走  写真1
N2 19位 山崎哲朗○ n.53 ランサー、CZ4A 長野、R.T.SUWA、 MSYT○  1走  2走  写真1
N2 20位 佐藤善彦 n.50 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走  写真1
N2 21位 宮地聖 n.59 ランサー、CT9A 福岡、BATTLER  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA1 優勝 小山健一 n.87.043 シビック、EK9 東京、TFT  1走  2走  写真1
 コメント
SA1 2位 稲葉幸嗣◎ n.88.042 インテグラ、DC5 栃木、MAPLE、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
SA1 3位 向井冬樹 n.77 シビック、EK9 千葉、EMF  1走  2走  写真1
SA1 4位 崎山晶 n.86.044 アクセラ、BK3P 愛知、T.T.G  1走  2走  写真1
SA1 5位 浦上真 n.83 インテグラ、DC2 富山、ビッグバン  1走  2走  写真1
SA1 6位 岩澤研一 n.81 ミラージュ、CJ4A 埼玉、R.T.G  1走  2走  写真1
SA1 7位 平澤宏美 n.71 ミラージュ、CJ4A 埼玉、R.T.G  1走  2走  写真1
SA1 8位 杉浦忠洋 n.76 ミラージュ、CJ4A 神奈川、T.F.T  1走  2走  写真1
SA1 9位 中島孝恭 n.84 アバルト、312141 神奈川、M.S.C.A.  1走  2走  写真1
SA1 10位 北淳 n.80 インテグラ、DC2 石川、MSCA  1走  2走  写真1
SA1 11位 谷尚樹 n.78 シビック、EK9 奈良、teamCATS  1走  2走  写真1
SA1 12位 入山宰次 n.75 シビック、FD2 東京  1走  2走  写真1
SA1 13位 佐藤正直 n.73 ミラージュ、CJ4A 埼玉  1走  2走  写真1
SA1 14位 葛西キャサリン伸彦 n.82 MR2、SW20 愛知、R.T.G  1走  2走  写真1
SA1 15位 権田哲也 n.79 ミニクーパーS、MF16S 埼玉、PRESTIGE  1走  2走  写真1
SA1 16位 芳賀晋吾 n.72 MR2、SW20 千葉、R.T.G  1走  2走  写真1
SA1 17位 花見誠 n.85 シビック、FD2 三重、ワンダーランド  1走  2走  写真1
SA1 不出走 植木良太 n.74 パルサー、JN15 千葉、NRS
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA2 優勝 鎌田卓麻○ n.107.033 インプレッサ、VAB 北海道、CMSC道北、 MSYT○  1走  2走  写真1
 コメント
SA2 2位 荒井信介☆ n.108.032 ランサー、CZ4A 群馬、CMSC群馬、 NKLst☆  1走  2走  写真1
SA2 3位 林軍市○ n.104.036 ランサー、CZ4A 埼玉、FSC、 MSYT○  1走  2走  写真1
SA2 4位 北村和浩! n.109.031 ランサー、CZ4A 岐阜、CMSC岐阜、 MSYT!  1走  2走  写真1
SA2 5位 大西康弘!大西康弘! n.105.035 ランサー、CZ4A 青森、CMSC青森、 MSYT!FORTEC◎  1走  2走  写真1
SA2 6位 星野悟 n.98 ランサー、CZ4A 新潟、ARFA  1走  2走  写真1
SA2 7位 中澤康治 n.101 ランサー、CT9A 神奈川、CB.F.C  1走  2走  写真1
SA2 8位 黒木陽介 n.103 ランサー、CT9A 岡山、T.T  1走  2走  写真1
SA2 9位 松田周一 n.100 ランサー、CZ4A 栃木、NIKKO  1走  2走  写真1
SA2 10位 三浦禎雄 n.97 ランサー、CT9A 宮城、チームF  1走  2走  写真1
SA2 11位 大竹公二 n.99 インプレッサ、GRB 大阪、TTS  1走  2走  写真1
SA2 12位 鈴木信地郎! n.102 ランサー、CT9A 愛知、TEAM-RS、 MSYT!  1走  2走  写真1
SA2 13位 櫛田正文 n.95 ランサー、CT9A 愛知、URARA  1走  2走  写真1
SA2 14位 島部享 n.96 ランサー、CZ4A 北海道、CMSC札幌  1走  2走  写真1
SA2 15位 藤田哲也 n.93 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走  写真1
SA2 16位 二木裕 n.90 ランサー、CT9A 東京、BigOn  1走  2走  写真1
SA2 17位 井上博保 n.94 ランサー、CZ4A 福岡、EMZ  1走  2走  写真1
SA2 18位 矢内浩 n.89 ランサー、CT9A 群馬、CB SPORTS  1走  写真1
SA2 19位 湯本裕 n.91 ランサー、CT9A 千葉、CB SPORTS  1走  2走  写真1
SA2 20位 人見雅子 n.92 ランサー、CT9A 兵庫、C.S.R.T  1走  2走  写真1
SA2 21位 川村永二○ n.106.034 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川、 MSYT○  1走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC1 優勝 佐藤秀昭 n.117.023 インプレッサ、GH2 福島、JAC  1走  2走  写真1
 コメント
SC1 2位 奥村直樹○ n.113 セリカ、ZZT231 岐阜、K-oneR、 MSYT○  1走  2走  写真1
SC1 3位 山崎迅人 n.119.021 ミラージュ、CA4A 奈良、MICRO  1走  2走  写真1
SC1 4位 深田賢一 n.112 シビック、EK4 埼玉、EXPRESS  1走  2走  写真1
SC1 5位 佐藤史彦 n.110 インプレッサ、GD2 埼玉、チームif  1走  2走  写真1
SC1 6位 熊久保信重 n.114.026 シルビア、S15 福島、エビスサーキット  1走  2走  写真1
SC1 7位 則信重雄 n.116.024 セリカ、ST202 愛知、T.T.G  1走  写真1
SC1 8位 松田宏毅 n.111 シビック、EK4 兵庫、TeamCATS  1走  2走  写真1
SC1 9位 西尾忠 n.115.025 ミラージュ、CA4A 滋賀、MAX.T  1走  2走  写真1
SC1 不出走 坂田一也 n.118.022 アクセラ、BK3P 長野、ロードナイト
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC2 優勝 田口勝彦選手○ n.133.012 ランサー、CZ4A 岡山、CMSC、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
 コメント
SC2 2位 小関高幸◎ n.127 インプレッサ、GVB 群馬、J.A.C.、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 3位 上村智也 n.129 ランサー、CZ4A 京都、Pure!  1走  2走  写真1
SC2 4位 小泉敏志 n.125 ランサー、CT9A 群馬、TEAM SAFARI  1走  2走  写真1
SC2 5位 磯貝雄一 n.130.016 ランサー、CZ4A 愛知、H.S  1走  2走  写真1
SC2 6位 熊川嘉則○ n.128 ランサー、CT9A 群馬、ASAMA、 MSYT○  1走  2走  写真1
SC2 7位 志村光則 n.120 ランサー、CT9A 東京、TFT  1走  2走  写真1
SC2 8位 吉村修! n.132.013 ランサー、CZ4A 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 9位 岩下幸広☆ n.131.014 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 NKLst☆FORTEC◎  1走  写真1
SC2 10位 片貝佳之 n.121 ランサー、CT9A 群馬、CB SPORTS  1走  2走  写真1
SC2 11位 上原吉就○ n.126 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 MSYT○  1走  2走  写真1
SC2 12位 渋谷修一 n.122 ランサー、CT9A 埼玉、うめぐみ  1走  2走  写真1
SC2 13位 平木亮 n.124 インプレッサ、GDB 滋賀、FLEET  1走  2走  写真1
SC2 不出走 秋間忠之○ n.123 ランサー、CT9A 東京、CMSC東京、 MSYT○
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ1_2018_V1_D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
D 優勝 谷田川敏幸☆ n.153.01 インプレッサ、GVB 群馬、TEAM-UNDER、 NKLst☆  1走  2走  写真1
 コメント
D 2位 下屋敷勝広 n.141 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走  写真1
D 3位 平塚忠博! n.147 ランサー、CZ4A 千葉、SMaSH、 MSYT!  1走  2走  写真1
D 4位 河内渉☆
インカー提供ありがとうございます
n.150.04 ランサー、CT9A 広島、INDY、 NKLst☆  1走  2走  写真1
インカー 2走
D 5位 川崎勝己 n.148.06 ランサー、CT9A 広島、INDY  1走  2走  写真1
D 6位 亀田幸弘 n.151.03 インプレッサ、GRF 群馬、チームif  1走  2走  写真1
D 7位 炭山義昭 n.146 ミラージュ、A05A 愛知、SHALET  1走  2走  写真1
D 8位 目黒亮 n.139 ランサー、CZ4A 新潟、CD-1  1走  2走  写真1
D 9位 亀山晃 n.152.02 ランサー、CZ4A 栃木、T-BEST  1走  2走  写真1
D 10位 入澤勇 n.136 ランサー、CT9A 群馬、MSCうめぐみ  1走  2走  写真1
D 11位 江川博☆ n.145 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 NKLst☆  1走  2走  写真1
D 12位 ヨレヨレトモキ n.137 ランサー、CZ4A 千葉、SMaSH  1走  2走  写真1
D 13位 宮入友秀 n.149.05 ランサー、CZ4A 長野、CMSC長野  1走  2走  写真1
D 14位 須藤正人 n.134 ランサー、CT9A 青森  1走  2走  写真1
D 15位 堀之内明弘 n.140 ランサー、CT9A 栃木、T-BEST  1走  2走  写真1
D 16位 栗本利也 n.142 BRZ、ZC6 愛知、GCRT  1走  2走  写真1
D 17位 渡辺徹 n.143 ランサー、CT9A 三重、TTR.M  1走  2走  写真1
D 18位 鈴木正人 n.138 ランサー、CT9A 千葉、RBAC  1走  2走  写真1
D 19位 山口幸男○ n.135 ミラージュ、CC4A 三重、TTRM、 MSYT○  1走  2走  写真1
D 不出走 山本康徳選手○ n.144 ランサー、CT9A 長野、CMSC長野、 MSYT○FORTEC◎
<NKLst選手(個☆,YAMADA★), 特定選手(個○,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!(インカー,提供協力)>MSYT応援選手
※NKL=NOKクリューバー, st=ステッカー
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.