提供 協賛
 [KIT07_1/20191006_dJ10_Takata_V.html] (dJ10_2019_V) 
<撮影・作成・編集> 近藤(MSYT)  

2019(r1h31).10/5St-6Sn,競技会。テクニックステージタカタ/広島県安芸高田市高宮町。

:<関連ページ>走行動画・選手写真・リザルト・レポート
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
本ページ内
クラスAE PN1 PN2 PN3 N1 N2 SA1 SA2 SC1 SC2 D

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(dJ10_2019_V1)
□(2019(r1h31).10)2019年JAF全日本ダートトライアル選手権第10戦
NANO TOP CUP ダートトライアル in タカタ
走行動画1
<撮影・作成・編集> 近藤(MSYT)  

2019(r1h31).10/5St-6Sn,競技会。テクニックステージタカタ/広島県安芸高田市高宮町。

<NKLst選手☆(2018まで), 特定選手(個○,YAMADA★,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!>MSYT応援選手
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_AE) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
AE 優勝?位 D選手 n.? 車種等 地域等
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN1 優勝 工藤清美選手 n.13.084 フィット、GK5 青森、MSCはちのへ  1走  2走  写真1
 コメント
PN1 2位 児島泰選手◎ n.14.083 CR−Z、ZF2 栃木、YAMATO、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN1 3位 渥美孝太郎選手 n.10 フィット、GK5 静岡、スカラー  1走  2走  写真1
PN1 4位 上野倫広選手 n.15.082 スイフト、ZC32S 大阪、WONDER LAND  1走  2走  写真1
PN1 5位 内藤修一選手 n.9 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC道北  1走  2走  写真1
PN1 6位 太田智喜選手 n.11.086 デミオ、DJLFS 広島、MCCS  1走  2走  写真1
PN1 7位 佐藤卓也選手 n.12.085 スイフト、ZC32S 青森、SCCB  1走  2走  写真1
PN1 8位 原靖彦選手 n.8 フィット、GK5 神奈川、T.GENESIS  1走  2走  写真1
PN1 9位 藤原祐一郎選手 n.4 フィット、GK5 大阪、WONDER LAND  1走  2走  写真1
PN1 10位 井土拓巳選手 n.6 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC札幌  1走  2走  写真1
PN1 11位 天野佳則選手 n.7 デミオ、DJLFS 三重、ANTELOPE  1走  2走  写真1
PN1 12位 馬渡貴章選手◎ n.5 スイフト、ZC32S 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN1 13位 山谷隆義選手 n.2 フィット、GK5 広島、  1走  2走  写真1
PN1 14位 島田正樹選手 n.3 スイフト、ZC32S 愛知、S・C・C  1走  2走  写真1
PN1 15位 大野吉弘選手 n.1 デミオ、DE5FS 広島、DASH'  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN2 優勝 三枝光博選手 n.18 スイフト、ZC33S 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走  写真1
 コメント
PN2 2位 宝田ケンシロー選手◎ n.24.072 スイフト、ZC33S 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN2 3位 河石潤選手 n.22.074 スイフト、ZC33S 神奈川、RT SUCCESS  1走  2走  写真1
PN2 4位 川島秀樹選手○ n.23.073 ヴィッツ、NCP131改 東京、MONSTER、 MSYT○  1走  2走  写真1
PN2 5位 濱口龍一選手 n.20 スイフト、ZC33S 福岡、BATTLER  1走  2走  写真1
PN2 6位 鳥居晴彦選手! n.21.076 スイフト、ZC33S 愛知、T-321、 ZEST●MSYT!  1走  2走  写真1
PN2 7位 永田誠選手 n.17 スイフト、ZC33S 福岡、Desire  1走  2走  写真1
PN2 8位 平原祐一郎選手 n.19 スイフト、ZC33S 愛知、パオロン キッズ  1走  2走  写真1
PN2 9位 良本海選手 n.16 ヴィッツ、NCP131改 福岡、CRMC  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_PN3) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN3 優勝 竹本幸広選手 n.34 86、ZN6 福島、FLEET  1走  2走  写真1
 コメント
PN3 2位 岡翔太選手○ n.35 BRZ、ZC6 兵庫、FLEET、 FORTEC◎MSYT○  1走  2走  写真1
PN3 3位 矢野淳一郎選手 n.30 86、ZN6 広島、MACC  1走  2走  写真1
PN3 4位 山崎利博選手○ n.36 86、ZN6 愛知、FASC、 MSYT○  1走  2走  写真1
PN3 5位 和泉泰至選手○ n.31 86、ZN6 北海道、CMSC帯広、 MSYT○  1走  2走  写真1
PN3 6位 熊久保信重選手 n.33 86、ZN6 福島、エビスサーキット  1走  2走  写真1
PN3 7位 齊藤道夫選手 n.29 86、ZN6 静岡、R&R  1走  2走  写真1
PN3 8位 河田富美男選手! n.32 86、ZN6 岐阜、SHALET、 MSYT!  1走  2走  写真1
PN3 9位 山部恭裕選手 n.27 BRZ、ZC6 東京、BAYSPORT  1走  2走  写真1
PN3 10位 坂井義浩選手! n.28 BRZ、ZC6 栃木、MAPLE、 MSYT! FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN3 11位 櫻井貴章選手●◎ n.26 86、ZN6 愛知、PORT.T、 ZEST●FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN3 12位 徳永紘行選手 n.25 86、ZN6 島根、  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1 優勝 川本圭祐選手 n.41 インテグラ、DC2 岡山、  1走  2走  写真1
 コメント
N1 2位 北原栄一選手 n.46 パルサー、JN15 埼玉、NASCA  1走  2走  写真1
N1 3位 濱口雅昭選手 n.47.064 インテグラ、DC2 福岡、BATTLER  1走  2走  写真1
N1 4位 井之上優選手 n.45 インテグラ、DC2 石川、URARA  1走  2走  写真1
N1 5位 古沢和夫選手 n.48.063 ミラージュ、CJ4A 栃木、ACTIVE.M.S.C  1走  2走  写真1
N1 6位 長谷川和也選手 n.37 インテグラ、DC2 岡山、  1走  写真1
N1 7位 谷口成治郎選手 n.39 スターレット、EP82 鳥取、  1走  2走  写真1
N1 8位 山口順平選手 n.42 MR-S、ZZW30 石川、MSCA  1走  2走  写真1
N1 9位 三枝聖博選手 n.44 インテグラ、DC2 愛知、CMSC岐阜  1走  2走  写真1
N1 10位 藤井啓壮選手 n.40 インテグラ、DC2 広島、  1走  2走  写真1
N1 11位 大谷裕選手 n.38 シビック、EP3 島根、  1走  2走  写真1
N1 12位 野澤英明選手 n.43 ミラージュ、CJ4A 埼玉、UMSC  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N2 優勝 北条倫史選手 n.62.051 ランサー、CZ4A 北海道  1走  2走  写真1
 コメント
N2 2位 角皆昭久選手 n.56 ランサー、CZ4A 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走  写真1
N2 3位 岸山信之選手○ n.60.053 ランサー、CZ4A 福岡、MAO、 MSYT○  1走  2走  写真1
N2 4位 信田政晴選手 n.61.052 ランサー、CZ4A 茨城、NIKKO  1走  2走  写真1
N2 5位 伏見浩二選手 n.52 ランサー、CT9A 愛知、CMSC浜松  1走  2走  写真1
N2 6位 影山浩一郎選手 n.57 ランサー、CT9A 東京、CMSC神奈川  1走  2走  写真1
N2 7位 西田裕一選手 n.58.055 ランサー、CT9A 滋賀、SYMPHONY  1走  2走  写真1
N2 8位 伊藤久選手◎ n.59.054 ランサー、CT9A 秋田、AKITA、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
N2 9位 大橋邦彦選手 n.51 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走  写真1
N2 10位 清岡毅選手 n.50 ランサー、CT9A 広島、  1走  2走  写真1
N2 11位 青戸浩喜選手 n.49 ランサー、CT9A 広島、  1走  2走  写真1
N2 12位 伊藤益弘選手 n.53 ランサー、CT9A 京都、MUCCOLE  1走  2走  写真1
N2 13位 馬場一裕選手 n.54 ランサー、CZ4A 福岡、MAO  1走  写真1
N2 14位 星盛政選手 n.55 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA1 優勝 浦上真選手 n.78.044 インテグラ、DC2 富山、ビッグバン  1走  2走  写真1
 コメント
SA1 2位 今村宏臣選手 n.73 スイフト、ZC33S 福岡、Desire  1走  2走  写真1
SA1 3位 葛西キャサリン伸彦選手 n.74 MR2、SW20 愛知、R.T.G  1走  2走  写真1
SA1 4位 崎山晶選手● n.80.042 アクセラ、BK3P 愛知、T.T.G、 ZEST●  1走  2走  写真1
SA1 5位 花見誠選手 n.75 シビック、FD2 三重、WONDER LAND  1走  2走  写真1
SA1 6位 小山健一選手 n.81.041 シビック、EK9 東京、TFT  1走  2走  写真1
SA1 7位 稲葉幸嗣選手◎ n.79.043 インテグラ、DC5 栃木、MAPLE、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
SA1 8位 松岡修司選手 n.63 コルト、Z27AG 島根、  1走  2走  写真1
SA1 9位 横内由充選手 n.64 MR2、SW20 愛知、T・E・S  1走  2走  写真1
SA1 10位 三枝聖弥選手 n.68 インテグラ、DC2 岐阜、CMSC岐阜  2走  写真1
SA1 11位 志村雅紀選手 n.70 スイフト、ZC33S 埼玉、ARVOU-RT  1走  2走  写真1
SA1 12位 飯島千尋選手 n.76.046 シビック、EK9 長野  1走  2走  写真1
SA1 13位 北淳選手 n.65 シビック、EP3 石川、MSCA  1走  2走  写真1
SA1 14位 松井正嗣選手 n.71 インテグラ、DC2 愛知、FASC  1走  2走  写真1
SA1 15位 谷尚樹選手 n.72 インテグラ、DC5 奈良、teamCATS  1走  2走  写真1
SA1 16位 福山重義選手 n.69 スイフト、ZC33S 愛知、K-one R  1走  写真1
SA1 17位 中島孝恭選手 n.67 アバルト、312141 神奈川、MSCA  1走  2走  写真1
SA1 不出 平澤宏美選手 n.66 ミラージュ、CJ4A 埼玉、R.T.G
SA1 不出 岩澤研一選手 n.77.045 ミラージュ、CJ4A 埼玉、R.T.G
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA2 優勝 北村和浩選手! n.101.032 ランサー、CZ4A 岐阜、CMSC岐阜、 MSYT!  1走  2走  写真1
 コメント
SA2 2位 マイケルティー選手 n.99.034 ランサー、CT9A 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走  写真1
SA2 3位 浜孝佳選手 n.82 ランサー、CT9A 福岡、T・CHERISHI  1走  2走  写真1
SA2 4位 荒井信介選手○ n.98.035 ランサー、CZ4A 群馬、CMSC群馬、 MSYT○  1走  2走  写真1
SA2 5位 黒木陽介選手 n.100.033 ランサー、CT9A 岡山、T.T  1走  2走  写真1
SA2 6位 鈴木信地郎選手! n.87 ランサー、CT9A 愛知、TEAM RS、 MSYT!  1走  2走  写真1
SA2 7位 宮地雅弘選手 n.94 ランサー、CT9A 埼玉、T-Spirit  1走  2走  写真1
SA2 8位 三浦禎雄選手 n.86 ランサー、CT9A 宮城、Team-F  1走  2走  写真1
SA2 9位 大竹直生選手 n.95 インプレッサ、GRB 大阪、  1走  2走  写真1
SA2 10位 星野悟選手 n.93 ランサー、CZ4A 新潟、ARFA  1走  2走  写真1
SA2 11位 林軍市選手○ n.97 ランサー、CZ4A 埼玉、FSC、 MSYT○  1走  2走  写真1
SA2 12位 太田延昭選手★◎ n.89 ランサー、CT9A 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★FORTEC◎  1走  2走  写真1
SA2 13位 三浦昂選手 n.92 ランサー、CT9A 愛知、K-oneR  1走  2走  写真1
SA2 14位 高橋昌宏選手 n.91 ランサー、CT9A 山梨、EDOGAWA  1走  2走  写真1
SA2 15位 大竹公二選手 n.84 インプレッサ、GRB 大阪、TTS  1走  2走  写真1
SA2 16位 西田ツカサ選手 n.83 ランサー、CP9A 広島、  1走  2走  写真1
SA2 17位 井上博保選手 n.90 ランサー、CZ4A 福岡、EMZ  1走  2走  写真1
SA2 18位 矢内浩選手 n.88 ランサー、CT9A 群馬、ASAMA  1走  2走  写真1
SA2 19位 人見雅子選手◎ n.85 ランサー、CT9A 兵庫、SEAMEW、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
SA2 不出 川村永二選手○ n.96 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川、 MSYT○
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC1 優勝 山崎迅人選手 n.115.021 ミラージュ、CA4A 奈良、MICRO  1走  2走  写真1
 コメント
SC1 2位 奥村直樹選手○ n.114.022 セリカ、ZZT231 岐阜、K-one R、 MSYT○  1走  2走  写真1
SC1 3位 一柳豊選手 n.104 シビック、EG6 兵庫  1走  2走  写真1
SC1 4位 山下貴史選手! n.108 FTO、DE3A 岡山、CMSC島根、 MSYT!  1走  2走  写真1
SC1 5位 坂田一也選手 n.113.023 アクセラ、BK3P 長野、CMSC長野  1走  2走  写真1
SC1 6位 則信重雄選手● n.110 セリカ、ST202 愛知、T.T.G、 ZEST●  1走  2走  写真1
SC1 7位 松田宏毅選手 n.111.026 シビック、EK9 兵庫、TeamCATS  1走  2走  写真1
SC1 8位 西尾忠選手 n.107 ミラージュ、CA4A 滋賀、MICRO  1走  2走  写真1
SC1 9位 坂井秀年選手 n.102 シビック、EK4 山口、  1走  2走  写真1
SC1 10位 大久保勇作選手 n.105 インテグラ、DC2 福岡、  1走  2走  写真1
SC1 11位 重松良輔選手 n.103 シビック、EK9 広島、  1走  2走  写真1
SC1 12位 佐藤史彦選手 n.109 インプレッサ、GD2 埼玉、チームif  1走  2走  写真1
SC1 13位 深田賢一選手 n.112.025 シビック、EK4 埼玉、EXPRESS  1走  2走  写真1
SC1 不出 小出久美子選手○ n.106 シビック、EK4 東京、CMSC東京、 MSYT○
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC2 優勝 梶岡悟選手 n.132.012 ランサー、CT9A 広島、TTS  1走  2走  写真1
 コメント
SC2 2位 大西康弘選手○ n.127 ランサー、CZ4A 青森、CMSC青森、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 3位 上村智也選手 n.131.013 ランサー、CZ4A 京都、Pure!  1走  2走  写真1
SC2 4位 吉村修選手! n.129.015 ランサー、CZ4A 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 5位 上原吉就選手○ n.120 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 MSYT○  1走  2走  写真1
SC2 6位 橋本和信選手 n.121 ランサー、CZ4A 熊本、MSH  1走  2走  写真1
SC2 7位 亀田幸弘選手 n.126 インプレッサ、GP7 群馬、チームif  1走  2走  写真1
SC2 8位 岩下幸広選手○ n.128.016 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 9位 磯貝雄一選手 n.130.014 ランサー、CZ4A 愛知、H.S  1走  2走  写真1
SC2 10位 熊川嘉則選手○ n.125 ランサー、CT9A 群馬、ASAMA、 MSYT○  1走  2走  写真1
SC2 11位 杉尾泰之選手○ n.124 インプレッサ、GDB 兵庫、FLEET、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 12位 小泉敏志選手 n.119 ランサー、CT9A 群馬、TEAM SAFARI  1走  2走  写真1
SC2 13位 ヨレヨレトモキ選手 n.123 ランサー、CT9A 千葉、SMaSH  1走  2走  写真1
SC2 14位 佐伯義輝選手 n.118 ランサー、CZ4A 熊本、MSH  1走  2走  写真1
SC2 15位 入山宰次選手 n.117 ランサー、CT9A 東京、  1走  2走  写真1
SC2 16位 上田強選手 n.116 インプレッサ、GDB 山口、  1走  2走  写真1
SC2 不出 秋間忠之選手○ n.122 ランサー、CT9A 東京、CMSC東京、 MSYT○
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ10_2019_V1_D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
D 優勝 田口勝彦選手○ n.143 フィエスタ、MK7 岡山、CMSC本部、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
 コメント
D 2位 炭山裕矢選手 n.145 ミラージュ、A05A 愛知、SHALET  1走  2走  写真1
D 3位 宮入友秀選手 n.150.02 ランサー、CZ4A 長野、CMSC長野  1走  2走  写真1
D 4位 鎌田卓麻選手○ n.144 BRZ、ZC6 北海道、CMSC道北、 MSYT○  1走  2走  写真1
D 5位 谷田川敏幸選手○ n.151.01 BRZ、YD3 群馬、TEAM-UNDER、 MSYT○  1走  2走  写真1
D 6位 川崎勝己選手◎ n.148.04 ランサー、CT9A 広島、INDY、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 7位 目黒亮選手 n.147.05 ランサー、CZ4A 新潟、CD-1  1走  2走  写真1
D 8位 河内渉選手○ n.149.03 ランサー、CT9A 広島、INDY、 MSYT○  1走  2走  写真1
D 9位 田辺剛選手★◎ n.142 ミラージュ、CJ4A 北海道、Team-OSC、 YAMADA★FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 10位 亀山晃選手 n.146.06 ランサー、CZ4A 栃木、T・BEST  1走  2走  写真1
D 11位 須藤正人選手 n.140 ランサー、CT9A 青森、  1走  2走  写真1
D 12位 五味直樹選手 n.139 ランサー、CZ4A 佐賀、MSH  1走  2走  写真1
D 13位 江川博選手○ n.141 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 14位 山本康徳選手○ n.137 ランサー、CT9A 長野、CMSC長野、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 15位 下屋敷勝弘選手 n.138 ランサー、CZ4A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走  写真1
D 16位 炭山義昭選手 n.134 ミラージュ、A05A 愛知、SHALET  1走  2走  写真1
D 17位 福田貴一選手★◎ n.136 ランサー、CP9A 岐阜、SHALET、 YAMADA★FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 18位 山口幸男選手○ n.135 ミラージュ、CC-4A 三重、TTRM、 MSYT○  1走  2走  写真1
D 19位 栗本利也選手 n.133 BRZ、ZC6 岐阜、GCRT  1走  2走  写真1
<NKLst選手☆(2018まで), 特定選手(個○,YAMADA★,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!>MSYT応援選手
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.