◆ZEST選手の活躍 2021(r3) |
---|
ZEST選手一覧 |
---|
ダートトライアル | |||
---|---|---|---|
ジムカーナ | |||
ラリー |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
RWD | 1位 | 寺田伸選手● | n.? | 86、ZN6 | 愛知県、T.T.G、 ZEST● | |
JD8 | 2位 | 鳥居晴彦選手○● | n.26 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 3位 | 崎山晶選手● | n.32 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 4位 | 前田蔵人選手● | n.29 | 86、ZN6 | 愛知県、FASC、 ZEST● | |
JD3 | 6位 | 則信重雄選手● | n.88 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JG6 | 12位 | 磯村良二選手● | n.59 | BRZ、ZC6 | ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD11 | 優勝 | 寺田伸選手● | n.14 | 86、ZN6 | 愛知県、T.T.G、 ZEST● | |
JD8 | 3位 | 鳥居晴彦選手○● | n.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 優勝 | 崎山晶選手● | n.42 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 10位 | 櫻井貴章選手!●◎ | n.35 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 MSYT! | |
JD3 | 13位 | 則信重雄選手● | n.116 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD11 | 2位 | 寺田伸選手● | n.11 | 86、ZN6 | 愛知県、T.T.G、 ZEST● | |
JD8 | 2位 | 鳥居晴彦選手○● | n.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 3位 | 崎山晶選手● | n.45 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 13位 | 前田蔵人選手● | n.35 | 86、ZN6 | 愛知県、FASC、 ZEST● | |
JD7 | 15位 | 櫻井貴章選手!●◎ | n.38 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 MSYT! | |
JD3 | 9位 | 則信重雄選手● | n.114 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD8 | 2位 | 鳥居晴彦選手○● | n.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 2位 | 崎山晶選手● | n.31 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD3 | 3位 | 則信重雄選手● | n.79 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD11 | 2位 | 寺田伸選手● | n.12 | 86、ZN6 | 愛知県、T.T.G、 ZEST● | |
JD8 | 7位 | 鳥居晴彦選手○● | n.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 4位 | 崎山晶選手● | n.41 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 14位 | 櫻井貴章選手!●◎ | n.37 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 MSYT! | |
JD3 | 7位 | 則信重雄選手● | n.112 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD8 | 4位 | 鳥居晴彦選手○● | n.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD7 | 6位 | 崎山晶選手● | n.39 | 86、ZN6 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 8位 | 櫻井貴章選手!●◎ | n.35 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 MSYT! | |
JD3 | 4位 | 則信重雄選手● | n.100 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JG6 | 20位 | 磯村良二選手● | n.43 | BRZ、ZC6 | ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JD8 | 2位 | 鳥居晴彦選手○● | n.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
JD3 | 7位 | 則信重雄選手● | n.106 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
JD7 | 12位 | 櫻井貴章選手!●◎ | n.31 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 MSYT! | |
JD7 | 14位 | 前田蔵人選手● | n.26 | 86、ZN6 | 愛知県、FASC、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 12位 | 磯村良二選手● | n.28 | BRZ、ZC6 | ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦選手○● | n.086 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
SC1 | 5位 | 則信重雄選手● | n.025 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 23位 | 磯村良二選手● | n.51 | BRZ、ZC6 | ZEST● | |
SA2 | 4位 | 水野俊亮選手● | n.101 | インテグラ、DC2 | 愛知、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 5位 | 水野俊亮選手● | n.56 | インテグラ、DC2 | 愛知、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 2位 | 水野俊亮選手● | n.58 | インテグラ、DC2 | 愛知、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 不出走 | 鳥居晴彦選手○● | n.086 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
SA1 | 不出走 | 崎山晶選手● | n.043 | アクセラ、BK3P | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
SC1 | 不出走 | 則信重雄選手● | n.025 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦選手○● | n.086 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT○ | |
PN3 | 8位 | 櫻井貴章選手!●◎ | n.24 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 MSYT! | |
PN3 | 13位 | 前田蔵人選手● | n.28 | 86、ZN6 | 愛知県、FASC、 ZEST● | |
SA1 | 9位 | 崎山晶選手● | n.043 | アクセラ、BK3P | 愛知、T.T.G、 ZEST● | |
SC1 | 優勝 | 則信重雄選手● | n.025 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦選手!● | n.21.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT! | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 11位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.26 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 4位 | 崎山晶選手● | n.80.042 | アクセラ、BK3P | 愛知、T.T.G、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
SC1 | 6位 | 則信重雄選手● | n.110 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦選手!● | n.24.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT! | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 11位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.29 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 4位 | 崎山晶選手● | n.86.042 | アクセラ、BK3P | 愛知、T.T.G、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
SC1 | 9位 | 則信重雄選手● | n.108 | セリカ、ST202 | 愛知、T.T.G、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 7位 | 鳥居晴彦選手!● | n.26.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT! | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 6位 | 崎山晶選手● | n.81.042 | アクセラ、BK3P | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
SC1 | 6位 | 則信重雄選手● | n.99 | セリカ、ST202 | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 鳥居晴彦選手!● | n.20.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT! | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 13位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.25 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 3位 | 崎山晶選手● | n.79.042 | アクセラ、BK3P | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
SC1 | 7位 | 則信重雄選手● | n.101 | セリカ、ST202 | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦選手!● | n.20.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT! | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 7位 | 前田蔵人選手● | n.26 | 86、ZN6 | 愛知県、FASC、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 8位 | 寺田伸選手● | n.25 | 86、ZN6 | 愛知県、T.T.G、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 13位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.27 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 3位 | 崎山晶選手● | n.81.042 | アクセラ、BK3P | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
SC1 | 優勝 | 則信重雄選手● | n.100 | セリカ、ST202 | 愛知、T-321、 ZEST● |
1走
2走
写真1
コメント |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 5位 | 鳥居晴彦選手!● | n.10.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT! | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 12位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.18 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 優勝 | 崎山晶選手● | n.52.042 | アクセラ、BK3P | 愛知、T-321、 ZEST● |
1走
2走
写真1
コメント |
SC1 | 4位 | 則信重雄選手● | n.67 | セリカ、ST202 | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
CLS? | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 鳥居晴彦選手!● | n.18.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT! | |
PN3 | 12位 | 前田蔵人選手● | n.25 | 86、ZN6 | 、、 ZEST● | |
PN3 | 14位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.24 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | |
SA1 | 4位 | 崎山晶選手● | n.77.042 | アクセラ、BK3P | 愛知、T-321、 ZEST● | |
SC1 | 7位 | 則信重雄選手● | n.95 | セリカ、ST202 | 愛知、T-321、 ZEST● |
CLS? | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 5位 | 鳥居晴彦選手!● | n.12.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST●、 MSYT! | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 7位 | 崎山晶選手● | n.56.042 | アクセラ、BK3P | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
SC1 | 8位 | 則信重雄選手● | n.76 | セリカ、ST202 | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
CLS? | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 鳥居晴彦選手● | n.24.076 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 12位 | 磯村良二● | n.37 | BRZ、ZC6 | ZEST● | 写真1(米屋様撮影) |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 櫻井貴章●◎ | n.34.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | |
PN2 | 5位 | 鳥居晴彦● | n.32.074 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 5位 | 櫻井貴章●◎ | n.32.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦● | n.30.074 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 7位 | 櫻井貴章●◎ | n.27.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 9位 | 鳥居晴彦● | n.25.074 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
PN2-7位・櫻井貴章選手●◎(n.27.072)
[20180729_dJ7_51_n.27.072_44_v_11]
11.
(2018(h30).7/28St-29Sn)
|
PN2-9位・鳥居晴彦選手●(n.25.074)
[20180729_dJ7_51_n.25.074_44_v_11]
11.
(2018(h30).7/28St-29Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 鳥居晴彦● | n.27.074 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 11位 | 櫻井貴章●◎ | n.29.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 7位 | 櫻井貴章●◎ | n.28.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 8位 | 鳥居晴彦● | n.26.074 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
PN2-7位・櫻井貴章選手●◎(n.28.072)
[20180617_dJ5_51_n.28.072_44_v_11]
(2018(h30).6/17Sn)
|
PN2-8位・鳥居晴彦選手●(n.26.074)
[20180617_dJ5_51_n.26.074_44_v_11]
(2018(h30).6/17Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦● | n.23.074 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 8位 | 櫻井貴章●◎ | n.25.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 2位 | 鳥居晴彦● | n.26.074 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST● | |
PN2 | 3位 | 櫻井貴章●◎ | n.28.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 6位 | 水野俊亮● | n.60 | インテグラ、DC2 | 愛知、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 5位 | 櫻井貴章●◎ | n.25.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦● | n.23.074 | スイフト、ZC33S | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 5位 | 櫻井貴章●◎ | n.38.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 7位 | 鳥居晴彦● | n.36.074 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 写真1 |
PN2-5位・櫻井貴章選手●◎(n.38.072)
[20180318_dJ1_51_n.38.072_44_2s_1]
(2018(h30).3/17St-18Sn)
|
PN2-7位・鳥居晴彦選手●(n.36.074)
[20180318_dJ1_51_n.36.074_44_2s_1]
(2018(h30).3/17St-18Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 優勝 | 櫻井貴章●◎ | n.41.072 | 86、ZN6 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 優勝 | 櫻井貴章●◎ | n.28.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
PN2 | 8位 | 鳥居晴彦● | n.25 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 15位 | 磯村良二● | n.47 | BRZ、ZC6 | 愛知、 ZEST● | |
SA2 | 6位 | 水野俊亮● | n.103 | インテグラ、DC2 | 愛知、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 2位 | 櫻井貴章●◎ | n.31.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 3位 | 鳥居晴彦● | n.28 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 鳥居晴彦● | n.24 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 |
PN2 | 5位 | 櫻井貴章●◎ | n.27.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | ?位 | 櫻井貴章●◎ | n.?.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | |
PN2 | ?位 | 鳥居晴彦● | n.? | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 櫻井貴章●◎ | n.19.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦● | n.17 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 2位 | 櫻井貴章●◎ | n.25.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST●、 FORTEC◎ | |
PN2 | 3位 | 鳥居晴彦● | n.22 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 5位 | 水野俊亮● | n.79 | インテグラ | ZEST● | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 鳥居晴彦● | n.17 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 |
PN2 | 5位 | 櫻井貴章●◎ | n.20.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST● 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2-4位・鳥居晴彦選手●(n.17)
[20170416_dJ2_51_n.17_44_s2_1]
2走
('17.4/16Sn)
|
PN2-5位・櫻井貴章選手●◎(n.20.072)
[20170416_dJ2_51_n.20.072_44_s2_1]
2走
('17.4/16Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 6位 | 水野俊亮● | n.93 | インテグラ、DC2 | 愛知、 ZEST● |
SA2-6位・水野俊亮選手●(n.93)
[20170326_gJ1_51_n.93_44_sg_1]
須賀様撮影
|
SA2-6位・水野俊亮選手●(n.93)
[20170326_gJ1_51_n.93_44_sg_1]
須賀様撮影
|
SA2-6位・水野俊亮選手●(n.93)
[20170326_gJ1_51_n.93_44_sg_1]
須賀様撮影
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 優勝 | 櫻井貴章●◎ | n.35.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT-T、 ZEST●、 FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
PN2 | 6位 | 鳥居晴彦● | n.32 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 8位 | 磯村良二● | n.35 | BRZ、ZC6 | ZEST● | 1走 2走 |
N1 | 3位 | 水野俊亮● | n.71 | インテグラ、DC2 | ZEST● | 1走 2走 |
PN3-8位・磯村良二選手◎(n.35)
[20160807_gJ6_51_n.35_46_01]
公開練習1走
('16.8/7Sn)
|
N1-3位・水野俊亮選手●(n.71)
[20160807_gJ6_51_n.71_46_22]
2走
('16.8/7Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 優勝 | 櫻井貴章●◎ | n.32.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | 1走 2走 コメント |
PN2 | 9位 | 鳥居晴彦● | n.23 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 鳥居晴彦● | n.18 | デミオ、DJ5FS | 愛知、T-321、 ZEST● | 1走 2走 |
PN2 | 10位 | 櫻井貴章●◎ | n.072 | ヴィッツ、NCP131改 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
PN2-4位・鳥居晴彦選手●(n.18)
[20160529_dJ3_51_n.18_2s_v_1]
2走
('16.5/29Sn)
|
PN2-10位・櫻井貴章選手●◎(n.25.072)
[20160529_dJ3_51_n.25.072_2s_v_1]
2走
('16.5/29Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
N1 | 7位 | 水野俊亮● | n.60 | インテグラ | ZEST● | 1走 2走 |
N1-7位・水野俊亮選手(n.60)
[20160424_gJ2_51_n.60_1s_v_01]
1走
('16.4/24Sn)
|
N1-7位・水野俊亮選手(n.60)
[20160424_gJ2_51_n.60_2s_v_01]
2走
('16.4/24Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 4位 | 櫻井貴章● | n.072 | 86、ZN6 | 、PORT-T、 ZEST● | 1走 2走 |
PN2 | 8位 | 鳥居晴彦● | n.14 | デミオ、DJ5FS | 、T-321、 ZEST● | 1走 2走 |
PN2-8位・鳥居晴彦選手●(n.14)
[20160417_dJ2_51_n.14_ps_v_1]
公開練習
('16.4/16St)
|
PN2-4位・櫻井貴章選手●(n.22.072)
[20160417_dJ2_51_n.22.072_1s_v_01]
1走
('16.4/17Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015(h27).09/06(日)、競技会。オートパーク今庄/福井県南条郡南越前町。
| ||||||
PN2 | 4位 | 鳥居晴彦 | n.17 | デミオ、DJ5FS | SOMOS、愛知、 ZEST● | 1走 2走 |
2015(h27).08/09(日)、競技会。モーターランド野沢/長野県下高井郡野沢温泉村。
| ||||||
PN2 | 3位 | 鳥居晴彦 | n.23 | デミオ、DJ5FS | SOMOS、愛知、
ZEST● |
1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN3 | 2位 | 東山匡志● | n.36 | 86、ZN6 | 愛知、 ZEST● | 1走 2走 |
表彰式
[20151011_gJ8_36_3_PN3_11Sn_v_01]
PN3:2位-東山匡志選手●
('15.10/11Sn)
|
PN3-2位・東山匡志選手●(n.36)
[20151011_gJ8_51_n.36_10St_1103_d_03]
チーム員
('15.10/10St)
|
PN3-2位・東山匡志選手●(n.36)
[higashiyama_HNJ_7387]
須賀様撮影
|
---|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
