提供 協賛
 [KIT07/2015.10.04-drt-J8-Mon-V.html] (drt-2015-J8-Mon-V) 
<提供>  近藤(MSYT)  

2015(h27).10/04(日)、競技会。輪島市門前モータースポーツ公園/石川県輪島市。

 走行動画   観戦記  MSYT応援(○個人選手 ☆NKL st選手 ★YAMADA選手 ●ZEST選手  CMSC    CMSCひとコマ  
※NKL=NOKクリューバー、st=ステッカー

□選手写真(走行順)       □MSYT応援選手(写真+動画)

□MSYT応援選手(写真+動画)NKLst選手☆★
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2015-J8-Mon-V1)
□('15.10)2015年JAF全日本ダートトライアル選手権第8戦
ダートスプリント in 門前
走行動画1

2015(h27).10/04(日)、競技会。輪島市門前モータースポーツ公園/石川県輪島市。

 MSYT応援(○個人選手、☆NKLst選手(★YAMADA選手)、●ZEST選手) 
 (drt-2015-J8-Mon-V1-AE) 
 (drt-2015-J8-Mon-V1-PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
PN1 優勝 児島泰 n.11 CR−Z、ZF2 YAMATO、栃木  1走  2走  コメント
PN1 2位 佐藤卓也 n.085 スイフト、ZC32S SCCB、青森  1走  2走
PN1 3位 山崎利博 n.10 スイフト、ZC32S FASC、愛知  1走  2走
PN1 4位 宝田ケンシロー n.086 スイフト、ZC32S CMSC札幌、北海道  1走  2走
PN1 5位 徳田宏海 n.6 スイフト、ZC31S Desire、福岡  1走  2走
PN1 6位 馬場基 n.7 デミオ、DE5FS PORT-T、愛知  1走  2走
PN1 7位 馬渡貴章 n.2 スイフト、ZC32S R.T.SUWA、長野  1走  2走
PN1 8位 荻原吉雅 n.12 スイフト、ZC32S HOKUSAI、長野  1走  2走
PN1 9位 上野倫広 n.083 スイフト、ZC31S WONDERLAND、大阪  1走  2走
PN1 10位 永田誠 n.9 スイフト、ZC32S Desire、福岡  1走  2走
PN1 11位 平原祐一郎 n.3 スイフト、ZC32S P.K、愛知  1走  2走
PN1 12位 多田義和 n.1 スイフト、ZC31S BLEST、岩手  1走  2走
PN1 13位 葛西一省 n.8 デミオ、DE5FS CMSC青森、青森  1走  2走
PN1 14位 藤原祐一郎 n.5 フィット、GE8 WONDER LAND、大阪  1走  2走
PN1 15位 原靖彦 n.4 フィット、GD3 T.GENESIS、神奈川  1走  2走
 (drt-2015-J8-Mon-V1-PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
PN2 優勝 鎌田卓麻 n.071 BRZ、ZC6 CMSC道北、北海道  1走  2走-a  -b  コメント
PN2 2位 櫻井貴章 n.21 ヴィッツ、NCP131改 PORT-T、愛知、 ZEST●  1走  2走
PN2 3位 竹本幸広 n.19 86、ZN6 FLEET、兵庫  1走  2走
PN2 4位 奥村直樹○ n.076 86、ZN6 K-one R、岐阜、CMSC岐阜、MSYT○  1走  2走
PN2 5位 和泉泰至☆ n.18 86、ZN6 CMSC帯広、北海道、NKLst☆  1走  2走
PN2 6位 鳥居晴彦 n.16 デミオ、DJ5FS SOMOS、愛知、 ZEST●  1走  2走
PN2 7位 川島秀樹 n.20 デミオ、DJ5FS MONSTER、東京  1走  2走
PN2 8位 矢野淳一郎 n.17 86、ZN6 MACC、広島  1走  2走
PN2 9位 河石潤 n.074 86、ZN6 RT SUCCESS、神奈川  1走  2走
PN2 10位 河田富美男 n.075 86、ZN6 SHALET、岐阜  1走  2走
PN2 11位 須田行雄 n.072 BRZ、ZC6 SiF、福島  1走  2走
 (drt-2015-J8-Mon-V1-N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
N1 優勝 坂井義浩 n.063 インテグラ、DC2 MAPLE、栃木  1走  2走  コメント
N1 2位 細木智矢 n.064 インテグラ、DC2 チームモンキー、高知  1走  2走
N1 3位 岡翔太 n.35 インテグラ、DC2 FLEET、富山  1走  2走
N1 4位 前田蔵人 n.31 インテグラ、DC2 FASC、愛知  1走  2走
N1 5位 柴原学志 n.066 インテグラ、DC2 T.T.G、東京  1走  2走
N1 6位 広上徹 n.29 インテグラ、DB8 、石川  1走  2走
N1 7位 よしかわ順一 n.27 インテグラ、DB8 、富山  1走  2走
N1 8位 高間一光 n.30 シビック、EK4 、福井  1走  2走
N1 9位 松井正嗣 n.32 インテグラ、DC2 FASC、愛知  1走  2走
N1 10位 石崎雄一 n.28 インテグラ、DC2 、富山  1走  2走
N1 11位 花見誠 n.33 インテグラ、DC2 WONDERLAND、三重  1走  2走
N1 xxx 齊藤道夫 n.34 インテグラ、DC2 R&R、静岡
 (drt-2015-J8-Mon-V1-N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
N2 優勝 黒木陽介 n.052 ランサー、CT9A T.T、岡山  1走  2走  コメント
N2 2位 村松俊和 n.49 ランサー、CT9A BMSC、静岡  1走  2走
N2 3位 西田裕一 n.47 ランサー、CT9A SYMPHONY、滋賀  1走  2走
N2 4位 伊藤久 n.50 ランサー、CT9A AKITA、秋田、CMSC山形  1走  2走
N2 5位 北条倫史 n.051 ランサー、CZ4A 北海道  1走  2走
N2 6位 角皆昭久 n.48 ランサー、CZ4A CMSC岐阜、岐阜  1走  2走
N2 7位 星盛政 n.055 ランサー、CT9A CMSC福島、福島  1走  2走
N2 8位 赤羽政幸 n.054 ランサー、CZ4A MAPLE、栃木、CMSC栃木  1走  2走
N2 9位 影山浩一郎 n.52 ランサー、CT9A CMSC神奈川、神奈川  1走  2走
N2 10位 信田政晴 n.053 ランサー、CZ4A NIKKO、茨城  1走  2走
N2 11位 伏見浩二 n.44 ランサー、CT9A CMSC浜松、愛知  1走  2走
N2 12位 大橋邦彦 n.39 ランサー、CT9A CMSC神奈川、神奈川  1走  2走
N2 13位 米澤叔晃 n.41 ランサー、CZ4A Vento’s、静岡、NKLst☆  1走  2走
N2 14位 五十嵐貴右 n.46 ランサー、CZ4A CMSC道北、北海道  1走  2走
N2 15位 伊藤益弘 n.45 ランサー、CT9A MUCCOLE、京都  1走  2走
N2 16位 細谷光弘 n.42 ランサー、CT9A RAC・S、埼玉  1走  2走-a  -b
N2 17位 岸山信之 n.51 ランサー、CZ4A MAO、福岡、CMSC福岡  1走  2走
N2 18位 馬場一裕 n.43 ランサー、CT9A MAO、福岡、CMSC福岡  1走  2走
N2 19位 伴和則 n.40 ランサー、CT9A PORTーT、愛知  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2015-J8-Mon-V1-SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SA1 優勝 太田智喜 n.64 インテグラ、DC2 MCCS、広島  1走  2走  コメント
SA1 2位 崎山晶 n.67 シビック、EG6 T.T.G、愛知  1走  2走
SA1 3位 佐藤靖朗 n.59 インテグラ、DB8 、石川  1走  2走
SA1 4位 中島孝恭 n.044 インテグラ、DC5 M.S.C.A、石川  1走  2走
SA1 5位 飯島千尋 n.65 シビック、EK9 CMSC長野、長野  1走  2走
SA1 6位 北淳 n.62 インテグラ、DC2 TTAS、石川  1走  2走
SA1 7位 大栗一也 n.66 シビック、EK9 G.C.R.T、愛知  1走  2走
SA1 8位 稲葉幸嗣 n.043 インテグラ、DC5 MAPLE、栃木、CMSC仙台  1走  2走
SA1 9位 横内由充 n.61 MR2、SW20 T・E・S、愛知  1走  2走
SA1 10位 葛西キャサリン伸彦 n.68 MR2、SW20 R・T・G、愛知  1走  2走
SA1 11位 伏見利昭 n.63 シビック、EK9 チームネモト、宮城  1走  2走
SA1 12位 森大士 n.60 インテグラ、DC2 MSC-WAGO、富山  1走  2走
SA1 13位 芳賀晋吾 n.58 MR2、SW20 R・T・G、千葉  1走  2走
 (drt-2015-J8-Mon-V1-SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SA2 優勝 荒井信介☆ n.031 ランサー、CT9A CMSC群馬、群馬、NKLst☆  1走  2走  コメント
SA2 2位 田上正彦 n.035 ランサー、CT9A CMSC岐阜、岐阜  1走  2走
SA2 3位 北村和浩 n.032 ランサー、CZ4A CMSC岐阜、岐阜  2走
SA2 4位 北島広実○ n.84 ランサー、CZ4A CMSC千葉、千葉、MSYT○  1走  2走
SA2 5位 大西康弘 n.033 ランサー、CZ4A CMSC青森、青森  1走  2走
SA2 6位 林軍市 n.80 ランサー、CZ4A FSC、埼玉  1走  2走
SA2 7位 川村永二○
インカー提供ありがとうございます
n.83 ランサー、CT9A CMSC神奈川、神奈川、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走
SA2 8位 松原功治 n.81 ランサー、CT9A  1走  2走
SA2 9位 小泉敏志 n.72 ランサー、CT9A SAFARI、京都  1走  2走
SA2 10位 太田延昭★ n.82 ランサー、CT9A CMSC浜松、愛知、 YAMADA★ 、NKLst☆  1走  2走
SA2 11位 斉藤春生 n.71 ランサー、CT9A AKITA、青森  1走  2走
SA2 12位 石戸昭太郎 n.74 ランサー、CT9A TEAM SAFARI、滋賀  1走  2走
SA2 13位 鈴木信地郎 n.036 ランサー、CT9A TEAM RS、愛知、CMSC浜松、 YAMADA★ 、NKLst☆  1走  2走
SA2 14位 大竹公二 n.77 インプレッサ、GRB TTS、大阪  1走  2走
SA2 15位 三浦禎雄 n.78 ランサー、CT9A FRCM、広島  2走
SA2 16位 スキンヘッド佐々木 n.75 ランサー、CZ4A CMSC福島、宮城  1走  2走
SA2 17位 櫛田正文 n.79 ランサー、CT9A URARA、愛知、CMSC岐阜  1走  2走
SA2 18位 齊藤孝太 n.76 ランサー、CT9A F.R.C、栃木  1走  2走
SA2 19位 人見雅子 n.73 ランサー、CT9A C.S.R.T、兵庫  1走  2走
 (drt-2015-J8-Mon-V1-SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SC1 優勝 工藤清美 n.021 シビック、EK9 MSCはちのへ、青森  1走  2走  コメント
SC1 2位 西尾忠 n.026 ミラージュ、CA4A MAX.T、滋賀  1走  2走
SC1 3位 大西雅也 n.92 シビック、EK4 M.S.C.A、岐阜  1走  2走
SC1 4位 山口順平 n.90 シビック、EK4 、石川  1走  2走
SC1 5位 福山重義 n.94 インテグラ、DC5 K-one R、愛知  1走  2走
SC1 6位 松田宏毅 n.93 シビック、EK4 TeamCATS、兵庫  1走  2走
SC1 7位 山崎迅人 n.96 ミラージュ、CA4A MICRO、奈良  1走  2走
SC1 8位 中沼貴広 n.95 シビック、EK4 R.T.G、千葉  1走  2走
SC1 9位 可児伸二 n.91 シビック、FD2 H.S、愛知  1走  2走
SC1 10位 田口都一★ n.023 ランサー、CB4A RC NARA、大阪、 YAMADA★ 、NKLst☆  1走  2走-a  -b
SC1 11位 坂田一也 n.024 ミラージュ、CJ4A CMSC長野、長野  1走  2走
 (drt-2015-J8-Mon-V1-SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SC2 優勝 田口勝彦 n.015 ランサー、CZ4A CMSC本部、岡山  1走  2走  コメント
SC2 2位 上村智也 n.016 ランサー、CZ4A Pure!、京都  1走  2走
SC2 3位 磯貝雄一 n.014 ランサー、CZ4A H.S.、愛知  1走  2走
SC2 4位 太田雅文☆ n.110 ランサー、CT9A CMSC岐阜、愛知、NKLst☆  1走  2走
SC2 5位 梶岡悟 n.011 ランサー、CT9A TTS、広島  1走  2走
SC2 6位 吉村修
インカー提供ありがとうございます
n.012 ランサー、CZ4A CMSC兵庫、兵庫  1走  2走
インカー 1走 2走
SC2 7位 平塚忠博 n.013 ランサー、CT9A SMaSH、千葉、CMSC千葉  1走  2走
SC2 8位 岩下幸広☆ n.113 ランサー、CT9A RASCAL、福岡、CMSC福岡、NKLst☆  1走  2走
SC2 9位 古谷哲也 n.102 ランサー、CT9A R-7、京都  1走  2走
SC2 10位 岩澤研一 n.111 ランサー、CN9A R.T.G、埼玉  1走  2走
SC2 11位 片貝佳之 n.108 ランサー、CT9A CB SPORTS、群馬  1走  2走
SC2 12位 秋間忠之○ n.106 ランサー、CT9A CMSC東京、東京、MSYT○  1走  2走
SC2 13位 ヨレヨレトモキ n.107 ランサー、CT9A SMaSH、愛知、CMSC千葉  1走  2走
SC2 14位 青木辰之 n.112 ランサー、CT9A A.G.S.C、大阪  1走  2走
SC2 15位 金子登志夫 n.103 ランサー、CT9A CB SPORTS、千葉  1走  2走
SC2 16位 小関高幸 n.105 インプレッサ、GDB JAC、群馬  1走  2走
SC2 17位 上原吉就 n.104 ランサー、CT9A RASCAL、福岡、CMSC福岡  1走  2走
SC2 18位 平澤宏美 n.101 ランサー、CN9A R.T.G、埼玉  1走  2走
SC2 xxx 熊川嘉則○ n.109 ランサー、CT9A ASAMA、群馬、MSYT○
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2015-J8-Mon-V1-D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
D 優勝 谷田川敏幸○ n.01 インプレッサ、GVB TEAM-UNDER、群馬、MSYT○  1走  2走  コメント
D 2位 河内渉☆
インカー提供ありがとうございます
n.05 ランサー、CT9A T・INDY、広島、CMSC広島、NKLst☆  1走  2走  コメント
インカー 1走 2走
D 3位 亀山晃 n.03 ランサー、CT9A T・BEST、栃木  1走  2走  コメント
D 4位 目黒亮 n.06 ランサー、CT9A CD-1、新潟  1走  2走
D 5位 栗本利也 n.125 BRZ、ZC6 G.C.R.T、愛知  1走  2走
D 6位 佐藤史彦 n.127 インプレッサ、GRF if、埼玉  1走  2走
D 7位 炭山義昭 n.04 ランサー、CT9A SHALET、愛知  1走  2走
D 8位 山本康徳 n.124 ランサー、CT9A CMSC長野、長野  1走  2走
D 9位 小川浩幸 n.120 ランサー、CT9A RANABOUT、愛知  1走  2走
D 10位 亀田幸弘 n.128 インプレッサ、GDB if、群馬  1走  2走
D 11位 横井浩平 n.122 インプレッサ、GD3 TTAS、石川  1走  2走
D 12位 山口幸男 n.123 ミラージュ、CC4A TTR.M、三重  1走  2走
D 13位 小出久美子○ n.121 ランサー、CP9A CMSC東京、東京、MSYT○  1走  2走
D 14位 江川博☆ n.126 コルト、AL15D RASCAL、福岡、CMSC福岡、NKLst☆  1走  2走
 MSYT応援(○個人選手、☆NKLst選手(★YAMADA選手)、●ZEST選手) 
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.