提供 協賛
 [KIT07/2015.08.09-drt-J6-Nozawa-V.html] (drt-2015-J6-Nozawa-V) 
<提供>  近藤(MSYT)  

2015(h27).08/09(日)、競技会。モーターランド野沢/長野県下高井郡野沢温泉村。

 走行動画   観戦記  MSYT応援(○個人選手 ☆NKL st選手 ★YAMADA選手 ●ZEST選手  CMSC    CMSCひとコマ  
※NKL=NOKクリューバー、st=ステッカー

□選手Shot ⇒ 全クラス

□加藤仁様撮影 ⇒  1走  2走
加藤様、ご協力、ご提供、ありがとうございます


【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2015-J6-Nozawa-V1)
□('15.08)2015年JAF全日本ダートトライアル選手権第6戦
NOZAWA ダートトライアル
走行動画1

2015(h27).08/09(日)、競技会。モーターランド野沢/長野県下高井郡野沢温泉村。

 MSYT応援(○個人選手、☆NKLst選手(★YAMADA選手)、●ZEST選手) 
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-AE) 
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
PN1 優勝 荻原吉雅 n.17 スイフト、ZC32S HOKUSAI、長野  1走  2走  コメント
PN1 2位 上野倫広 n.083 スイフト、ZC31S ワンダーランド、大阪  1走  2走
PN1 3位 佐藤卓也 n.085 スイフト、ZC32S SCCB、青森  1走  2走-A  -B
PN1 4位 柿澤廣幸 n.5 スイフト、ZC31S R.T.SUWA、長野  1走  2走
PN1 5位 児島泰 n.15 CR−Z、ZF2 YAMATO、栃木  1走  2走
PN1 6位 山崎利博 n.16 スイフト、ZC32S FASC、愛知  1走  2走
PN1 7位 馬渡貴章 n.9 スイフト、ZC32S R.T.SUWA、長野  1走  2走
PN1 8位 徳田宏海 n.3 スイフト、ZC31S DESIRE、宮城  1走  2走
PN1 9位 入澤勇 n.14 スイフト、ZC31S M・S・Cうめぐみ、群馬  1走-A  -B  2走
PN1 10位 木島弘和 n.10 スイフト、ZC32S MSCA、埼玉  1走  2走
PN1 11位 上原秀明 n.12 デミオ、DE5FS JAC、群馬  1走  2走
PN1 12位 永田誠 n.13 スイフト、ZC32S Desire、福岡  1走  2走
PN1 13位 権田哲也 n.1 スイフト、ZC32S SRT、埼玉  1走  2走
PN1 14位 松栄吉彦 n.8 スイフト、ZC31S P・R・S、群馬  1走  2走
PN1 15位 山川弘介 n.7 デミオ、DE5FS G-CLUB、東京、
農工大OB
 1走  2走
PN1 16位 原靖彦 n.4 フィット、GD3 T.GENESIS、神奈川  1走  2走
PN1 17位 葛西一省 n.11 デミオ、DE5FS CMSC青森、青森  1走  2走
PN1 18位 砂川里美☆ n.2 デミオ、DE5FS SAMURAI、東京、農工大OB  1走  2走
PN1 19位 石垣晴恵 n.6 CR−Z、ZF1 SAMURAI 、愛知  1走  2走
PN1 R 宝田ケンシロー n.086 スイフト、ZC32S CMSC札幌、北海道  1走
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
PN2 優勝 川島秀樹 n.24 デミオ、DJ5FS MONSTER、東京  1走  2走  コメント
PN2 2位 竹本幸広 n.26 86、ZN6 FLEET、兵庫  1走  2走
PN2 3位 鳥居晴彦 n.23 デミオ、DJ5FS SOMOS、愛知、
ZEST●
 1走  2走
PN2 4位 石川昌平 n.21 BRZ、ZC6 PUMA、富山  1走  2走
PN2 5位 河石潤 n.074 86、ZN6 RT SUCCESS、神奈川  1走  2走
PN2 6位 矢野淳一郎 n.25 86、ZN6 MACC、広島  1走  2走
PN2 7位 須田行雄 n.072 BRZ、ZC6 SiF、福島  1走  2走
PN2 8位 河田富美男 n.075 86、ZN6 SHALET、岐阜  1走  2走
PN2 9位 奥村直樹○ n.076 86、ZN6 K-one R、岐阜、CMSC岐阜、MSYT○  1走  2走
PN2 10位 櫻井貴章 n.27 ヴィッツ、NCP131改 PORT-T、愛知、
ZEST●
 1走  2走
PN2 11位 善川豊 n.22 BRZ、ZC6 EDOGAWA、東京  1走  2走
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
N1 優勝 岡翔太 n.40 インテグラ、DC2 FLEET、富山  1走  2走-A  -B
 コメント
N1 2位 坂井義浩 n.063 インテグラ、DC2 MAPLE、栃木  1走  2走
N1 3位 細木智矢 n.064 インテグラ、DC2 チームモンキー、高知  1走  2走
N1 4位 茅根拓郎 n.36 インテグラ、DC2 SFSC、大阪  1走  2走
N1 5位 北原栄一 n.35 パルサー、JN15 NASCA、埼玉  1走  2走
N1 6位 松井正嗣 n.37 インテグラ、DC2 FASC、愛知  1走  2走
N1 7位 床尾教臣 n.32 CR-X、EF8 、長野  1走  2走
N1 8位 花見誠 n.39 インテグラ、DC2 ワンダーランド、三重  1走  2走
N1 9位 宮川昌広 n.34 ミラージュ、CJ4A P・R・P、神奈川  1走  2走
N1 10位 川島靖史 n.33 ミラージュ、CJ4A CMSC長野、東京  1走  2走-A  -B
N1 11位 齊藤道夫 n.38 インテグラ、DC2 R&R、静岡  1走  2走
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
N2 優勝 黒木陽介 n.052 ランサー、CT9A T.T、岡山  1走  2走  コメント
N2 2位 信田政晴 n.053 ランサー、CZ4A NIKKO、茨城  1走  2走
N2 3位 赤羽政幸 n.054 ランサー、CZ4A MAPLE、栃木、CMSC栃木  1走  2走
N2 4位 宇部宏行 n.47 ランサー、CT9A DEVIL、埼玉  1走  2走
N2 5位 影山浩一郎 n.55 ランサー、CT9A CMSC神奈川、東京  1走  2走
N2 6位 伊藤久 n.54 ランサー、CT9A AKITA、秋田、CMSC山形  1走  2走
N2 7位 北条倫史 n.051 ランサー、CZ4A 北海道  1走  2走
N2 8位 星盛政 n.055 ランサー、CT9A CMSC福島、福島  1走  2走
N2 9位 岸山信之 n.56 ランサー、CZ4A MAO、福岡、CMSC福岡  1走  2走
N2 10位 本多智治 n.53 ランサー、CT9A AZUL、神奈川  1走  2走
N2 11位 宮地雅弘 n.50 ランサー、CT9A T-Spirit、埼玉  1走  2走
N2 12位 大橋邦彦 n.43 ランサー、CT9A CMSC神奈川、神奈川  1走  2走
N2 13位 山崎哲朗○
インカー提供ありがとうございます
n.44 ランサー、CZ4A R.T.SUWA、長野、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走
N2 14位 足立由夫 n.45 ランサー、CT9A MAPLE、栃木  1走  2走
N2 15位 西田裕一 n.52 ランサー、CT9A SYMPHONY、滋賀  1走  2走
N2 16位 馬場一裕 n.48 ランサー、CT9A MAO、福岡、CMSC福岡  1走  2走
N2 17位 細谷光弘 n.49 ランサー、CT9A RAC.S、埼玉  1走  2走
N2 18位 佐藤善彦 n.46 ランサー、CT9A CMSC福島、福島  1走  2走
N2 19位 伊藤益弘 n.51 ランサー、CT9A MUCCOLE、京都  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SA1 優勝 稲葉幸嗣 n.043 インテグラ、DC5 MAPLE、栃木、CMSC仙台  1走  2走  コメント
SA1 2位 崎山晶 n.68 シビック、EG6 T.T.G、愛知  1走  2走
SA1 3位 中島孝恭 n.044 インテグラ、DC5 M.S.C.A.、石川  1走  2走
SA1 4位 飯島千尋 n.72 シビック、EK9 CMSC長野、長野  1走  2走
SA1 5位 安作康利 n.64 シビック、EK9 SFSC、埼玉  1走  2走
SA1 6位 外山嘉賢 n.67 シビック、EK9 DASH'P・S、神奈川  1走  2走
SA1 7位 小山健一 n.73 シビック、EK9 T.F.T、東京  1走  2走
SA1 8位 大栗一也 n.69 シビック、EK9 GCRT、愛知  1走  2走
SA1 9位 横内由充 n.63 MR2、SW20 TES、愛知  1走  2走
SA1 10位 葛西キャサリン伸彦 n.71 MR2、SW20 R・T・G、愛知  1走  2走
SA1 11位 太田智喜 n.74 インテグラ、DC2 MCCS、広島  1走  2走
SA1 12位 田口和久 n.65 シビック、EK9 所属等  1走  2走
SA1 13位 北淳 n.66 インテグラ、DC2 TTAS、石川  1走  2走
SA1 14位 伏見利昭 n.70 シビック、EK9 チームネモト、宮城  1走  2走
SA1 15位 芳賀晋吾 n.62 MR2、SW20 R・T・G、千葉  1走  2走
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SA2 優勝 荒井信介☆ n.031 ランサー、CZ4A CMSC群馬、群馬、NKL☆  1走  2走  コメント
SA2 2位 北村和浩 n.032 ランサー、CZ4A CMSC岐阜、岐阜  1走  2走
SA2 3位 太田延昭★ n.83 ランサー、CT9A CMSC浜松、愛知、 YAMADA★ 、NKL☆  1走  2走
SA2 4位 大西康弘 n.033 ランサー、CZ4A CMSC青森、青森  1走  2走
SA2 5位 川村永二○
インカー提供ありがとうございます
n.90 ランサー、CT9A CMSC神奈川、神奈川、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走
SA2 6位 田上正彦 n.035 ランサー、CT9A CMSC岐阜、岐阜  1走  2走
SA2 7位 林軍市 n.87 ランサー、CZ4A FSC、埼玉  1走  2走
SA2 8位 北島広実○
インカー提供ありがとうございます
n.89 ランサー、CZ4A CMSC千葉、千葉、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走
SA2 9位 斉藤春生 n.77 ランサー、CT9A AKITA、青森  1走  2走
SA2 10位 三浦禎雄 n.85 ランサー、CT9A FRCM、広島  1走  2走
SA2 11位 原沢直樹 n.88 ランサー、CT9A ASC,S、長野  1走  2走
SA2 12位 櫛田正文 n.84 ランサー、CT9A URARA、愛知、CMSC岐阜  1走  2走
SA2 13位 金田一聡 n.80 ランサー、CT9A CMSC長野、青森  1走  2走
SA2 14位 星野悟★ n.86 ランサー、CT9A ARFA、新潟、 YAMADA★ 、NKL☆  1走  2走
SA2 15位 四戸岳也 n.79 ランサー、CT9A CMSC山形、岩手  1走  2走
SA2 16位 松波克知 n.034 ランサー、CT9A MSCカイト、北海道  1走  2走
SA2 17位 スキンヘッド佐々木 n.78 ランサー、CZ4A CMSC福島、宮城  1走  2走
SA2 18位 齊藤孝太 n.82 ランサー、CT9A FRC、栃木  1走  2走
SA2 19位 鈴木信地郎★ n.036 ランサー、CT9A TEAM RS、愛知、CMSC浜松、 YAMADA★ 、NKL☆  1走  2走
SA2 20位 人見雅子 n.81 ランサー、CT9A C.S.R.T、兵庫  1走  2走
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SC1 優勝 工藤清美 n.021 シビック、EK9 MSCはちのへ、青森  1走  2走  コメント
SC1 2位 大西雅也 n.98 シビック、EK4 M.S.C.A、岐阜  1走  2走
SC1 3位 山崎迅人 n.102 ミラージュ、CA4A ミクロオートクラブ、奈良  1走  2走
SC1 4位 福山重義 n.99 インテグラ、DC5 K-one R、愛知  1走  2走
SC1 5位 西尾忠 n.026 ミラージュ、CA4A MAX.T、滋賀  1走  2走
SC1 6位 坂田一也 n.024 ミラージュ、CJ4A CMSC長野、長野  1走  2走
SC1 7位 中沼貴広 n.101 シビック、EK4 R.T.G、千葉  1走  2走
SC1 8位 田口都一★ n.023 ランサー、CB4A RC NARA、大阪、 YAMADA★ 、NKL☆  1走  2走
SC1 9位 松田宏毅 n.100 シビック、EK4 TeamCATS、兵庫  1走  2走
SC1 10位 可児伸二 n.97 シビック、FD2 H.S、愛知  1走  2走
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SC2 優勝 吉村修
インカー提供ありがとうございます
n.012 ランサー、CZ4A CMSC兵庫、兵庫  1走  2走  コメント
インカー 1走 2走
SC2 2位 田口勝彦 n.015 ランサー、CZ4A CMSC本部、岡山  1走  2走
SC2 3位 上村智也 n.016 ランサー、CZ4A Pure!、京都  1走  2走
SC2 4位 梶岡悟 n.011 ランサー、CT9A TTS、広島  1走  2走
SC2 5位 青木辰之 n.121 ランサー、CT9A A.G.S.C、大阪  1走  2走
SC2 6位 岩下幸広☆ n.120 ランサー、CT9A RASCAL、福岡、CMSC福岡、NKL☆  1走  2走
SC2 7位 秋間忠之○ n.109 ランサー、CT9A CMSC東京、東京、MSYT○  1走  2走
SC2 8位 熊川嘉則○ n.119 ランサー、CT9A ASAMA、群馬、MSYT○  1走  2走
SC2 9位 古谷哲也 n.112 ランサー、CT9A R-7、京都  1走  2走
SC2 10位 平塚忠博 n.013 ランサー、CT9A SMaSH、愛知、CMSC千葉  1走  2走
SC2 11位 太田雅文☆ n.118 ランサー、CT9A CMSC岐阜、愛知、NKL☆  1走  2走
SC2 12位 磯貝雄一 n.014 ランサー、CZ4A H.S.、愛知  1走  2走
SC2 13位 片貝佳之 n.113 ランサー、CT9A CB SPORTS、群馬  1走  2走
SC2 14位 金子登志夫 n.111 ランサー、CT9A CB SPORTS、千葉  1走  2走
SC2 15位 小関高幸 n.114 インプレッサ、GDB JAC、群馬  1走  2走
SC2 16位 渋谷修一 n.115 ランサー、CT9A M・S・Cうめぐみ、埼玉  1走  2走
SC2 17位 平澤宏美 n.108 ランサー、CN9A R.T.G、埼玉  1走  2走
SC2 18位 ヨレヨレトモキ n.116 ランサー、CT9A SMaSH、愛知、CMSC千葉  1走  2走
SC2 19位 上原吉就 n.110 ランサー、CT9A RASCAL、福岡、CMSC福岡  1走
SC2 20位 福田貴一★ n.107 ランサー、CP9A SHALET、岐阜、 YAMADA★ 、NKL☆  1走  2走
SC2 21位 岩澤研一 n.117 ランサー、CN9A R.T.G、埼玉  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2015-J6-Nozawa-V1-D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属・地域 動画他
D 優勝 谷田川敏幸○ n.01 インプレッサ、GVB TEAM-UNDER、群馬、MSYT○  1走  2走  コメント
D 2位 河内渉☆ n.05 ランサー、CT9A MSC INDY、広島、CMSC広島、NKL☆  1走  2走
インカー 1走 2走
D 3位 目黒亮 n.06 ランサー、CT9A CD-1、新潟  1走  2走
D 4位 亀山晃 n.03 ランサー、CT9A T・BEST、栃木  1走  2走
D 5位 山本康徳 n.133 ランサー、CT9A CMSC長野、長野  1走  2走
D 6位 炭山義昭 n.04 ランサー、CT9A SHALET、愛知  1走  2走
D 7位 佐藤史彦 n.136 インプレッサ、GRF チームif、埼玉  1走  2走
D 8位 下屋敷勝弘 n.134 ランサー、CT9A ◎CMSC神奈川、神奈川  1走  2走
D 9位 酒井洋二 n.132 ランサー、CT9A HOKUSAI、長野  1走  2走
D 10位 亀田幸弘 n.138 インプレッサ、GDB チームif、群馬  1走  2走
D 11位 横井浩平 n.131 インプレッサ、GD3 TTAS、石川  1走  2走
D 12位 江川博☆ n.137 コルト、AL15D RASCAL、福岡、CMSC福岡、NKL☆  1走  2走
D 13位 栗本利也 n.135 BRZ、ZC6 GCRT、愛知  1走  2走
D 14位 小舘優貴 n.129 インプレッサ、GDB CMSC青森、群馬  1走  2走
D 15位 鈴木正人 n.128 ランサー、CT9A RBAC、千葉  1走  2走
D 16位 小出久美子○ n.130 ランサー、CT9A CMSC東京、東京、MSYT○  1走  2走
 MSYT応援(○個人選手、☆NKLst選手(★YAMADA選手)、●ZEST選手) 
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.