提供 協賛
 [KIT07/2015.08.02-gkn-J6-Kanetu-V.html] (gkn-2015-J6-Kanetu-V) 
<作成>近藤(MSYT)   

2015(h27).08/02(日)、競技会。関越スポーツランド/群馬県高崎市吉井町。

 走行動画   観戦記  MSYT応援(○個人選手 ☆NKL st選手 ★YAMADA選手 ●ZEST選手  CMSC    CMSCひとコマ  
※NKL=NOKクリューバー、st=ステッカー

□選手Shot ⇒ 全クラス


【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(gkn-2015-J6-Kanetu-V1)
□('15.08)2015年JAF全日本ジムカーナ選手権第6戦
K.S.Cハイスピードスラローム
走行動画1

2015(h27).08/02(日)、競技会。関越スポーツランド/群馬県高崎市吉井町。

 MSYT応援(○個人選手、☆NKLst選手(★YAMADA選手)、●ZEST選手) 
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN1 優勝 いながわひろゆき n.11 スイフト、ZC32S 東京  1走  2走  コメント
PN1 2位 土手啓二朗 n.10 スイフト、ZC32S 静岡  1走  2走
PN1 3位 勝野佑紀 n.6 スイフト、ZC32S 静岡  1走  2走
PN1 4位 福田大輔 n.9 フィット、GK5 栃木  1走  2走
PN1 5位 中村伸造 n.7 スイフト、ZC32S 神奈川  1走  2走
PN1 6位 亀山伸一 n.2 スイフト、ZC32S 大阪  1走  2走
PN1 7位 阪本芳司 n.13 スイフト、ZC32S 東京  1走  2走
PN1 8位 小林伸人 n.3 スイフト、ZC32S 愛知  1走  2走
PN1 9位 中根卓也 n.4 スイフト、ZC32S 大阪等  1走  2走
PN1 10位 橋本恵太 n.8 フィット、GK5 栃木  1走  2走
PN1 11位 ひでき n.12 スイフト、ZC32S 埼玉  1走  2走
PN1 12位 喜多治人 n.1 ノート、E12改 京都  1走  2走
PN1 13位 藤井雅裕 n.5 デミオ、DE5FS 広島  1走  2走
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN2 優勝 森田陽介 n.20 シビック、FD2 栃木  1走  2走  コメント
PN2 2位 片山誠司 n.16 シビック、FD2 千葉  1走  2走
PN2 3位 河本晃一 n.14 Z、Z34 栃木  1走  2走
PN2 4位 松本悟 n.15 シビック、FD2 栃木  1走  2走
PN2 5位 千葉順一 n.22 シビック、FD2 神奈川  1走  2走
PN2 6位 志賀野浩 n.19 Z34、Z34 埼玉  1走  2走
PN2 7位 坂中真一郎 n.18 シビック、FD2 神奈川  1走  2走
PN2 8位 小川謙輔 n.21 Z、Z34 新潟  1走  2走
PN2 9位 林幸照 n.17 シビック、FD2 埼玉  1走  2走
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-PN3) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN3 優勝 山野哲也 n.39 BRZ、ZC6 茨城  1走  2走  コメント
PN3 2位 ユウ n.40 BRZ、ZC6 千葉  1走  2走⇒山野選手2走に含む
PN3 3位 岩田ユウジ n.27 86、ZN6 長野  1走  2走
PN3 4位 東山匡志● n.36 86、ZN6 愛知、 ZEST●  1走  2走
PN3 5位 鈴木孝幸 n.34 BRZ、ZC6 神奈川  1走  2走
PN3 6位 沼上洋司 n.26 BRZ、ZC6 群馬  1走  2走
PN3 7位 仲川雅樹 n.28 BRZ、ZC6 愛知  1走  2走
PN3 8位 松本敏 n.37 BRZ、ZC6 愛知  1走  2走
PN3 9位 大坪伸貴 n.24 BRZ、ZC6 埼玉  1走  2走
PN3 10位 松崎充意 n.23 BRZ、ZC6 石川  1走  2走
PN3 11位 山口克之 n.35 86、ZN6 静岡  1走  2走
PN3 12位 西野耕司 n.30 86、ZN6 静岡  1走  2走
PN3 13位 久保敦嗣 n.25 86、ZN6 三重  1走  2走
PN3 14位 杉谷伸夫 n.31 BRZ、ZC6 栃木  1走  2走
PN3 15位 野口泰通 n.32 86、ZN6 大阪  1走  2走
PN3 16位 西野洋平 n.38 86、ZN6 栃木  1走  2走
PN3 17位 深川敬暢 n.33 BRZ、ZC6 愛知  1走  2走
PN3 18位 陰地哲雄 n.29 BRZ、ZC6 京都  1走  2走
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-PN4) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN4 優勝 岡野博史 n.53 ランサー、CZ4A 埼玉  1走  2走  コメント
PN4 2位 掛札雄一 n.51 インプレッサ、VAB 茨城  1走  2走
PN4 3位 中村光範 n.41 ランサー、CZ4A 東京  1走  2走
PN4 4位 金子博 n.47 ランサー、CZ4A 神奈川  1走  2走
PN4 5位 西原正樹 n.49 インプレッサ、VAB 群馬  1走  2走
PN4 6位 角岡隆志 n.50 ランサー、CZ4A 石川  1走  2走
PN4 7位 新井範正 n.46 ランサー、CZ4A 栃木  1走  2走
PN4 8位 石黒義弘 n.45 インプレッサ、VAB 東京  1走  2走
PN4 9位 桝谷裕一 n.48 ランサー、CZ4A 東京  1走  2走
PN4 10位 上原利公 n.42 ランサー、CZ4A 埼玉  1走  2走
PN4 11位 前田好昭 n.44 インプレッサ、GRB 静岡  1走  2走
PN4 12位 茅野茂樹 n.52 ランサー、CZ4A 愛知  1走  2走
PN4 13位 浅井崇 n.43 インプレッサ、VAB 東京  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1 優勝 箕輪雄介 n.62 インテグラ、DC2 埼玉  1走  2走  コメント
N1 2位 朝山崇 n.61 インテグラ、DC2 愛媛  1走  2走
N1 3位 佐野光之 n.54 インテグラ、DC2 静岡  1走  2走
N1 4位 小幡宏昭 n.60 インテグラ、DC2 富山  1走  2走
N1 5位 島倉正利 n.55 インテグラ、DC2 富山  1走  2走
N1 6位 福永裕介 n.63 インテグラ、DC2 徳島  1走  2走
N1 7位 高江淳☆ n.59 インテグラ、DC2 沖縄、 NKLst☆  1走  2走
N1 8位 佐藤巧 n.57 インテグラ、DC2 愛知  1走  2走
N1 9位 前田忍 n.56 インテグラ、DC2 大阪  1走  2走
N1 10位 小林規敏 n.58 インテグラ、DC2 広島  1走  2走
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N2 優勝 小林辰朗 n.71 RX7、FD3S 埼玉  1走  2走
N2 2位 小俣洋平 n.73 RX7、FD3S 埼玉  1走  2走
N2 3位 梅村伸一郎 n.69 RX7、FD3S 愛知  1走  2走
N2 4位 西森顕 n.72 NSX、NA1 栃木  1走  2走
N2 5位 安部洋一 n.67 RX7、FD3S 愛知  1走  2走
N2 6位 上本昌彦 n.70 RX7、FD3S 愛知  1走  2走
N2 7位 鰐部光二 n.66 RX7、FD3S 岐阜  1走  2走
N2 8位 水谷政博 n.68 MR2、SW20 愛知  1走  2走
N2 9位 石井和則 n.65 RX7、FD3S 埼玉  1走  2走
N2 10位 石森章太郎 n.64 RX7、FD3S 大阪  1走  2走
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-N3) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N3 優勝 菱井将文 n.80 ランサー、CZ4A 徳島  1走  2走  コメント
N3 2位 金本辰也 n.78 ランサー、CZ4A 広島  1走  2走
N3 3位 飯坂忠司 n.79 ランサー、CZ4A 大阪、Pleasure、CMSC京都  1走  2走
N3 4位 石元啓介 n.77 ランサー、CT9A 徳島  1走  2走
N3 5位 大澤勝紀 n.74 ランサー、CT9A 東京  1走  2走
N3 6位 天野明夫☆ n.76 ランサー、CT9A 神奈川、Pleasure、CMSC浜松、 NKLst☆  1走  2走
N3 7位 山田拓 n.75 インプレッサ、GDB 愛知  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA1 優勝 若林拳人 n.81 CR−X、EF8 群馬  1走  2走  コメント
SA1 2位 若林隼人 n.94 CR−X、EF8 群馬  1走  2走
SA1 3位 更科潤一郎 n.93 CR−X、EF8 新潟
SA1 4位 近藤岳士 n.92 CR−X、EF8 群馬  1走  2走
SA1 5位 服部諒一 n.91 CR−X、EF8改 静岡  1走  2走
SA1 6位 志村雅紀 n.82 シビック、EK9 埼玉  1走  2走
SA1 7位 深谷洋 n.89 CR−X、EF8改 群馬  1走  2走
SA1 8位 阿戸幸成 n.84 シビック、EK9 北海道  1走  2走
SA1 9位 合田尚司 n.83 シビック、EK9 茨城  1走  2走
SA1 10位 島田昌典 n.88 シビック、EK9 滋賀  1走  2走
SA1 11位 富岡誠 n.85 CR−X、EF8 埼玉  1走  2走
SA1 12位 大原史行 n.87 シビック、EK9 東京  1走  2走
SA1 13位 橋本克紀 n.90 シビック、EK9 神奈川  1走  2走
SA1 -位 安木美徳 n.86 シビック、EK9 千葉  1走  2走
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA2 優勝 川北忠 n.104 RX7、FD3S 埼玉  1走  2走  コメント
SA2 2位 久保真吾 n.103 NSX、NA1 大阪  1走  2走
SA2 3位 半谷信治 n.98 インテグラ、DC2 東京  1走  2走
SA2 4位 渡辺公 n.97 NSX、NA1 埼玉  1走  2走
SA2 5位 葛西悠治 n.102 RX7、FD3S 神奈川  1走  2走
SA2 6位 高橋陽介 n.100 RX7、FD3S 神奈川  1走  2走
SA2 7位 上野健司 n.99 RX7、FD3S 青森  1走  2走
SA2 8位 金子進 n.95 EXIGE、1117 群馬  1走  2走
SA2 9位 山田寛宣 n.101 RX7、FD3S 東京  2走
SA2 10位 堤信久 n.96 NSX、NA1 埼玉  2走
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-SA3) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA3 優勝 津川信次 n.108 ランサー、CZ4A 愛知  1走  2走  コメント
SA3 2位 野島孝宏 n.109 ランサー、CZ4A 東京  1走  2走
SA3 3位 天満清 n.107 ランサー、CZ4A 徳島  1走  2走
SA3 4位 印南靖志 n.105 ランサー、CZ4A 東京  1走  2走
SA3 5位 佐藤裕樹 n.106 ランサー、CZ4A 愛知  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (gkn-2015-J6-Kanetu-V1-SC) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC 優勝 大橋渡 n.119 インプレッサ、GH3 岐阜  1走  2走  コメント
SC 2位 西田竜治 n.111 シティ、GA2 東京  1走  2走
SC 3位 山越義昌 n.116 シビック、EG6 茨城  1走  2走
SC 4位 高橋和浩 n.117 ランサー、CT9A 東京  1走  2走
SC 5位 野原博司 n.110 シビック、EG6 栃木  1走  2走
SC 6位 久保田尊治○ n.120 シビック、EG6 東京、MSYT○  1走  2走
SC 7位 山梨俊二 n.113 レビン、AE86 静岡  1走  2走
SC 8位 町田和雄 n.114 シティ、GA2 東京  1走  2走
SC 9位 桃井守 n.115 ランサー、CP9A 岐阜  1走  2走
SC 10位 野中信宏 n.118 ランサー、CT9A 静岡、R&R、CMSC愛知  1走  2走
SC 11位 小林キュウテン n.112 86、ZN6 静岡  1走  2走
 MSYT応援(○個人選手、☆NKLst選手(★YAMADA選手)、SOMOS選手) 
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.