提供 協賛
 [KIT07/2015.09.06-drt-J7-Imajo-V.html] (drt-2015-J7-Imajo-V) 
<提供>  近藤(MSYT)  

2015(h27).09/06(日)、競技会。オートパーク今庄/福井県南条郡南越前町。

 走行動画   観戦記  MSYT応援(○個人選手 ☆NKL st選手 ★YAMADA選手 ●ZEST選手  CMSC    CMSCひとコマ  
※NKL=NOKクリューバー、st=ステッカー

□選手写真


【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2015-J7-Imajo-V1)
□('15.09)2015年JAF全日本ダートトライアル選手権第7戦
スーパートライアル in 今庄
走行動画1

2015(h27).09/06(日)、競技会。オートパーク今庄/福井県南条郡南越前町。

 MSYT応援(○個人選手、☆NKLst選手(★YAMADA選手)、●ZEST選手) 
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-AE) 
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
PN1 優勝 荻原吉雅 n.13 スイフト、ZC32S HOKUSAI、長野  1走  2走
PN1 2位 上野倫広 n.083 スイフト、ZC31S WONDER LAND、大阪  1走  2走A  2走B
PN1 3位 山崎利博 n.10 スイフト、ZC32S FASC、愛知  1走  2走
PN1 4位 宝田ケンシロー n.086 スイフト、ZC32S CMSC札幌、北海道  1走  2走
PN1 5位 馬場基 n.2 デミオ、DE5FS PORT-T、愛知  1走  2走
PN1 6位 大野吉弘 n.3 デミオ、DE5FS DASH'、広島  1走  2走
PN1 7位 児島泰 n.12 CR−Z、ZF2 YAMATO、栃木  1走  2走
PN1 8位 権田哲也 n.1 スイフト、ZC32S SRT、埼玉  1走  2走
PN1 9位 永田誠 n.8 スイフト、ZC32S Desire、福岡  1走  2走
PN1 10位 徳田宏海 n.7 スイフト、ZC31S Desire、福岡  1走  2走
PN1 11位 藤原祐一郎 n.6 フィット、GE8 WONDER LAND、大阪  1走  2走
PN1 12位 原靖彦 n.5 フィット、GD3 T.GENESIS、神奈川  1走  2走
PN1 13位 平原祐一郎 n.4 スイフト、ZC32S P.K、愛知  1走  2走
PN1 14位 葛西一省 n.9 デミオ、DE5FS CMSC青森、青森  1走  2走
PN1 15位 佐藤卓也 n.085 スイフト、ZC32S SCCB、青森  1走  2走
PN1 16位 木島弘和 n.11 スイフト、ZC32S MSCA、埼玉  1走  2走
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
PN2 優勝 櫻井貴章 n.23 ヴィッツ、NCP131改 PORT-T、愛知、 ZEST●  1走  2走  コメント
PN2 2位 鎌田卓麻 n.071 BRZ、ZC6 CMSC道北、北海道  1走  2走
PN2 3位 川島秀樹 n.21 デミオ、DJ5FS MONSTER、東京  1走  2走
PN2 4位 鳥居晴彦 n.17 デミオ、DJ5FS SOMOS、愛知、 ZEST●  1走  2走
PN2 5位 和泉泰至☆ n.19 86、ZN6 CMSC帯広、北海道、NKL☆  1走  2走
PN2 6位 須田行雄 n.072 BRZ、ZC6 SiF、福島  1走  2走
PN2 7位 矢野淳一郎 n.20 86、ZN6 MACC、広島  1走  2走
PN2 8位 河石潤 n.074 86、ZN6 RT SUCCESS、神奈川  1走  2走
PN2 9位 石川昌平 n.18 BRZ、ZC6 PUMA、富山  1走  2走
PN2 10位 奥村直樹○ n.076 86、ZN6 K-one R、岐阜、CMSC岐阜、MSYT○  1走  2走
PN2 11位 竹本幸広 n.22 86、ZN6 FLEET、兵庫  1走  2走
PN2 12位 河田富美男 n.075 86、ZN6 SHALET、岐阜  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
N1 優勝 細木智矢 n.064 インテグラ、DC2 チームモンキー、高知  1走  2走  コメント
N1 2位 岡翔太 n.37 インテグラ、DC2 FLEET、富山  1走  2走
N1 3位 坂井義浩 n.063 インテグラ、DC2 MAPLE、栃木  1走  2走
N1 4位 齊藤道夫 n.35 インテグラ、DC2 R&R、静岡  1走  2走
N1 5位 松井正嗣 n.34 インテグラ、DC2 FASC、愛知  1走  2走
N1 6位 磯部清五 n.31 インテグラ、DB8 フレイム、滋賀  1走  2走
N1 7位 前田蔵人 n.33 インテグラ、DC2 FASC、愛知  1走  2走
N1 8位 柴原学志 n.066 インテグラ、DC2 T.T.G、東京  1走  2走
N1 9位 高間一光 n.30 シビック、EK4 URARA、福井  1走  2走
N1 10位 濱口雅昭 n.29 インテグラ、DC2 BATTLER、福岡  1走  2走
N1 11位 濱口龍一 n.38 インテグラ、DC2 BATTLER、福岡  1走  2走
N1 12位 岡村伸彦 n.32 シビック、EP3 BATTLER、福岡  1走  2走
N1 x 花見誠 n.36 インテグラ、DC2 WONDERLAND、三重
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
N2 優勝 北条倫史 n.051 ランサー、CZ4A 北海道  1走  2走  コメント
N2 2位 黒木陽介 n.052 ランサー、CT9A T.T、岡山  1走  2走
N2 3位 村松俊和 n.48 ランサー、CT9A BMSC、静岡  1走  2走
N2 4位 岸山信之 n.58 ランサー、CZ4A MAO、福岡、CMSC福岡  1走  2走
N2 5位 角皆昭久 n.50 ランサー、CZ4A CMSC岐阜、岐阜  1走  2走
N2 6位 影山浩一郎 n.59 ランサー、CT9A CMSC神奈川、神奈川  1走
N2 7位 伏見浩二 n.46 ランサー、CT9A CMSC浜松、愛知  1走  2走
N2 8位 伊藤久 n.57 ランサー、CT9A AKITA、秋田、CMSC山形  1走  2走
N2 9位 西田裕一 n.55 ランサー、CT9A SYMPHONY、滋賀  1走  2走
N2 10位 赤羽政幸 n.054 ランサー、CZ4A MAPLE、栃木、CMSC栃木  1走  2走
N2 11位 米澤叔晃☆ n.43 ランサー、CZ4A Vento's、静岡、NKL☆  1走  2走
N2 12位 信田政晴 n.053 ランサー、CZ4A NIKKO、茨城  1走  2走
N2 13位 星盛政 n.055 ランサー、CT9A CMSC福島、福島  1走  2走
N2 14位 田中順一郎 n.44 ランサー、CP9A T・O・F、京都  1走  2走
N2 15位 矢本裕之 n.056 ランサー、CT9A CMSC京都、大阪  1走
N2 16位 大橋邦彦 n.49 ランサー、CT9A CMSC神奈川、神奈川  1走  2走
N2 17位 細谷光弘 n.53 ランサー、CT9A RAC・S、埼玉  1走  2走
N2 18位 五十嵐貴右 n.56 ランサー、CZ4A CMSC道北、北海道  1走  2走
N2 19位 馬場一裕 n.51 ランサー、CT9A MAO、福岡、CMSC福岡  1走  2走
N2 20位 人見浩三 n.47 ランサー、CT9A C.S.R.T、兵庫  1走  2走
N2 21位 伊藤益弘 n.54 ランサー、CT9A MUCCOLE、京都  1走  2走
N2 22位 佐藤善彦 n.52 ランサー、CT9A CMSC福島、福島  1走  2走
N2 23位 伴和則 n.42 ランサー、CT9A PORTーT、愛知  1走  2走
N2 24位 宮地聖 n.45 ランサー、CT9A BATTLER、福岡  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SA1 優勝 崎山晶 n.74 シビック、EG6 T.T.G、愛知  1走  2走  コメント
SA1 2位 中島孝恭 n.044 インテグラ、DC5 M.S.C.A、石川  1走  2走
SA1 3位 太田智喜 n.72 インテグラ、DC2 MCCS、広島  1走  2走
SA1 4位 伏見利昭 n.71 シビック、EK9 チームネモト、宮城  1走
SA1 5位 稲葉幸嗣 n.043 インテグラ、DC5 MAPLE、栃木、CMSC仙台  1走  2走
SA1 6位 大栗一也 n.77 シビック、EK9 G.C.R.T、愛知  1走  2走
SA1 7位 北淳 n.70 インテグラ、DC2 TTAS、石川  1走  2走
SA1 8位 西田ツカサ n.73 インテグラ、DC2 A・C・A、広島  1走  2走
SA1 9位 谷尚樹 n.68 シビック、EK9 Team_CATS、奈良  1走  2走
SA1 10位 葛西キャサリン伸彦 n.76 MR2、SW20 R・T・G、愛知  1走  2走
SA1 11位 横内由充 n.69 MR2、SW20 T・E・S、愛知  1走  2走
SA1 12位 芳賀晋吾 n.66 MR2、SW20 R・T・G、千葉  1走  2走
SA1 - 飯島千尋 n.75 シビック、EK9 CMSC長野、長野  1走
SA1 x 森大士 n.67 インテグラ、DC2 MSC-WAGO、富山
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SA2 優勝 田上正彦 n.035 ランサー、CT9A CMSC岐阜、岐阜  1走  2走  コメント
SA2 2位 松原功治 n.80 ランサー、CT9A PALMTOWN、愛知  1走  2走
SA2 3位 北村和浩 n.032 ランサー、CZ4A CMSC岐阜、岐阜  1走  2走
SA2 4位 北島広実○
インカー提供ありがとうございます
n.96 ランサー、CZ4A CMSC千葉、千葉、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走
SA2 5位 川村永二○
インカー提供ありがとうございます
n.95 ランサー、CT9A CMSC神奈川、神奈川、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走
SA2 6位 大西康弘 n.033 ランサー、CZ4A CMSC青森、青森  1走  2走
SA2 7位 櫛田正文 n.91 ランサー、CT9A URARA、愛知、CMSC岐阜  1走  2走
SA2 8位 浜田隆行 n.89 ランサー、CZ4A BATTLER、福岡  1走  2走
SA2 9位 大竹公二 n.85 インプレッサ、GRB TTS、大阪  1走  2走
SA2 10位 林軍市 n.92 ランサー、CZ4A FSC、埼玉  1走  2走
SA2 11位 荒井信介☆ n.031 ランサー、CZ4A CMSC群馬、群馬、NKL☆  1走  2走
SA2 12位 三浦禎雄 n.93 ランサー、CT9A FRCM、広島  1走  2走
SA2 13位 小泉敏志 n.81 ランサー、CT9A SAFARI、京都  1走  2走
SA2 14位 スキンヘッド佐々木 n.87 ランサー、CZ4A CMSC福島、宮城  1走
SA2 15位 齊藤孝太 n.88 ランサー、CT9A F.R.C、栃木  1走  2走
SA2 16位 入山宰次 n.83 ランサー、CT9A CMSC東京、東京  1走  2走
SA2 17位 人見雅子 n.84 ランサー、CT9A C.S.R.T、兵庫  1走  2走
SA2 18位 石戸昭太郎 n.82 ランサー、CT9A TEAM SAFARI、滋賀  1走  2走
SA2 19位 鈴木信地郎★ n.036 ランサー、CT9A TEAM RS、愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、NKL☆  1走  2走
SA2 20位 太田延昭★ n.94 ランサー、CT9A CMSC浜松、愛知、 YAMADA★、NKL☆  1走  2走
SA2 21位 四戸岳也 n.86 ランサー、CT9A CMSC山形、岩手  1走  2走
SA2 x 星野悟★ n.90 ランサー、CT9A ARFA、新潟、 YAMADA★、NKL☆
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SC1 優勝 工藤清美 n.021 シビック、EK9 MSCはちのへ、青森  1走  2走  コメント
SC1 2位 中沼貴広 n.106 シビック、EK4 R.T.G、千葉  1走  2走
SC1 3位 佐藤孝 n.108 シビック、EK9 栃木  1走  2走
SC1 4位 山崎迅人 n.107 ミラージュ、CA4A MICRO、奈良  1走  2走
SC1 5位 大西雅也 n.103 シビック、EK4 M.S.C.A、岐阜  1走  2走
SC1 6位 可児伸二 n.102 シビック、FD2 H.S、愛知  1走  2走
SC1 7位 松田宏毅 n.104 シビック、EK4 TeamCATS、兵庫  1走  2走
SC1 8位 坂田一也 n.024 ミラージュ、CJ4A CMSC長野、長野  1走  2走
SC1 9位 田口都一★ n.023 車種 RC NARA、大阪、 YAMADA★、NKL☆  1走  2走
SC1 10位 福山重義 n.105 インテグラ、DC5 K-one R、愛知  1走  2走
SC1 11位 西尾忠 n.026 ミラージュ、CA4A MAX.T、滋賀  1走  2走
SC1 12位 前田幸男 n.025 MR2、SW20 team.ATT'S、石川  1走
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
SC2 優勝 磯貝雄一 n.014 ランサー、CZ4A H.S.、愛知  1走  2走  コメント
SC2 2位 上村智也 n.016 ランサー、CZ4A Pure!、京都  1走  2走
SC2 3位 梶岡悟 n.011 ランサー、CT9A TTS、広島  1走  2走
SC2 4位 古谷哲也 n.117 ランサー、CT9A R-7、京都  2走
SC2 5位 太田雅文☆ n.126 ランサー、CT9A CMSC岐阜、愛知、NKL☆  1走  2走
SC2 6位 田口勝彦 n.015 ランサー、CZ4A CMSC本部、岡山  1走  2走
SC2 7位 平塚忠博 n.013 ランサー、CT9A SMaSH、千葉、CMSC千葉  1走  2走
SC2 8位 岩澤研一 n.125 ランサー、CN9A R.T.G、埼玉  1走  2走
SC2 9位 熊川嘉則○ n.124 ランサー、CT9A ASAMA、群馬、MSYT○  1走  2走
SC2 10位 吉村修
インカー提供ありがとうございます
n.012 ランサー、CZ4A CMSC兵庫、兵庫  1走  2走
インカー 1走 2走
SC2 11位 岩下幸広☆ n.128 ランサー、CT9A RASCAL、福岡、CMSC福岡、NKL☆  1走  2走
SC2 12位 古屋慶己 n.116 ランサー、CT9A SCCY、山口  1走  2走
SC2 13位 金子登志夫 n.119 ランサー、CT9A CB SPORTS、千葉  1走
SC2 14位 片貝佳之 n.123 ランサー、CT9A CB SPORTS、群馬  1走
SC2 15位 秋間忠之○ n.121 ランサー、CT9A CMSC東京、東京、MSYT○  1走  2走
SC2 16位 青木辰之 n.127 ランサー、CT9A A.G.S.C、大阪  1走  2走
SC2 17位 平澤宏美 n.115 ランサー、CN9A R.T.G、埼玉  1走  2走
SC2 18位 ヨレヨレトモキ n.122 ランサー、CT9A SMaSH、愛知、CMSC千葉  1走  2走
SC2 19位 小関高幸 n.120 インプレッサ、GDB JAC、群馬  1走  2走
SC2 20位 大平邦夫 n.114 インプレッサ、GRB 北海道  1走  2走
SC2 - 福田貴一★ n.118 ランサー、CT9A SHALET、岐阜、 YAMADA★、NKL☆
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2015-J7-Imajo-V1-D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 所属、地域、特記 動画他
D 優勝 谷田川敏幸○ n.01 インプレッサ、GVB TEAM-UNDER、群馬、MSYT○  1走  2走  コメント
D 2位 亀山晃 n.03 ランサー、CT9A T・BEST、栃木  1走  2走
D 3位 河内渉☆
インカー提供ありがとうございます
n.05 ランサー、CT9A T・INDY、広島、CMSC広島、NKL☆  1走  2走
インカー 1走 2走
D 4位 佐藤史彦 n.143 インプレッサ、GRF if、埼玉  1走  2走
D 5位 栗本利也 n.141 BRZ、ZC6 G.C.R.T、愛知  1走  2走
D 6位 炭山義昭 n.04 ランサー、CT9A SHALET、愛知  1走  2走
D 7位 亀田幸弘 n.145 インプレッサ、GDB if、群馬  1走  2走
D 8位 横井浩平 n.137 インプレッサ、GD3 TTAS、石川  1走  2走
D 9位 小出久美子○ n.138 ランサー、CP9A CMSC東京、東京、MSYT○  1走  2走
D 10位 酒井洋二 n.140 ランサー、CT9A HOKUSAI、長野  1走  2走
D 11位 山口幸男 n.139 ミラージュ、CC4A TTR.M、三重  1走  2走
D 12位 山本康徳 n.142 ランサー、CT9A CMSC長野、長野  1走  2走
D 13位 江川博☆ n.144 コルト、AL15D RASCAL、福岡、CMSC福岡、NKL☆  1走  2走
D 14位 鈴木正人 n.136 ランサー、CT9A RBAC、千葉  2走
D 15位 小川浩幸 n.135 ランサー、CT9A RANABOUT、愛知  2走
D x 目黒亮 n.06 ランサー、CT9A CD-1、新潟
 MSYT応援(○個人選手、☆NKLst選手(★YAMADA選手)、●ZEST選手) 
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.