◆FORTEC選手の活躍 2019(r1h31) |
---|
FORTEC選手一覧 |
---|
ダートトライアル | ||||
---|---|---|---|---|
ジムカーナ | ||||
ラリー | ||||
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 優勝 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.23.072 | スイフト、ZC33S | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ | |
N2 | 3位 | 伊藤久選手◎ | n.40.054 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | |
D | 2位 | 田辺剛選手★◎ | n.79 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 優勝 | 奴田原文雄選手◎ | n.3 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN1 | R | 勝田範彦選手◎ | n.2 | インプレッサ、VAB | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN5 | 優勝 | 天野智之選手◎ | n.34 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN6 | R | 大倉聡選手◎ | n.41 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 17位 | 阪本芳司選手◎ | n.31 | スイフト、ZC33S | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
PN3 | 3位 | 西野洋平選手◎ | n.65 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 2位 | 児島泰選手◎ | n.14.083 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN1 | 12位 | 馬渡貴章選手◎ | n.5 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 2位 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.24.072 | スイフト、ZC33S | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 2位 | 岡翔太選手○◎ | n.35 | BRZ、ZC6 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎、 MSYT○ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 10位 | 坂井義浩選手!◎ | n.28 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT! FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 11位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.26 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
N2 | 8位 | 伊藤久選手◎ | n.59.054 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 7位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.79.043 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA2 | 12位 | 太田延昭選手★◎ | n.89 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA2 | 19位 | 人見雅子選手◎ | n.85 | ランサー、CT9A | 兵庫、SEAMEW、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 2位 | 大西康弘選手○◎ | n.127 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 4位 | 吉村修選手!◎ | n.129.015 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 8位 | 岩下幸広選手○◎ | n.128.016 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 11位 | 杉尾泰之選手○◎ | n.124 | インプレッサ、GDB | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 優勝 | 田口勝彦選手○◎ | n.143 | フィエスタ、MK7 | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ |
1走
2走
写真1
コメント |
D | 6位 | 川崎勝己選手◎ | n.148.04 | ランサー、CT9A | 広島、INDY、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 9位 | 田辺剛選手★◎ | n.142 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 13位 | 江川博選手○◎ | n.141 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 14位 | 山本康徳選手○◎ | n.137 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 17位 | 福田貴一選手★◎ | n.136 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 4位 | 勝田範彦選手◎ | n.52 | インプレッサ、VAB | 愛知、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN1 | 6位 | 奴田原文雄選手◎ | n.51 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN1 | R | 徳尾慶太郎選手○☆◎ | n.60 | ランサー | 福岡、ACK、 MSYT○、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN5 | 2位 | 天野智之選手◎ | n.82 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN6 | 優勝 | 大倉聡選手◎ | n.92 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 優勝 | 児島泰選手◎ | n.18.083 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ |
1走
2走
写真1
コメント |
PN1 | 9位 | 柿澤廣幸選手◎ | n.7 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN1 | 12位 | 馬渡貴章選手◎ | n.5 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 優勝 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.27.072 | スイフト、ZC33S | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ |
1走
2走
写真1
コメント |
PN3 | 4位 | 岡翔太選手○◎ | n.41 | BRZ、ZC6 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎、 MSYT○ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 8位 | 坂井義浩選手!◎ | n.30 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT! FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 11位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.29 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 13位 | 佐藤秀昭選手◎ | n.35 | BRZ、ZC6 | 福島、JAC、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
N2 | 5位 | 伊藤久選手◎ | n.63.054 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 5位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.85.043 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA2 | 8位 | 太田延昭選手★◎ | n.90 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA2 | 14位 | 人見雅子選手◎ | n.88 | ランサー、CT9A | 兵庫、SEAMEW、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 4位 | 岩下幸広選手○◎ | n.122.016 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 6位 | 吉村修選手!◎ | n.123.015 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 9位 | 大西康弘選手○◎ | n.121 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 10位 | 杉尾泰之選手○◎ | n.119 | インプレッサ、GDB | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 2位 | 田口勝彦選手○◎ | n.139 | フィエスタ、MK7 | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 6位 | 川崎勝己選手◎ | n.143.04 | ランサー、CT9A | 広島、INDY、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 10位 | 田辺剛選手★◎ | n.137 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 12位 | 山本康徳選手○◎ | n.134 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 16位 | 福田貴一選手★◎ | n.129 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | dnf | 江川博選手○◎ | n.136 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 11位 | 阪本芳司選手◎ | n.17 | スイフト、ZC32S | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
PN3 | 2位 | 西野洋平選手◎ | n.41 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 8位 | 葛西一省選手◎ | n.1 | スイフト、ZC31S | 青森、CMSC青森、 FORTEC◎ | |
PN1 | 9位 | 柿澤廣幸選手◎ | n.6 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | |
PN1 | 12位 | 馬渡貴章選手◎ | n.5 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | |
PN1 | 13位 | 児島泰選手◎ | n.14.083 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | |
PN2 | 優勝 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.22.072 | スイフト、ZC33S | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ | |
PN3 | 2位 | 坂井義浩選手!◎ | n.27 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
PN3 | 4位 | 岡翔太選手○◎ | n.35 | 86、ZN6 | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
PN3 | 6位 | 佐藤秀昭選手◎ | n.30 | BRZ、ZC6 | 福島、JAC、 FORTEC◎ | |
PN3 | 11位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.24 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎ | |
N2 | 6位 | 伊藤久選手◎ | n.51.054 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | |
SA1 | 4位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.70.043 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | |
SA2 | 7位 | 太田延昭選手★◎ | n.79 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
SA2 | 18位 | 人見雅子選手◎ | n.73 | ランサー、CT9A | 兵庫、C.S.R.T、 FORTEC◎ | |
SC2 | 優勝 | 大西康弘選手○◎ | n.108 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
SC2 | 6位 | 吉村修選手!◎ | n.111.015 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | |
SC2 | 7位 | 岩下幸広選手○◎ | n.110.016 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
SC2 | 12位 | 杉尾泰之選手○◎ | n.106 | インプレッサ、GDB | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
D | 5位 | 田口勝彦選手○◎ | n.123 | フィエスタ、MK7 | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
D | 7位 | 川崎勝己選手◎ | n.127.04 | ランサー、CT9A | 広島、INDY、 FORTEC◎ | |
D | 9位 | 江川博選手○◎ | n.120 | コルト、AL15D | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | |
D | 10位 | 田辺剛選手★◎ | n.121 | ランサー、CT9A | 北海道、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
D | 12位 | 山本康徳選手○◎ | n.118 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT○、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 8位 | 阪本芳司選手◎ | n.16 | スイフト、ZC32S | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
PN3 | 優勝 | 西野洋平選手◎ | n.43 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 2位 | 児島泰選手◎ | n.21.083 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN1 | 7位 | 柿澤廣幸選手◎ | n.5 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN1 | 19位 | 馬渡貴章選手◎ | n.12 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 優勝 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.29.072 | スイフト、ZC33S | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ |
1走
2走
写真1
コメント |
PN3 | 2位 | 岡翔太選手○◎ | n.36 | 86、ZN6 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎、 MSYT○ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 5位 | 佐藤秀昭選手◎ | n.34 | BRZ、ZC6 | 福島、JAC、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 5位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.80.043 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 2位 | 大西康弘選手○◎ | n.115 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 11位 | 小関高幸選手◎ | n.108 | インプレッサ、GDB | 群馬、JAC、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 14位 | 岩下幸広選手○◎ | n.116.016 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 15位 | 杉尾泰之選手○◎ | n.113 | インプレッサ、GDB | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 16位 | 吉村修選手!◎ | n.117.015 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
D | 3位 | 田口勝彦選手○◎ | n.131 | フィエスタ、MK7 | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 10位 | 江川博選手○◎ | n.130 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 13位 | 山本康徳選手○◎ | n.126 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 15位 | 福田貴一選手★◎ | n.124 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 優勝 | 勝田範彦選手◎ | n.4 | インプレッサ、VAB | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN1 | 3位 | 奴田原文雄選手◎ | n.1 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | |
JN5 | 優勝 | 天野智之選手◎ | n.31 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | |
JN6 | 優勝 | 大倉聡選手◎ | n.36 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 6位 | 阪本芳司選手◎ | n.17 | スイフト、ZC32S | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
PN3 | 9位 | 西野洋平選手◎ | n.40 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ |
前日宿
[20190707_dJ6_10_06St_18h_6m_d_1]
FORTEC+山田G
(2019(r1h31).7/6St)
|
FORTEC開店
[20190707_dJ6_20_07Sn_11h_37m_d_1]
渋谷社長
(2019(r1h31).7/7Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 3位 | 児島泰選手◎ | n.16.083 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN1 | 5位 | 柿澤廣幸選手◎ | n.4 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN1 | 9位 | 馬渡貴章選手◎ | n.9 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 3位 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.23.072 | スイフト、ZC33S | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 2位 | 岡翔太選手○◎ | n.30 | 86、ZN6 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎、 MSYT○ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 3位 | 佐藤秀昭選手◎ | n.29 | BRZ、ZC6 | 福島、JAC、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 13位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.25 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
N2 | 6位 | 伊藤久選手◎ | n.58.054 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 10位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.78.043 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA2 | 8位 | 太田延昭選手★◎ | n.83 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
SA2 | 14位 | 人見雅子選手◎ | n.82 | ランサー、CT9A | 兵庫、C.S.R.T、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 3位 | 吉村修選手!◎ | n.117.015 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 4位 | 大西康弘選手○◎ | n.115 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 6位 | 岩下幸広選手○◎ | n.116.016 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 7位 | 杉尾泰之選手○◎ | n.113 | インプレッサ、GDB | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 5位 | 田口勝彦選手○◎ | n.131 | フィエスタ、MK7 | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 6位 | 川崎勝己選手◎ | n.135.04 | ランサー、CT9A | 広島、INDY、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
D | 7位 | 田辺剛選手★◎ | n.128 | ランサー、CT9A | 北海道、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 12位 | 山本康徳選手○◎ | n.123 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 13位 | 江川博選手○◎ | n.130 | コルト、AL15D | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
D | 17位 | 福田貴一選手★◎ | n.121 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 3位 | 奴田原文雄選手◎ | n.3 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN1 | R | 勝田範彦選手◎ | n.2 | インプレッサ、VAB | 愛知、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN5 | 優勝 | 天野智之選手◎ | n.38 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN6 | 優勝 | 大倉聡選手◎ | n.47 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 6位 | 阪本芳司選手◎ | n.14 | スイフト、ZC32S | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
PN3 | 2位 | 西野洋平選手◎ | n.38 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 13位 | 児島泰選手◎ | n.15.083 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN1 | 15位 | 馬渡貴章選手◎ | n.7 | スイフト、ZC32S | 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 優勝 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.23.072 | スイフト、ZC33S | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ |
1走
2走
写真1
コメント |
PN3 | 優勝 | 岡翔太選手○◎ | n.32 | 86、ZN6 | 兵庫、FLEET、 FORTEC◎、 MSYT○ |
1走
2走
写真1
コメント |
PN3 | 12位 | 佐藤秀昭選手◎ | n.30 | BRZ、ZC6 | 福島、JAC、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 13位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.27 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
N2 | 6位 | 伊藤久選手◎ | n.56.054 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 5位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.80.043 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA2 | 12位 | 太田延昭選手★◎ | n.85 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA2 | 14位 | 人見雅子選手◎ | n.84 | ランサー、CT9A | 兵庫、C.S.R.T、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 優勝 | 大西康弘選手○◎ | n.117 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT○、 FORTEC◎ |
1走
2走
写真1
コメント |
SC2 | 4位 | 杉尾泰之選手○◎ | n.115 | インプレッサ、GDB | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 6位 | 吉村修選手!◎ | n.120.015 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 14位 | 岩下幸広選手○◎ | n.119.016 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 6位 | 田口勝彦選手○◎ | n.134 | フィエスタ、MK7 | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 7位 | 田辺剛選手★◎ | n.130 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 10位 | 山本康徳選手○◎ | n.128 | ランサー、CT9A | 長野、CMSC長野、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 11位 | 江川博選手○◎ | n.133 | コルト、AL15D | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 12位 | 川崎勝己選手◎ | n.139.04 | ランサー、CT9A | 広島、INDY、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | - | 福田貴一選手★◎ | n.127 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
CLS? | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 4位 | 奴田原文雄選手◎ | n.12 | ランサー、CZ4A | 北海道、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN1 | 5位 | 勝田範彦選手◎ | n.11 | インプレッサ、VAB | 愛知、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN1 | 8位 | 徳尾慶太郎選手○◎ | n.19 | ランサー | 福岡、ACK、 MSYT○、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN5 | r | 天野智之選手◎ | n.48 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
JN6 | 優勝 | 大倉聡選手◎ | n.56 | ヴィッツ、NCP131 | 愛知、 FORTEC◎ | 写真1(市川様撮影) |
CLS? | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN2 | 22位 | 阪本芳司選手◎ | n.27 | スイフト、ZC32S | 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎ | |
PN3 | 2位 | 西野洋平選手◎ | n.65 | 86、ZN6 | 栃木、SPHERE、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
PN1 | 2位 | 児島泰選手◎ | n.7.083 | CR−Z、ZF2 | 栃木、YAMATO、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN2 | 2位 | 宝田ケンシロー選手◎ | n.14.072 | スイフト、ZC33S | 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 5位 | 佐藤秀昭選手◎ | n.22 | BRZ、ZC6 | 福島、JAC、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 7位 | 坂井義浩選手!◎ | n.17 | BRZ、ZC6 | 栃木、MAPLE、 MSYT! FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
PN3 | 12位 | 櫻井貴章選手●◎ | n.18 | 86、ZN6 | 愛知、PORT.T、 ZEST●、 FORTEC◎、 | 1走 2走 写真1 |
N2 | 4位 | 伊藤久選手◎ | n.34.054 | ランサー、CT9A | 秋田、AKITA、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA1 | 9位 | 稲葉幸嗣選手◎ | n.51.043 | インテグラ、DC5 | 栃木、MAPLE、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA2 | 11位 | 人見雅子選手◎ | n.53 | ランサー、CT9A | 兵庫、C.S.R.T、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC2 | 優勝 | 岩下幸広選手○◎ | n.80.016 | ランサー、CT9A | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ |
1走
2走
写真1
コメント |
SC2 | 2位 | 吉村修選手!◎ | n.81.015 | ランサー、CZ4A | 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 4位 | 大西康弘選手○◎ | n.77 | ランサー、CZ4A | 青森、CMSC青森、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SC2 | 7位 | 杉尾泰之選手○ | ◎n.75 | インプレッサ、GDB | 兵庫、FLEET、 MSYT○、 FORTEC◎ |
1走
2走
写真1
慣熟走行 |
D | 4位 | 田口勝彦選手○◎ | n.90 | ランサー、CZ4A | 岡山、CMSC本部、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 6位 | 田辺剛選手★◎ | n.89 | ランサー、CT9A | 北海道、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 9位 | 江川博選手○◎ | n.88 | コルト、AL15D | 福岡、RASCAL、 MSYT○、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
