|
ŸFORTEC‘IŽè‚ÌŠˆ–ô 2019(r1h31) |
|---|
| FORTEC‘IŽèˆê—— |
|---|
| ƒ_[ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ƒWƒ€ƒJ[ƒi | ||||
| ƒ‰ƒŠ[ | ||||
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN2 | —DŸ | •ó“c¹Ý¼Û°‘IŽè | n.23.072 | ƒXƒCƒtƒgAZC33S | –kŠC“¹ACMSCŽD–yA FORTEC | |
| N2 | 3ˆÊ | ˆÉ“¡‹v‘IŽè | n.40.054 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | H“cAAKITAA FORTEC | |
| D | 2ˆÊ | “c•Ó„‘IŽèš | n.79 | ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…ACJ4A | –kŠC“¹ATeam-OSCA YAMADAšA FORTEC |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JN1 | —DŸ | “z“cŒ´•¶—Y‘IŽè | n.3 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | –kŠC“¹A FORTEC | |
| JN1 | R | Ÿ“c”Í•F‘IŽè | n.2 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTAVAB | ˆ¤’mA FORTEC | |
| JN5 | —DŸ | “V–ì’q”V‘IŽè | n.34 | ƒ”ƒBƒbƒcANCP131 | ˆ¤’mA FORTEC | |
| JN6 | R | ‘å‘q‘‘IŽè | n.41 | ƒ”ƒBƒbƒcANCP131 | ˆ¤’mA FORTEC |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN2 | 17ˆÊ | ã–{–FŽi‘IŽè | n.31 | ƒXƒCƒtƒgAZC33S | “Œ‹žAKIDS-RFA FORTEC | |
| PN3 | 3ˆÊ | ¼–ì—m•½‘IŽè | n.65 | ‚W‚UAZN6 | “È–ØASPHEREA FORTEC |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1 | 2ˆÊ | Ž™“‡‘בIŽè | n.14.083 | ‚b‚q|‚yAZF2 | “È–ØAYAMATOA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN1 | 12ˆÊ | ”n“n‹MÍ‘IŽè | n.5 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | ’·–ìAR.T.SUWAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN2 | 2ˆÊ | •ó“c¹Ý¼Û°‘IŽè | n.24.072 | ƒXƒCƒtƒgAZC33S | –kŠC“¹ACMSCŽD–yA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 2ˆÊ | ‰ªãÄ‘¾‘IŽè› | n.35 | BRZAZC6 | •ºŒÉAFLEETA FORTECA MSYT› | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 10ˆÊ | âˆä‹`_‘IŽèI | n.28 | ‚a‚q‚yAZC6 | “È–ØAMAPLEA MSYTI FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 11ˆÊ | ŸNˆä‹MÍ‘IŽèœ | n.26 | ‚W‚UAZN6 | ˆ¤’mAPORT.TA ZESTœA FORTECA | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| N2 | 8ˆÊ | ˆÉ“¡‹v‘IŽè | n.59.054 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | H“cAAKITAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SA1 | 7ˆÊ | ˆî—tKŽk‘IŽè | n.79.043 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ADC5 | “È–ØAMAPLEA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SA2 | 12ˆÊ | ‘¾“c‰„º‘IŽèš | n.89 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | ˆ¤’mACMSC•l¼A YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SA2 | 19ˆÊ | lŒ©‰ëŽq‘IŽè | n.85 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •ºŒÉASEAMEWA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 2ˆÊ | ‘å¼NO‘IŽè› | n.127 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | ÂXACMSCÂXA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 4ˆÊ | ‹g‘ºC‘IŽèI | n.129.015 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | •ºŒÉACMSC•ºŒÉA MSYTIA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 8ˆÊ | Šâ‰ºKL‘IŽè› | n.128.016 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 11ˆÊ | ™”ö‘×”V‘IŽè› | n.124 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTAGDB | •ºŒÉAFLEETA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | —DŸ | “cŒûŸ•F‘IŽè› | n.143 | ƒtƒBƒGƒXƒ^AMK7 | ‰ªŽRACMSC–{•”A MSYT›A FORTEC |
‚P‘–
‚Q‘–
ŽÊ^1
ƒRƒƒ“ƒg |
| D | 6ˆÊ | ì蟌ȑIŽè | n.148.04 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | L“‡AINDYA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 9ˆÊ | “c•Ó„‘IŽèš | n.142 | ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…ACJ4A | –kŠC“¹ATeam-OSCA YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 13ˆÊ | ]씎‘IŽè› | n.141 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 14ˆÊ | ŽR–{N“¿‘IŽè› | n.137 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | ’·–ìACMSC’·–ìA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 17ˆÊ | •Ÿ“c‹Mˆê‘IŽèš | n.136 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACP9A | Šò•ŒASHALETA YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JN1 | 4ˆÊ | Ÿ“c”Í•F‘IŽè | n.52 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTAVAB | ˆ¤’mA FORTEC | ŽÊ^1(Žsì—lŽB‰e) |
| JN1 | 6ˆÊ | “z“cŒ´•¶—Y‘IŽè | n.51 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | –kŠC“¹A FORTEC | ŽÊ^1(Žsì—lŽB‰e) |
| JN1 | R | “¿”öŒc‘¾˜Y‘IŽè›™ | n.60 | ƒ‰ƒ“ƒT[ | •Ÿ‰ªAACKA MSYT›A FORTEC | ŽÊ^1(Žsì—lŽB‰e) |
| JN5 | 2ˆÊ | “V–ì’q”V‘IŽè | n.82 | ƒ”ƒBƒbƒcANCP131 | ˆ¤’mA FORTEC | ŽÊ^1(Žsì—lŽB‰e) |
| JN6 | —DŸ | ‘å‘q‘‘IŽè | n.92 | ƒ”ƒBƒbƒcANCP131 | ˆ¤’mA FORTEC | ŽÊ^1(Žsì—lŽB‰e) |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1 | —DŸ | Ž™“‡‘בIŽè | n.18.083 | ‚b‚q|‚yAZF2 | “È–ØAYAMATOA FORTEC |
‚P‘–
‚Q‘–
ŽÊ^1
ƒRƒƒ“ƒg |
| PN1 | 9ˆÊ | Š`àVœAK‘IŽè | n.7 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | ’·–ìAR.T.SUWAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN1 | 12ˆÊ | ”n“n‹MÍ‘IŽè | n.5 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | ’·–ìAR.T.SUWAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN2 | —DŸ | •ó“c¹Ý¼Û°‘IŽè | n.27.072 | ƒXƒCƒtƒgAZC33S | –kŠC“¹ACMSCŽD–yA FORTEC |
‚P‘–
‚Q‘–
ŽÊ^1
ƒRƒƒ“ƒg |
| PN3 | 4ˆÊ | ‰ªãÄ‘¾‘IŽè› | n.41 | BRZAZC6 | •ºŒÉAFLEETA FORTECA MSYT› | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 8ˆÊ | âˆä‹`_‘IŽèI | n.30 | ‚a‚q‚yAZC6 | “È–ØAMAPLEA MSYTI FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 11ˆÊ | ŸNˆä‹MÍ‘IŽèœ | n.29 | ‚W‚UAZN6 | ˆ¤’mAPORT.TA ZESTœA FORTECA | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 13ˆÊ | ²“¡Gº‘IŽè | n.35 | BRZAZC6 | •Ÿ“‡AJACA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| N2 | 5ˆÊ | ˆÉ“¡‹v‘IŽè | n.63.054 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | H“cAAKITAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SA1 | 5ˆÊ | ˆî—tKŽk‘IŽè | n.85.043 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ADC5 | “È–ØAMAPLEA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SA2 | 8ˆÊ | ‘¾“c‰„º‘IŽèš | n.90 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | ˆ¤’mACMSC•l¼A YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SA2 | 14ˆÊ | lŒ©‰ëŽq‘IŽè | n.88 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •ºŒÉASEAMEWA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 4ˆÊ | Šâ‰ºKL‘IŽè› | n.122.016 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 6ˆÊ | ‹g‘ºC‘IŽèI | n.123.015 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | •ºŒÉACMSC•ºŒÉA MSYTIA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 9ˆÊ | ‘å¼NO‘IŽè› | n.121 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | ÂXACMSCÂXA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 10ˆÊ | ™”ö‘×”V‘IŽè› | n.119 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTAGDB | •ºŒÉAFLEETA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 2ˆÊ | “cŒûŸ•F‘IŽè› | n.139 | ƒtƒBƒGƒXƒ^AMK7 | ‰ªŽRACMSC–{•”A MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 6ˆÊ | ì蟌ȑIŽè | n.143.04 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | L“‡AINDYA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 10ˆÊ | “c•Ó„‘IŽèš | n.137 | ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…ACJ4A | –kŠC“¹ATeam-OSCA YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 12ˆÊ | ŽR–{N“¿‘IŽè› | n.134 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | ’·–ìACMSC’·–ìA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 16ˆÊ | •Ÿ“c‹Mˆê‘IŽèš | n.129 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACP9A | Šò•ŒASHALETA YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | dnf | ]씎‘IŽè› | n.136 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ŽÊ^1 |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN2 | 11ˆÊ | ã–{–FŽi‘IŽè | n.17 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | “Œ‹žAKIDS-RFA FORTEC | |
| PN3 | 2ˆÊ | ¼–ì—m•½‘IŽè | n.41 | ‚W‚UAZN6 | “È–ØASPHEREA FORTEC |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1 | 8ˆÊ | Š‹¼ˆêÈ‘IŽè | n.1 | ƒXƒCƒtƒgAZC31S | ÂXACMSCÂXA FORTEC | |
| PN1 | 9ˆÊ | Š`àVœAK‘IŽè | n.6 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | ’·–ìAR.T.SUWAA FORTEC | |
| PN1 | 12ˆÊ | ”n“n‹MÍ‘IŽè | n.5 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | ’·–ìAR.T.SUWAA FORTEC | |
| PN1 | 13ˆÊ | Ž™“‡‘בIŽè | n.14.083 | ‚b‚q|‚yAZF2 | “È–ØAYAMATOA FORTEC | |
| PN2 | —DŸ | •ó“cƒPƒ“ƒVƒ[‘IŽè | n.22.072 | ƒXƒCƒtƒgAZC33S | –kŠC“¹ACMSCŽD–yA FORTEC | |
| PN3 | 2ˆÊ | âˆä‹`_‘IŽèI | n.27 | ‚a‚q‚yAZC6 | “È–ØAMAPLEA MSYTIA FORTEC | |
| PN3 | 4ˆÊ | ‰ªãÄ‘¾‘IŽè› | n.35 | ‚W‚UAZN6 | •ºŒÉAFLEETA MSYT›A FORTEC | |
| PN3 | 6ˆÊ | ²“¡Gº‘IŽè | n.30 | BRZAZC6 | •Ÿ“‡AJACA FORTEC | |
| PN3 | 11ˆÊ | ŸNˆä‹MÍ‘IŽèœ | n.24 | ‚W‚UAZN6 | ˆ¤’mAPORT.TA ZESTœA FORTEC | |
| N2 | 6ˆÊ | ˆÉ“¡‹v‘IŽè | n.51.054 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | H“cAAKITAA FORTEC | |
| SA1 | 4ˆÊ | ˆî—tKŽk‘IŽè | n.70.043 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ADC5 | “È–ØAMAPLEA FORTEC | |
| SA2 | 7ˆÊ | ‘¾“c‰„º‘IŽèš | n.79 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | ˆ¤’mACMSC•l¼A YAMADAšA FORTEC | |
| SA2 | 18ˆÊ | lŒ©‰ëŽq‘IŽè | n.73 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •ºŒÉAC.S.R.TA FORTEC | |
| SC2 | —DŸ | ‘å¼NO‘IŽè› | n.108 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | ÂXACMSCÂXA MSYTIA FORTEC | |
| SC2 | 6ˆÊ | ‹g‘ºC‘IŽèI | n.111.015 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | •ºŒÉACMSC•ºŒÉA MSYTIA FORTEC | |
| SC2 | 7ˆÊ | Šâ‰ºKL‘IŽè› | n.110.016 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | |
| SC2 | 12ˆÊ | ™”ö‘×”V‘IŽè› | n.106 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTAGDB | •ºŒÉAFLEETA MSYT›A FORTEC | |
| D | 5ˆÊ | “cŒûŸ•F‘IŽè› | n.123 | ƒtƒBƒGƒXƒ^AMK7 | ‰ªŽRACMSC–{•”A MSYT›A FORTEC | |
| D | 7ˆÊ | ì蟌ȑIŽè | n.127.04 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | L“‡AINDYA FORTEC | |
| D | 9ˆÊ | ]씎‘IŽè› | n.120 | ƒRƒ‹ƒgAAL15D | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | |
| D | 10ˆÊ | “c•Ó„‘IŽèš | n.121 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | –kŠC“¹A YAMADAšA FORTEC | |
| D | 12ˆÊ | ŽR–{N“¿‘IŽè› | n.118 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | ’·–ìACMSC’·–ìA MSYT›A FORTEC |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN2 | 8ˆÊ | ã–{–FŽi‘IŽè | n.16 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | “Œ‹žAKIDS-RFA FORTEC | |
| PN3 | —DŸ | ¼–ì—m•½‘IŽè | n.43 | ‚W‚UAZN6 | “È–ØASPHEREA FORTEC |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1 | 2ˆÊ | Ž™“‡‘בIŽè | n.21.083 | ‚b‚q|‚yAZF2 | “È–ØAYAMATOA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN1 | 7ˆÊ | Š`àVœAK‘IŽè | n.5 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | ’·–ìAR.T.SUWAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN1 | 19ˆÊ | ”n“n‹MÍ‘IŽè | n.12 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | ’·–ìAR.T.SUWAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN2 | —DŸ | •ó“cƒPƒ“ƒVƒ[‘IŽè | n.29.072 | ƒXƒCƒtƒgAZC33S | –kŠC“¹ACMSCŽD–yA FORTEC |
‚P‘–
‚Q‘–
ŽÊ^1
ƒRƒƒ“ƒg |
| PN3 | 2ˆÊ | ‰ªãÄ‘¾‘IŽè› | n.36 | ‚W‚UAZN6 | •ºŒÉAFLEETA FORTECA MSYT› | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 5ˆÊ | ²“¡Gº‘IŽè | n.34 | BRZAZC6 | •Ÿ“‡AJACA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SA1 | 5ˆÊ | ˆî—tKŽk‘IŽè | n.80.043 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ADC5 | “È–ØAMAPLEA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 2ˆÊ | ‘å¼NO‘IŽè› | n.115 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | ÂXACMSCÂXA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 11ˆÊ | ¬ŠÖ‚K‘IŽè | n.108 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTAGDB | ŒQ”nAJACA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 14ˆÊ | Šâ‰ºKL‘IŽè› | n.116.016 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 15ˆÊ | ™”ö‘×”V‘IŽè› | n.113 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTAGDB | •ºŒÉAFLEETA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 16ˆÊ | ‹g‘ºC‘IŽèI | n.117.015 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | •ºŒÉACMSC•ºŒÉA MSYTIA FORTEC | ‚P‘– ŽÊ^1 |
| D | 3ˆÊ | “cŒûŸ•F‘IŽè› | n.131 | ƒtƒBƒGƒXƒ^AMK7 | ‰ªŽRACMSC–{•”A MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 10ˆÊ | ]씎‘IŽè› | n.130 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 13ˆÊ | ŽR–{N“¿‘IŽè› | n.126 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | ’·–ìACMSC’·–ìA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 15ˆÊ | •Ÿ“c‹Mˆê‘IŽèš | n.124 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACP9A | Šò•ŒASHALETA YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JN1 | —DŸ | Ÿ“c”Í•F‘IŽè | n.4 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTAVAB | ˆ¤’mA FORTEC | |
| JN1 | 3ˆÊ | “z“cŒ´•¶—Y‘IŽè | n.1 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | –kŠC“¹A FORTEC | |
| JN5 | —DŸ | “V–ì’q”V‘IŽè | n.31 | ƒ”ƒBƒbƒcANCP131 | ˆ¤’mA FORTEC | |
| JN6 | —DŸ | ‘å‘q‘‘IŽè | n.36 | ƒ”ƒBƒbƒcANCP131 | ˆ¤’mA FORTEC |
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN2 | 6ˆÊ | ã–{–FŽi‘IŽè | n.17 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | “Œ‹žAKIDS-RFA FORTEC | |
| PN3 | 9ˆÊ | ¼–ì—m•½‘IŽè | n.40 | ‚W‚UAZN6 | “È–ØASPHEREA FORTEC |
‘O“úh
[20190707_dJ6_10_06St_18h_6m_d_1]
FORTEC+ŽR“cG
(2019(r1h31).7/6St)
|
FORTECŠJ“X
[20190707_dJ6_20_07Sn_11h_37m_d_1]
a’JŽÐ’·
(2019(r1h31).7/7Sn)
|
| CLS | ‡ˆÊ | ‚cr | ŽÔ”Ô | ŽÔŽíAŒ^Ž® | ’nˆæAŠ‘®A“Á‹L | “®‰æ‘¼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PN1 | 3ˆÊ | Ž™“‡‘בIŽè | n.16.083 | ‚b‚q|‚yAZF2 | “È–ØAYAMATOA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN1 | 5ˆÊ | Š`àVœAK‘IŽè | n.4 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | ’·–ìAR.T.SUWAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN1 | 9ˆÊ | ”n“n‹MÍ‘IŽè | n.9 | ƒXƒCƒtƒgAZC32S | ’·–ìAR.T.SUWAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN2 | 3ˆÊ | •ó“cƒPƒ“ƒVƒ[‘IŽè | n.23.072 | ƒXƒCƒtƒgAZC33S | –kŠC“¹ACMSCŽD–yA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 2ˆÊ | ‰ªãÄ‘¾‘IŽè› | n.30 | ‚W‚UAZN6 | •ºŒÉAFLEETA FORTECA MSYT› | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 3ˆÊ | ²“¡Gº‘IŽè | n.29 | BRZAZC6 | •Ÿ“‡AJACA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| PN3 | 13ˆÊ | ŸNˆä‹MÍ‘IŽèœ | n.25 | ‚W‚UAZN6 | ˆ¤’mAPORT.TA ZESTœA FORTECA | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| N2 | 6ˆÊ | ˆÉ“¡‹v‘IŽè | n.58.054 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | H“cAAKITAA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SA1 | 10ˆÊ | ˆî—tKŽk‘IŽè | n.78.043 | ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ADC5 | “È–ØAMAPLEA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SA2 | 8ˆÊ | ‘¾“c‰„º‘IŽèš | n.83 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | ˆ¤’mACMSC•l¼A YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ŽÊ^1 |
| SA2 | 14ˆÊ | lŒ©‰ëŽq‘IŽè | n.82 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •ºŒÉAC.S.R.TA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 3ˆÊ | ‹g‘ºC‘IŽèI | n.117.015 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | •ºŒÉACMSC•ºŒÉA MSYTIA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 4ˆÊ | ‘å¼NO‘IŽè› | n.115 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACZ4A | ÂXACMSCÂXA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 6ˆÊ | Šâ‰ºKL‘IŽè› | n.116.016 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| SC2 | 7ˆÊ | ™”ö‘×”V‘IŽè› | n.113 | ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒTAGDB | •ºŒÉAFLEETA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 5ˆÊ | “cŒûŸ•F‘IŽè› | n.131 | ƒtƒBƒGƒXƒ^AMK7 | ‰ªŽRACMSC–{•”A MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 6ˆÊ | ì蟌ȑIŽè | n.135.04 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | L“‡AINDYA FORTEC | ‚P‘– ŽÊ^1 |
| D | 7ˆÊ | “c•Ó„‘IŽèš | n.128 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | –kŠC“¹A YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 12ˆÊ | ŽR–{N“¿‘IŽè› | n.123 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACT9A | ’·–ìACMSC’·–ìA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ‚Q‘– ŽÊ^1 |
| D | 13ˆÊ | ]씎‘IŽè› | n.130 | ƒRƒ‹ƒgAAL15D | •Ÿ‰ªARASCALA MSYT›A FORTEC | ‚P‘– ŽÊ^1 |
| D | 17ˆÊ | •Ÿ“c‹Mˆê‘IŽèš | n.121 | ƒ‰ƒ“ƒT[ACP9A | Šò•ŒASHALETA YAMADAšA FORTEC | ‚P‘– ŽÊ^1 |
