提供 |
尾 上 郷
|
---|
◆スポーツショップYAMADA選手の活躍 2019(r1h31) |
---|
YAMADA選手一覧
敬称略
|
---|
ダートトライアル | 福田貴一 | 田辺剛 | |||
---|---|---|---|---|---|
ジムカーナ | |||||
ラリー |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 2位 | 田辺剛選手★◎ | n.79 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 12位 | 太田延昭選手★◎ | n.89 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 9位 | 田辺剛選手★◎ | n.142 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 17位 | 福田貴一選手★◎ | n.136 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 8位 | 太田延昭選手★◎ | n.90 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 10位 | 田辺剛選手★◎ | n.137 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 16位 | 福田貴一選手★◎ | n.129 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 7位 | 太田延昭選手★◎ | n.79 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
D | 10位 | 田辺剛選手★◎ | n.121 | ランサー、CT9A | 北海道、 YAMADA★、 FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 15位 | 福田貴一選手★◎ | n.124 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 8位 | 太田延昭選手★◎ | n.83 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
D | 7位 | 田辺剛選手★◎ | n.128 | ランサー、CT9A | 北海道、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 17位 | 福田貴一選手★◎ | n.121 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 12位 | 太田延昭選手★◎ | n.85 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 7位 | 田辺剛選手★◎ | n.130 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | - | 福田貴一選手★◎ | n.127 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 6位 | 田辺剛選手★◎ | n.89 | ランサー、CT9A | 北海道、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS? | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 15位 | 福田貴一選手★◎ | n.117 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ |
D-15位・福田貴一選手★◎(n.117)
[20190505_dJ3_51_n.117_44_sg_1]
(2019(h31r0).5/4St-5Sn)須賀様撮影
|
D-15位・福田貴一選手★◎(n.117)
[20190505_dJ3_51_n.117_44_sg_1]
(2019(h31r0).5/4St-5Sn)須賀様撮影
|
CLS? | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 17位 | 福田貴一選手★◎ | n.138 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 5位 | 太田延昭★◎ | n.91 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 NKLst☆★、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 12位 | 田辺剛★◎ | n.138 | ランサー、CT9A | 北海道、 NKLst☆★、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 10位 | 太田延昭★◎ | n.81 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 NKLst☆★、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 15位 | 福田貴一★◎ | n.122 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 NKLst☆★、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 15位 | 太田延昭★◎ | n.81 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 NKLst☆★、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 10位 | 太田延昭★◎ | n.82 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 NKLst☆★、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
D | 18位 | 福田貴一★◎ | n.121 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 NKLst☆★、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 写真1 |
SA2-10位・太田延昭選手★◎(n.82)
[20180617_dJ5_51_n.82_44_v_11]
(2018(h30).6/17Sn)
|
D-18位・福田貴一選手★◎(n.121)
[20180617_dJ5_51_n.121_44_v_11]
(2018(h30).6/17Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 3位 | 田辺剛★ | n.88 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★ ・NKLst☆ | 1走 2走 写真1 |
表彰式:D
[20180527_dJ4_36_10_D_v_1]
3位-田辺剛選手★
(2018(h30).5/27Sn)
|
D-3位・田辺剛選手★(n.88)
[20180527_dJ4_51_n.88_44_v_11]
(2018(h30).5/27Sn)
|
D-3位・田辺剛選手★(n.88)
[20180527_dJ4_51_n.88_44_v_21]
(2018(h30).5/27Sn)
|
閉会式
[20171112_dJC_20_12Sn_17h_01m_d_2]
田口さんあいさつ
('17.11/12Sn)
|
閉会式
[20171112_dJC_20_12Sn_17h_01m_d_2]
田口さんあいさつ
('17.11/12Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 10位 | 太田延昭★◎ | n.93 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 NKLst☆★ 、YAMADA(NKLst)★ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC | 3位 | 田辺剛★◎ | n.144 | ランサー、CT9A | 北海道、Team-OSC 、YAMADA★ 、NKLst★ 、FORTEC◎ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 11位 | 太田延昭★◎ | n.90 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA(NKLst)★ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 11位 | 太田延昭★◎ | n.88 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
D | 15位 | 福田貴一★◎ | n.131 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SA2-11位・太田延昭選手☆(n.88)
[20170730_dJ6_51_n.88_44_1s_1]
1走
('17.7/30Sn)
|
D-15位・福田貴一選手☆(n.131)
[20170730_dJ6_51_n.131_44_1s_1]
1走
('17.7/30Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 14位 | 太田延昭★◎ | n.86 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | |
D | 13位 | 福田貴一★◎ | n.128 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ |
SA2-14位・太田延昭選手★◎(n.86)
[20170709_dJ5_51_n.86_44_sg_1]
('17.7/9Sn)
須賀様撮影
|
D-13位・福田貴一選手★(n.128)
[20170709_dJ5_51_n.128_44_sg_1]
('17.7/9Sn)
須賀様撮影
|
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | R | 太田延昭★◎ | n.69 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★ 、NKLst★ 、FORTEC◎ | 1走 |
D | 8位 | 田辺剛★ | n.103 | ミラージュ、CJ4A | 北海道、Team-OSC、 YAMADA★ 、NKLst★ | 1走 2走 |
SA2-R・太田延昭選手☆(n.69)
[20170604_dJ4_51_n.69_44_1s_1]
1走
('17.6/4Sn)
|
D-8位・田辺剛選手☆(n.103)
[20170604_dJ4_51_n.103_44_1s_1]
1走
('17.6/4Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 7位 | 太田延昭★◎ | n.70 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
D | 12位 | 福田貴一★◎ | n.109 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★ 、FORTEC◎ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 10位 | 太田延昭★◎ | n.95 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
D | 13位 | 山田ひとみ★ | n.145 | ランサー、CP9A | 岐阜、CMSC岐阜、 YAMADA★ | 1走 2走 |
D | 14位 | 福田貴一★◎ | n.137 | ランサー、CP9A | 岐阜、SHALET、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr/コDr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA3 | 3位 | 田辺剛★◎ | n.77 | ランサー、CT9A | 北海道、Team-OSC
、YAMADA★
、 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 14位 | 太田延昭★◎ | n.77 | ランサー、CT9A | 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 FORTEC◎ | 1走 2走 |
SC1 | - | 田口都一★ | n.025 | ランサー、CB4A | 大阪、T・O・F、 YAMADA★ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1 | 6位 | 田口都一★ | n.025 | ランサー、CB4A | 、T・O・F、 YAMADA★ | 1走 2走 |
SA2 | 19位 | 太田延昭★ | n.72 | ランサー、CT9A | 、CMSC浜松、 YAMADA★ | 1走 2走 |
<->パドック
[20160417_dJ2_42_16St_0950_d_01]
山田グループ
('16.4/16St)
|
SA2-19位・太田延昭選手★(n.72)
[20160417_dJ2_51_n.72_1s_v_01]
1走
('16.4/17Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 | 4位 | 田辺剛★ | n.75 | ランサー、CT9A | 北海道、NKLst☆、 YAMADA★ | 1走 2走 |
N3-4位・田辺剛選手★(n.75)
[20151011_gJ8_51_n.75_10St_1030_d_01]
NKLイソフレックスオイル
('15.10/10St)
|
N3-4位・田辺剛選手★(n.75)
[tanabe_HNJ_8831]
須賀様撮影
|
N3-4位・田辺剛選手★(n.75)
[20151011_gJ8_51_n.75_11Sn_s2_v_01]
2走
('15.10/11Sn)
|
---|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 10位 | 太田延昭★ | n.82 | ランサー、CT9A | CMSC浜松、愛知、 YAMADA★ 、NKLst☆ | 1走 2走 |
SC1 | 10位 | 田口都一★ | n.023 | ランサー、CB4A | RC NARA、大阪、 YAMADA★ 、NKLst☆ | 1走 2走-a -b |
SA2 | 13位 | 鈴木信地郎 | n.036 | ランサー、CT9A | TEAM RS、愛知、CMSC浜松、 YAMADA★ 、NKLst☆ | 1走 2走 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1 | 9位 | 田口都一★ | n.023 | 車種 | RC NARA、大阪、 YAMADA★、NKL☆ | 1走 2走 |
SA2 | 20位 | 太田延昭★ | n.94 | ランサー、CT9A | CMSC浜松、愛知、 YAMADA★、NKL☆ | 1走 2走 |
SA2 | 19位 | 鈴木信地郎★ | n.036 | ランサー、CT9A | TEAM RS、愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、NKL☆ | 1走 2走 |
SC2 | - | 福田貴一★ | n.118 | ランサー、CT9A | SHALET、岐阜、 YAMADA★、NKL☆ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 3位 | 太田延昭★ | n.83 | ランサー、CT9A | CMSC浜松、愛知、 YAMADA★ 、NKL☆ | 1走 2走 |
SC1 | 8位 | 田口都一★ | n.023 | ランサー、CB4A | RC NARA、大阪、 YAMADA★ 、NKL☆ | 1走 2走 |
SA2 | 14位 | 星野悟★ | n.86 | ランサー、CT9A | ARFA、新潟、 YAMADA★ 、NKL☆ | 1走 2走 |
SA2 | 19位 | 鈴木信地郎★ | n.036 | ランサー、CT9A | TEAM RS、愛知、CMSC浜松、 YAMADA★ 、NKL☆ | 1走 2走 |
SC2 | 20位 | 福田貴一★ | n.107 | ランサー、CP9A | SHALET、岐阜、 YAMADA★ 、NKL☆ | 1走 2走 |
山田G
[20150809_dJ6_52.02_553_01_d_09Sn]
山田代表('15.8/9Sn)
|
YAMADA選手★
[20150809_dJ6_36_565_01_d_09Sn]
SA2-3位・太田延昭選手('15.8/9Sn)
|
SA2-3位(n.83)太田延昭選手★
[20150809_dJ6_51_n.83_941_s2_01_v_09Sn]
('15.8/9Sn)
|
SC1-8位(n.023)田口都一選手★
[20150809_dJ6_51_n.105.023_967_s2_01_v_09Sn]
('15.8/9Sn)
|
SA2-19位(n.036)鈴木信地郎選手★
[20150809_dJ6_51_n.91.036_949_s2_03_v_09Sn]
('15.8/9Sn)
|
SA2-14位(n.86)星野悟選手
[20150809_dJ6_51_n.86_944_s2_01_v_09Sn]
('15.8/9Sn)
|
SC2-20位(n.107)福田貴一選手★
[20150809_dJ6_51_n.107_969_s2_02_v_09Sn]
('15.8/9Sn)
|
||
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1 | 6位 | 田口都一★ | n.023 | ランサー、CB4A | RC NARA、大阪、 YAMADA★、 NKLst☆ | 1走A 1走B 2走 |
SA2 | 7位 | 太田延昭★ | n.72 | ランサー、CT9A | CMSC浜松、愛知、 YAMADA★、 NKLst☆ | 1走 2走 |
SA2 | 16位 | 鈴木信地郎★ | n.036 | ランサー、CT9A | TEAM RS、愛知、CMSC浜松、 YAMADA★、 NKLst☆ | 1走 2走 |
[20150712_dJ5_41_d_417_01_12Sn]
慣熟歩行_山田G_大会1走前('15.7/12Sn)
|
[20150712_dJ5_42_d_227_01_11St]
パドック_山田G('15.7/11St)
|
|
[taguchi_kunikazu_KYN_0991]
SC1-6位・田口都一選手★
須賀様撮影
|
[oota_nobuaki_0348]
SA2-7位・太田延昭選手★
須賀様撮影
|
[suzuki_shinnjiro_p_KYN_1151]
SA2-16位・鈴木信地郎選手★
須賀様撮影
|
---|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 | 2位 |
|
n.48 | ランサー、CT9A | Team−OSC、 YAMADA★、 、NKLst☆ |
[20150607_gJ5_yk_n.48_0_003]
N3-2位・田辺剛選手('15.6/7)
米屋賢吾様撮影
|
[20150607_gJ5_yk_n.48_1s_08]
N3-2位・田辺剛選手('15.6/7)
米屋賢吾様撮影
|
[20150607_gJ5_yk_n.48_1s_09]
N3-2位・田辺剛選手('15.6/7)
米屋賢吾様撮影
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1 | 3位 | 田口都一★ | n.023 | ランサー、CB4A | RC NARA、大阪、 YAMADA★ 、NKLst☆ | 1走 2走 |
SA2 | 8位 | 太田延昭★ | n.70 | ランサー、CT9A | CMSC浜松、愛知、 YAMADA★ 、NKLst☆ | 1走 2走 |
SA2 | 9位 | 鈴木信地郎★ | n.036 | ランサー、CT9A | TEAM RS、愛知、CMSC浜松、 YAMADA★ 、NKLst☆ | 1走 2走 |
SA2 | 11位 | 田辺剛★ | n.59 | ランサー、CT9A | Team-OSC、北海道、 YAMADA★ 、 NKLst☆ | 1走 2走 |
SA2 | 16位 | 太田敏明★ | n.61 | ランサー、CT9A | Team-F、宮城、 YAMADA★ 、NKLst☆ | 1走 2走 |
[20150524_dJ3_42_d_208_01_23St]
Wエントリーの太田選手(右)とジムカーナ田辺選手(左)('15.5/24Sn)
|
[20150524_dJ3_42_d_214_02_23St]
ヤマダG('15.5/23St)
|
[20150524_dJ3_36_v_608_01_24Sn]
SC1-3位・田口都一選手('15.5/24Sn)
|
SC1-3位(n.023)田口都一選手★
[20150524_dJ3_52_n.023_v_288_01_23St]
('15.5/24Sn)
|
SA2-8位(n.70)太田延昭選手★
[20150524_dJ3_sg_51_n.70_1]
須賀様撮影
|
SA2-16位(n.61)太田敏明選手★
[20150524_dJ3_51_n.61_v_553_01_24Sn]
('15.5/24Sn)
|
SA2-9位(n.036)鈴木信地郎選手★
[20150524_dJ3_52_n.036_v_465_01_24Sn]
('15.5/24Sn)
|
SA2-11位(n.59)田辺剛選手★
[20150524_dJ3_51_n.59_v_266_01_23St]
('15.5/23St)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1 | 7位 | 田口都一★ | n.023 | シビック、EK4 | RC NARA、大阪、 YAMADA★ | 1走 2走牽引 |
SA2 | 10位 | 星野悟★ | n.62 | ランサー、CT9A | ARFA、新潟、 YAMADA★ | 1走 2走 |
SA2 | 15位 | 太田延昭★ | n.63 | ランサー、CT9A | CMSC浜松、愛知、 YAMADA★ | 1走 2走 |
[20150419_dJ2_41_208_02_18St]
YAMADA選手(MA02)('15.4/18St)
|
[20150419_dJ2_41_208_01_18St]
YAMADA選手(MA02)('15.4/18St)
|
|
SC1-7位(n023)田口都一選手★
[20150419_dJ2_n023_277_05_18St]
('15.4/18St)
|
SA2-10位(n62)星野悟選手★
[20150419_dJ2_n62_v_546_02_19Sn]
('15.4/19Sn)
|
SA2-15位(n63)太田延昭選手★
[20150419_dJ2_n63_v_547_02_19Sn]
('15.4/19Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 | 5位 |
|
n.104 | ランサー、CT9A | Team−OSC、 YAMADA | 1走 2走 (photo) |
[?]
YAMADA選手('15.4/5Sn)
|
[?]
YAMADA選手:
|
[?]
YAMADA選手:
|
[20150405_gJ2_n104_d_539_01_05Sn]
N3-5位・田辺剛選手('15.4/5Sn)
|
[20150405_gJ2_n104_d_524_01_05Sn]
N3-5位・田辺剛選手:左はヤマダチームのダートラ太田延昭選手('15.4/5Sn)
|
[20150405_gJ2_50_08_N3_n.104_2s_3]
N3-5位・田辺剛選手('15.4/5Sn)
|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 所属、地域、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1 | 3位 |
|
n.023 | ランサー、CB4A | RC NARA、大阪、 YAMADA | 1走 2走 (photo) |
SA2 | 9位 |
|
n.94 | ランサー、CT9A | ARFA、新潟、 YAMADA | 1走 2走 (photo) |
SA2 | 13位 |
|
n.95 | ランサー、CT9A | CMSC浜松、愛知、 YAMADA | 1走 2走 (photo) |
SA2 | − |
|
n.84 | ランサー、CT9A | Team-F、宮城、 YAMADA | 不出走 |
SA2 | - |
|
n.036 | ランサー、CT9A | TEAM RS、愛知、CMSC福岡、 YAMADA | 不出走 |
[20150322_dJ1_33_v_436_01_22Sn]
YAMADA選手:SC1-3位・田口都一選手('15.3/22Sn)
|
||
[20150322_dJ1_50_n023_2s_1]
SC1-3位・田口都一選手:2走('15.3/22Sn)
|
[20150322_dJ1_50_n94_1s_3]
SA2-9位・星野悟選手:1走('15.3/22Sn)
|
[20150322_dJ1_50_n95_2s_1]
SA2-13位・太田延昭選手:2走('15.3/22Sn)
|
CLS | 順位 | Dr(敬称略) | 車番 | 車種 | 地域所属 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
SC1 | 3位 |
|
n75 | ランサー | YAMADA | 1走 2走 |
SA2 | 3位 |
|
n63 | ランサー | YAMADA | 1走 2走 |
N2 | 7位 |
|
n37 | ランサー | YAMADA | 1走 2走 |
[20141102_dJC_n75_d_243_05_01St]
SC1-3位・田口都一選手:公開練習('14.11/1St)
|
[hoshinoHLD_6276]
SA2-3位・星野悟選手
須賀様撮影
|
[20141102_dJC_50_v_n37_2s_5]
N2-7位・浅沼賢志選手('14.11/2Sn)
|
---|
[tanabeHNJ_0248]
N3-4位・田辺剛選手CMSC浜松
須賀様撮影
|
[20141012_gJ8_n80_420_06_12Sn_d]
N3-4位・田辺剛選手('14.10/12)
|
[20141012_gJ8_35_508_07_12Sn_v]
N3-4位・田辺剛選手、N3表彰式('14.10/12)
|
---|---|---|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種 | 所属地域 | 動画(photo) |
---|---|---|---|---|---|---|
N3 | 4位 | 田辺剛★ | 80 | ランサー | YAMADA | 1走 2走 (観戦記) |
[kawasakiCUP_3852]
SA2-7位・川崎修也選手
須賀様撮影
|
---|
CLS | 順位 | Dr. | 車番 | 車種 | 所属等 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
SA2 | 7 | 川崎修也☆ | 114 | ランサー | 2走 |