ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
1 | 02-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09-10 | ||||
1 | 16-17 | ||||
1 | 23-24 | ||||
1 | 30-31 |
2 | 06-07 | 20210204_rJ1(rA) | |||
---|---|---|---|---|---|
2 | 13-14 | ||||
2 | 20-21 | ||||
2 | 27-28 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 06-07 | ||||
3 | 13-14 | 20210314_dJ1 | |||
3 | 20-21 | 20210319_rJ2 | |||
3 | 27-28 | 20210328_gJ1 | |||
3 | 00-00 |
4 | 03-04 | 20210404_dJ2 | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 10-11 | 20210409_rJ3 | |||
4 | 17-18 | 20210418_gJ2 | |||
4 | 24-25 | 20210425_dJ3 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
5 | 01-02 |
20210502_rJ4
【開催延期】→日程後日
|
|||
---|---|---|---|---|---|
5 | 08-09 | ||||
5 | 15-16 | 20210516_gJ3 | |||
5 | 22-23 | 20210521_rJ5 | |||
5 | 29-30 |
20210530_dJ4
【開催延期】→6/19-20
|
6 | 05-06 | 20210606_gJ4 | |||
---|---|---|---|---|---|
6 | 12-13 | 20210611_rJ6 | |||
6 | 19-20 |
20210620_dJ4
20210620_dJ5 |
|||
6 | 26-27 | 20210627_gJ5 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|---|---|---|---|---|
7 | 03-04 | 20210702_rJ7 | |||
7 | 10-11 |
20210711_dJ6
【開催中止】
|
|||
7 | 17-18 | 20210718_gJ6 | |||
7 | 24-25 |
8 | 31-01 | 20210801_dJ4 | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 07-08 | ||||
8 | 14-15 | ||||
8 | 21-22 | 20210820_rJ8 | |||
8 | 28-29 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
9 | 04-05 | 20210905_dJ7 | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 11-12 | 20210910_rJ9(rA) | 20210912_gJ7 | ||
9 | 18-19 | ||||
9 | 25-26 |
10 | 02-03 |
20211003_gJ8
【開催中止】
|
|||
---|---|---|---|---|---|
10 | 09-10 |
20211010_dJ8
【開催延期】→10/23-24
|
|||
10 | 16-17 | 20211015_rJ10 | |||
10 | 23-24 |
20211024_dJ8
10/9-10→
●JAF第8戦「NANO TOPカップ ダートトライアル in タカタ」(テクニックステージタカタ/広島県)
・田口都一選手★JD3-12位
・福田貴一選手★JD1-14位
・田辺剛選手★JD1-dnf
|
20211024_gJ2A | ||
10 | 30-31 | 20211029_rJ4 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 06-07 | 20211107_gJC | |||
11 | 13-14 |
20211111_rW
【開催中止】
|
20211114_dJC | ||
11 | 20-21 | ||||
11 | 27-28 |
12 | 04-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 11-12 | ||||
12 | 18-19 | ||||
12 | 25-26 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|