ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース |
---|
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース |
---|
1 | 02-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 09-10 | ||||
1 | 16-17 | ||||
1 | 23-24 | ||||
1 | 30-31 |
2 | 06-07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 13-14 | ||||
2 | 20-21 | ||||
2 | 27-28 |
3 | 05-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 12-13 | ||||
3 | 19-20 |
●JAF第1戦「DIRT-TRAIAL in NASU」(丸和オートランド那須/栃木県)
◇案内(pI)
・田口都一選手★ SC1-8位
・福田貴一選手★◎ D-14位
・太田延昭選手★◎ SA2-21位
|
|||
3 | 26-27 |
4 | 02-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 09-10 | ||||
4 | 16-17 | ||||
4 | 23-24 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース |
---|
5 | 30-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 07-08 | ||||
5 | 14-15 | ||||
5 | 21-22 | ||||
5 | 28-29 |
6 | 04-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 11-12 |
|
|||
6 | 18-19 |
●JAF第4戦「ダートスプリント in 門前」(輪島市門前モータースポーツ公園/石川県)
◆案内(pI)
・山田ひとみ選手★ D-10位
・太田延昭選手★◎ SA2-13位
・福田貴一選手★◎ D-14位
・田口都一選手★ SC1-DNS
|
|||
6 | 25-26 |
7 | 02-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 09-10 | ||||
7 | 16-17 | ||||
7 | 23-24 | ||||
7 | 30-31 |
●JAF第6戦「ALL JAPAN SUPER DT 2016」(丸和オートランド那須/栃木県)
◆案内(pI)
・太田延昭選手★◎ SA2-10位
・山田ひとみ選手★◎ D-13位
・福田貴一選手★◎ D-14位
|
8 | 06-07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 13-14 | ||||
8 | 20-21 | ||||
8 | 27-28 |
|
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース |
---|
9 | 03-04 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
9 | 10-11 | ||||
9 | 17-18 | ||||
9 | 24-25 |
10 | 01-02 |
●JAF第8戦「NANO TOPカップ ダートトライアル in タカタ」(テクニックステージタカタ/広島県)
◆案内(pI)
・太田延昭選手★ SA2-10位
・山田ひとみ選手★ D-11位
・福田貴一選手★ D-15位
|
|||
---|---|---|---|---|---|
10 | 08-09 | ||||
10 | 15-16 | ||||
10 | 22-23 |
|
|||
10 | 29-30 |
11 | 05-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 12-13 | ||||
11 | 19-20 |
|
|||
11 | 26-27 |
12 | 03-04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 10-11 | ||||
12 | 17-18 | ||||
12 | 24-25 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース |
---|