近藤
|
提供 |
NOKクリューバー
|
|
|---|
| ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
|---|
| 月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
|---|
| 1 | 06-07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-14 | ||||
| 1 | 20-21 | ||||
| 1 | 27-28 |
| 2 | 03-04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10-11 | ||||
| 2 | 17-18 | ||||
| 2 | 24-25 |
| 3 | 03-04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10-11 | ||||
| 3 | 17-18 | ||||
| 3 | 24-25 |
| 4 | 31-01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 07-08 | ||||
| 4 | 14-15 | ||||
| 4 | 21-22 | ||||
| 4 | 28-29 |
| 月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
|---|
| 5 | 05-06 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12-13 | ||||
| 5 | 19-20 | ||||
| 5 | 26-27 |
| 6 | 02-03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 09-10 | ||||
| 6 | 16-17 | ||||
| 6 | 23-24 |
| 7 | 30-01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 07-08 | ||||
| 7 | 14-15 | ||||
| 7 | 21-22 | ||||
| 7 | 28-29 |
| 8 | 04-05 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11-12 | ||||
| 8 | 18-19 | ||||
| 8 | 25-26 |
| 月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
|---|
| 9 | 01-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 08-09 | ||||
| 9 | 15-16 | ||||
| 9 | 22-23 | ||||
| 9 | 29-30 |
| 10 | 06-07 |
●JAF第9戦「NANO TOPカップ ダートトライアル IN タカタ」(テクニックステージタカタ/広島県)
・田辺剛選手★◎(Y・F)D-10位
・太田延昭選手★◎(Y・F)SA2-13位
・福田貴一選手★◎(Y・F)D-21位
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13-14 | ||||
| 10 | 20-21 | ||||
| 10 | 27-28 |
| 11 | 03-04 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10-11 | ||||
| 11 | 17-18 | ||||
| 11 | 24-25 |
| 12 | 01-02 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 08-09 | ||||
| 12 | 15-16 | ||||
| 12 | 22-23 | ||||
| 12 | 29-30 |
| 月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
|---|