ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
1 | 04-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 11-12 | ||||
1 | 18-19 | ||||
1 | 25-26 |
2 | 01-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 08-09 | 20200206_rJ1(rS1) | |||
2 | 15-16 | ||||
2 | 22-23 |
3 | 29-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 07-08 | ||||
3 | 14-15 | 20200313_rJ2 | 20200315_dJ1 | ||
3 | 21-22 | ||||
3 | 28-29 | 20200329_gJ1 |
※[JAF.4/1.公示]4月開催予定のすべての日本選手権競技は、開催延期等の新型コロナウイルス感染防止対策を講じる ※[JAF.4/7.公示]本日、日本政府から発令された緊急事態宣言を鑑み、5月31日までの間、中止or延期とする |
---|
4 | 04-05 | 20200405_dJ2 | |||
---|---|---|---|---|---|
4 | 11-12 | 20200410_rJ3 | |||
4 | 18-19 | 20200419_gJ2 | |||
4 | 25-26 | 20200426_dJ3 |
※[JAF.5/1.公示]緊急事態宣言および国内感染状況を踏まえ、6月30日まで、延期等対応を延期する |
---|
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
5 | 02-03 | 20200502_rJ4 | |||
---|---|---|---|---|---|
5 | 09-10 | 20200510_gJ3 | |||
5 | 16-17 | ||||
5 | 23-24 | 20200522_rJ5 | 20200524_dJ4 | ||
5 | 30-31 | 20200531_gJ4 |
6 | 06-07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 13-14 | 20200611_rJ6(rS2) | |||
6 | 20-21 | 20200621_dJ5 | 20200621_gJ5 | ||
6 | 27-28 |
7 | 04-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 11-12 | 20200710_rJ7 | |||
7 | 18-19 | 20200719_dJ6 | |||
7 | 25-26 | 20200725_gJ6 |
8 | 01-02 | 20200731_rJ5 | |||
---|---|---|---|---|---|
8 | 08-09 | 20200809_dJ4 | |||
8 | 15-16 | ||||
8 | 22-23 | 20200821_rJ8 | 20200823_gJ5 | ||
8 | 29-30 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
9 | 05-06 | 20200906_dJ7 | |||
---|---|---|---|---|---|
9 | 12-13 | 20200912_rJ9(rA0・rS3) | 20200913_gJ7 | ||
9 | 19-20 | ||||
9 | 26-27 |
20200925_rJ6(rS2)
20200925_rJ9(rA0・rS3) |
10 | 03-04 | 20201004_dJ8 | |||
---|---|---|---|---|---|
10 | 10-11 | 20201011_gJ8 | |||
10 | 17-18 | 20201016_rJ10 | 20201018_gJ2 | ||
10 | 24-25 |
20201025_dJ2
(4/4St-5Sn)→
●JAF第2戦(実質第3戦)「RASCAL SPRING TRIAL IN KYUSHU」(スピードパーク恋の浦/福岡県)
◆画像
◆主催
・田辺剛選手★◎(Y・F)D-7位
|
11 | 31-01 | 20201101_dJC | |||
---|---|---|---|---|---|
11 | 07-08 | 20201106_rJ4 |
20201108_gJ8
20201108_gJC |
||
11 | 14-15 | ||||
11 | 21-22 | 20201119_rW14 | |||
11 | 28-29 | 20201127_rJ3 |
12 | 05-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 12-13 | ||||
12 | 19-20 | ||||
12 | 26-27 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|