ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
1 | 31-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-08 | ||||
1 | 14-15 | ||||
1 | 21-22 | ||||
1 | 28-29 |
2 | 04-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11-12 | ||||
2 | 18-19 | ||||
2 | 25-26 |
3 | 04-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 11-12 | ||||
3 | 18-19 | ||||
3 | 25-26 |
4 | 01-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 08-09 | ||||
4 | 15-16 | ||||
4 | 22-23 | ||||
4 | 29-30 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
5 | 06-07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 13-14 | ||||
5 | 20-21 |
●JAF第3戦「ALL JAPAN GYMKHANA in 名阪まほろば決戦」(名阪スポーツランド/奈良県)
◆概要(gyI)
◆案内
・磯村良二選手●(ZEST)PN3-9位
・水野俊亮選手●(ZEST)SA2-16位
|
|||
5 | 27-28 | ||||
5 | 27-28 |
6 | 03-04 |
●JAF第4戦「北海道ダートスペシャル in スナガワ」(オートスポーツランドスナガワ/北海道)
◆概要(gyI)
◆案内
・櫻井貴章選手●◎(Z・F)PN2-4位
・鳥居晴彦選手●(ZEST)PN2-6位
|
|||
---|---|---|---|---|---|
6 | 10-11 | ||||
6 | 17-18 | ||||
6 | 24-25 |
7 | 01-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 08-09 | ||||
7 | 15-16 | ||||
7 | 22-23 | ||||
7 | 29-30 |
8 | 05-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 12-13 | ||||
8 | 19-20 | ||||
8 | 26-27 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|
9 | 02-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 09-10 | ||||
9 | 16-17 | ||||
9 | 23-24 |
10 | 30-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 07-08 |
●JAF第8戦「NANO TOPカップ ダートトライアル in タカタ」(テクニックステージタカタ/広島県)
・櫻井貴章選手●◎(Z・F)PN2-優勝
・鳥居晴彦選手●(ZEST)PN2-8位
|
|||
10 | 14-15 | ||||
10 | 21-22 | ||||
10 | 28-29 |
11 | 04-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 11-12 | ||||
11 | 18-19 | ||||
11 | 25-26 |
12 | 02-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 09-10 | ||||
12 | 16-17 | ||||
12 | 23-24 | ||||
12 | 30-31 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース他 |
---|