提供 協賛
 [KIT07/2017.03.26-gkn-J1-Motegi-V.html] (gkn-2017-J1-Motegi-V) 
<作成・編集> 近藤(MSYT)  

2017(h29).03/25(St)-26(Sn),競技会。ツインリンクもてぎ 南コース/栃木県芳賀郡茂木町。

:<関連ページ>選手写真・リザルト・レポート
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
本ページ内
クラスAE PN1 PN2 PN3 PN4 N1 N2 N3 SA1 SA2 SA3 SA4 SC

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(gkn-2017-J1-Motegi-V1)
□('17.03)2017年JAF全日本ジムカーナ選手権第1戦
オールジャパンジムカーナ
走行記録1
<作成・編集> 近藤(MSYT)  

2017(h29).03/25(St)-26(Sn),競技会。ツインリンクもてぎ 南コース/栃木県芳賀郡茂木町。

<NKLst選手(個☆,YAMADA★), 特定選手(個○,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!(インカー,提供協力)>MSYT応援選手
※NKL=NOKクリューバー, st=ステッカー
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-AE) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
AE 順位 n.? 車種等 地域等
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN1 1位 斉藤邦夫 n.22 ロードスター、ND5RC 群馬、K.S.C
PN1 2位 箕輪雄介 n.19 スイフト、ZC32S 埼玉、K.S.C
PN1 3位 小林キュウテン n.11 ロードスター、ND5RC 静岡、K-one.R
PN1 4位 小林伸人 n.14 スイフト、ZC32S 愛知、R&R
PN1 5位 福田大輔 n.21 ロードスター、ND5RC 栃木、T2R
PN1 6位 深川敬暢 n.16 ロードスター、ND5RC 愛知、RST
PN1 7位 勝野佑紀 n.8 スイフト、ZC32S 静岡、ARVOU R.T
PN1 8位 稲木亨 n.13 ロードスター、ND5RC 神奈川、T2R
PN1 9位 高屋隆一 n.15 スイフト、ZC32S 広島、HINODE.C
PN1 10位 いながわひろゆき n.9 スイフト、ZC32S 東京、TSC
PN1 11位 橋本恵太 n.20 フィット、GK5 栃木、CUTE
PN1 12位 米澤匠 n.6 ロードスター、ND5RC 北海道、チームナーバス
PN1 13位 喜多治人 n.10 スイフト、ZC32S 京都、VEGA
PN1 14位 中根卓也 n.17 スイフト、ZC32S 大阪、T.S.C.O
PN1 15位 上野健司 n.18 ロードスター、ND5RC 青森、フィットクルー
PN1 16位 中村伸造 n.12 ロードスター、ND5RC 神奈川、T-URGENT
PN1 17位 内田敦 n.5 ロードスター、ND5RC 広島、FULL HOUSE
PN1 18位 岡田祐介 n.2 スイフト、ZC32S 神奈川、iO
PN1 19位 中根康仁 n.7 スイフト、ZC32S 大阪、ORCC
PN1 20位 木村圭佑 n.3 スイフト、ZC32S 茨城、GEN.
PN1 21位 向井秀和 n.1 ロードスター、ND5RC 愛知、K-one.R
PN1 22位 村里早織 n.4 ロードスター、ND5RC 静岡、R&R
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN2 1位 松本悟 n.36 シビック、FK2 栃木、CUTE
PN2 2位 片山誠司 n.37 シビック、FD2 千葉、FANTASY
PN2 3位 梅澤高志 n.33 シビック、FD2 神奈川、iO
PN2 4位 下原幸登 n.27 シビック、FK2 静岡、M-T
PN2 5位 工藤典史 n.34 シビック、FD2 宮城、BLEST
PN2 6位 坂中真一郎 n.30 シビック、FD2 神奈川、THE・MC
PN2 7位 松本敏 n.35 シビック、FK2 愛知、NRC
PN2 8位 折茂紀彦 n.26 シビック、FK2 群馬、obelisk
PN2 9位 山野哲也 n.31 EXEDY、NF2EK 茨城
PN2 10位 志賀野浩 n.29 Z34、Z34 埼玉、
PN2 11位 小林圭司 n.25 シビック、FK2 東京、MSTR
PN2 12位 野川徹 n.24 Z34、Z34 東京、NTL
PN2 13位 寺田正午 n.23 シビック、FD2 東京、Djac
PN2 14位 野口弘毅 n.28 シビック、FK2 東京、iO
PN2 河本晃一 n.32 Z、Z34 栃木
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-PN3) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN3 1位 ユウ n.56 86、ZN6 千葉、NTL
PN3 2位 大江光輝 n.51 BRZ、ZC6 埼玉、P.N.K.T
PN3 3位 川北忠 n.59 BRZ、ZC6 埼玉、obelisk
PN3 4位 沼上洋司 n.39 BRZ、ZC6 群馬、TSC
PN3 5位 西野洋平◎ n.55 86、ZN6 栃木、SPHERE、 FORTEC◎
PN3 6位 大坪伸貴 n.47 86、ZN6 埼玉、T-MP
PN3 7位 天満清 n.53 ロードスター、NDERC 徳島、TEC
PN3 8位 山口克之 n.49 86、ZN6 静岡、AZUR-RS
PN3 9位 杉谷伸夫 n.38 BRZ、ZC6 栃木、MAPLE
PN3 10位 大澤勝紀 n.52 BRZ、ZC6 東京、force
PN3 11位 野口泰通 n.50 86、ZN6 大阪、HCMSC
PN3 12位 上本昌彦 n.57 86、ZN6 愛知、PALM TOWN
PN3 13位 阪本芳司◎ n.41 BRZ、ZC6 東京、KIDS-RF、 FORTEC◎
PN3 14位 福田裕二 n.43 BRZ、ZC6 千葉、TMAC.S
PN3 15位 黒田有一 n.44 BRZ、ZC6 東京、LAZY W.S
PN3 16位 阿保大輔 n.42 BRZ、ZC6 東京、Djac
PN3 17位 陰地哲雄 n.40 ロードスター、NDERC 京都、チーム淀
PN3 18位 佐藤宏明 n.46 86、ZN6 宮城、K.O.S
PN3 19位 浅井崇 n.48 BRZ、ZC6 東京
PN3 20位 若林隼人 n.58 BRZ、ZC6 群馬、BOLERO
PN3 21位 上原将幸 n.45 BRZ、ZC6 神奈川、NTL
PN3 22位 印南靖志 n.54 ロードスター、NDERC 東京、T2R
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-PN4) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN4 1位 茅野成樹 n.69 ランサー、CZ4A 愛知、R-7
PN4 2位 野島孝宏 n.70 ランサー、CZ4A 東京、KSC
PN4 3位 岡野博史 n.68 インプレッサ、VAB 埼玉、STP
PN4 4位 掛札雄一◎ n.67 インプレッサ、GVB 茨城、MS・int、 FORTEC◎
PN4 5位 高橋和浩 n.60 ランサー、CZ4A 東京、キャリーブーン
PN4 6位 新井範正 n.64 インプレッサ、VAB 栃木、STP
PN4 7位 角岡隆志 n.66 ランサー、CZ4A 石川、TOLAP'
PN4 8位 佐々木雄史 n.65 ランサー、CZ4A 奈良、FINEART
PN4 9位 奥井毅 n.61 ランサー、CZ4A 茨城、C-i
PN4 10位 上原利公 n.63 インプレッサ、VAB 埼玉、STP
PN4 11位 小野田了 n.62 ランサー、CZ4A 埼玉、STP
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1 順位 n.? 車種等 地域等
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N2 順位 n.? 車種等 地域等
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-N3) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N3 順位 n.? 車種等 地域等
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA1 1位 近藤岳士 n.80 CR−X、EF8 群馬、obelisk
SA1 2位 小武拓矢 n.82 CR−X、EF8改 北海道、NERVOUS
SA1 3位 志村雅紀 n.83 シビック、EK9 埼玉、ARVOU-RT
SA1 4位 一色健太郎 n.77 シビック、EK9 愛媛、ETOILE
SA1 5位 橋本克紀 n.81 シビック、EK9 神奈川、RaSCO
SA1 6位 服部諒一 n.79 CR−X、EF8 静岡、エトワール
SA1 7位 合田尚司 n.75 シビック、EK9 茨城、K.O.S
SA1 8位 阿戸幸成 n.76 シビック、EK9 北海道、TFR
SA1 9位 安木美徳 n.78 シビック、EK9 千葉、チーム淀
SA1 10位 青木翔馬 n.71 シビック、EK9 神奈川、NTL
SA1 11位 坂本賢一郎 n.73 シビック、EK9 神奈川、MSCC
SA1 12位 加藤貴裕 n.72 シビック、EK9 長野、GTECH
SA1 13位 富岡誠 n.74 CR−X、EF8 埼玉、THE・MC
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA2 1位 朝山崇 n.96 インテグラ、DC2 愛媛、ETOILE
SA2 2位 澤平直樹 n.90 インテグラ、DC2 群馬、BOLERO
SA2 3位 半谷信治 n.91 インテグラ、DC2 東京、EBOSHI
SA2 4位 高江淳☆ n.94 インテグラ、DC2 沖縄、OEMSC、NKLst☆
SA2 5位 小林則敏 n.95 インテグラ、DC2 広島、フルハウス
SA2 6位 水野俊亮● n.93 インテグラ、DC2 愛知、 ZEST●
SA2 7位 塚本長臣 n.84 インテグラ、DC2 茨城、Ci
SA2 8位 シュン n.88 インテグラ、DC2 東京、NTL
SA2 9位 佐藤拓也 n.86 インテグラ、DC2 宮城、K.O.S
SA2 10位 隅田敏昭 n.89 インテグラ、DC2 静岡、ENKEI
SA2 11位 飯島かつこ n.85 インテグラ、DC2 千葉、T-WAKO'S
SA2 12位 齋藤寿 n.87 インテグラ、DC2 群馬、ザ・M・C
SA2 13位 佐藤巧 n.92 インテグラ、DC2 愛知、M-ARTS
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-SA3) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA3 1位 渡辺公 n.110 NSX、NA1 埼玉、GRI
SA3 2位 小俣洋平 n.109 RX7、FD3S 埼玉、obelisk
SA3 3位 葛西悠治 n.107 RX7、FD3S 神奈川、G.CLUB
SA3 4位 高橋陽介 n.97 RX7、FD3S 神奈川、NTL
SA3 5位 金子進 n.103 EXIGE、1117 群馬、TSC
SA3 6位 鰐部光二 n.106 RX7、FD3S 地域等
SA3 7位 奥浩明 n.100 RX7、FD3S 奈良、チーム淀
SA3 8位 梅村伸一郎 n.105 EXIGE、1117 愛知、PALM TOWN
SA3 9位 石井和則 n.104 RX7、FD3S 埼玉、F.S.T
SA3 10位 西森顕 n.108 NSX、NA1 栃木、F.S.T
SA3 11位 岩崎玲生 n.101 MR2、SW20改 京都、RC-DEJAVU
SA3 12位 堤信久 n.102 NSX、NA1 埼玉、STREAM
SA3 13位 大橋政哉 n.99 RX7、FD3S 愛知、SUNTEC
SA3 14位 久保真吾 n.111 EXIGE 大阪、RC-DEJAVU
SA3 15位 大橋政人 n.98 EXIGE、1117 千葉、OAKS
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-SA4) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA4 1位 菱井将文 n.117 ランサー、CZ4A 徳島、RB
SA4 2位 津川信次 n.118 ランサー、CZ4A 愛知、NRC
SA4 3位 山田拓 n.114 インプレッサ、GDB 愛知、LOCK ON!
SA4 4位 金本辰也 n.116 ランサー、CZ4A 広島、FULL HOUSE
SA4 5位 飯坂忠司 n.115 ランサー、CZ4A 大阪、Pleasure
SA4 6位 緒方和良 n.113 ランサー、CT9A 愛知、Pleasure
SA4 7位 鹿子嶋大樹 n.112 ランサー、CT9A 神奈川、P.C.J
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (gkn-2017-J1-Motegi-V1-SC) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC 1位 西原正樹 n.126 インプレッサ、GJ3 群馬、ツーアンドフォーMS
SC 2位 大橋渡☆ n.132 ランサー、CT9A 岐阜、Pleasure、NKL☆
SC 3位 久保田尊治○ n.129 シビック、EG6 東京、T1P、MSYT○
SC 4位 山越義昌 n.130 シビック、EG6改 茨城、ASCCT
SC 5位 小川謙輔 n.127 インプレッサ、GH3 新潟、T.K.R
SC 6位 神里義嗣● n.119 シビック、EG6 沖縄、OEMSC、MSYT●
SC 7位 松本大 n.121 シビック、EK9 秋田、AKITA
SC 8位 野原博司 n.125 CR−X、EF8 栃木、T1P
SC 9位 野中信宏! n.131 ランサー、CT9A 静岡、R&R、 MSYT!
SC 10位 町田和雄 n.124 シティ、GA2 東京、SIRIUS
SC 11位 田辺剛★◎ n.128 ランサー、CT9A 北海道、Team-OSC、 YAMADA★FORTEC◎
SC 12位 山梨俊二 n.123 レビン、AE86 静岡、K-oneR
SC 13位 蛯原輝彦 n.120 コルト、Z27AG 千葉、OAKS
SC 古瀬光男 n.122 86、ZN6 愛知、CIAO!!R.F
<NKLst選手(個☆,YAMADA★), 特定選手(個○,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!(インカー,提供協力)>MSYT応援選手
※NKL=NOKクリューバー, st=ステッカー
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.