提供 |
NOKクリューバー
|
---|
◆ラリー/曽根崇仁選手 2016 |
---|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 優勝 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.17 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK、NKLst☆ | ss01 -06 -10 -14 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 3位 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.19 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK、NKLst☆ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 2位 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.19 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK、NKLst☆ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 2位 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.65 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK、NKLst☆ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 4位 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.22 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK、NKLst☆ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 優勝 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.23 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK、NKLst☆ |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 優勝 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.17 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK、NKLst☆ | ss01 -06 -10 -14 |
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画、コメント、他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 2位 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.21 | 86 | 山口/福岡、ACK、NKLst☆ |
CLS | 順位 | Dr/コDr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 3位 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.18 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK |
CLS | 順位 | Dr/コDr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN4 | 3位 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.19 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK |
CLS | 順位 | Dr/コDr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN5 | 5位 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.21 | 86、ZN6 | 山口/福岡、ACK | ss02 -07 -09 -11 -17 |
<1>[sone_MON_8232]
JN5-5位・曽根/桝谷選手☆
須賀様撮影
|
<2>JN5-5位・曽根/桝谷選手☆(n.21)
[20150828_rJ6_51_n.21_413_02_d_30Sn]
セレモニアルフィニッシュ
('15.8/30Sn)
|
JN5-5位・曽根/桝谷選手☆(n.21)
[20150828_rJ6_51_n.21_ss07_1_v_29St]
ss07
('15.8/29St)
|
---|---|---|
CLS | 順位 | Dr/コDr | 車番 | 車種、型式 | 地域、所属、特記 | 動画他 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN5 | 6位 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | n.19 | 86 | 山口/福岡 ACK |
ss03 -05 -09 -14 |
JN5-6位(n.19)曽根崇仁・桝谷知彦選手
[20150724_rJ5_51_n.19_v_461_01_26Sn]
ss14('15.7/26Sn)
|
JN5-6位(n.19)曽根崇仁・桝谷知彦選手
[20150724_rJ5_51_n.19_v_461_02_26Sn]
ss14('15.7/26Sn)
|
[sone_FUK_3366]
JN5-6位・曽根崇仁/桝谷知彦選手☆
須賀様撮影
|
---|
[20140726_201_cs00_1_v]
JN5-3位・ACK曽根・桝谷組
セレモニアルスタート
|
[soneMNT_1760]
JN5-3位・ACK曽根・桝谷組
浅間サーキットss12、バックは浅間山
須賀様撮影
|
[20140727_201_ss12_1_v]
JN5-3位・ACK曽根・桝谷組
浅間サーキットss12
|
---|
CLS | 順位 | Dr | 車番 | 車種 | 所属地域 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN5 | 3 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | 18 | 86 | ACK | c-st ss02 -08 -11 -12 -13 |
[20131012_11_05_1_v]
JN3-3位・ACK曽根・桝谷組
スタート |
[20131012_15_02_2_v]
JN3-3位・ACK曽根・桝谷組
|
[soneTYM_0746]
JN3-3位・ACK曽根・桝谷組
須賀様撮影
|
---|
CLS | 順位 | Dr./コDr. (◎=CMSC選手) |
車番 | 車種 | 所属等 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN3 | 3 | 曽根崇仁/桝谷知彦☆ | 13 | 86 | ACK | st ss03 -04 |
[20121103_1024_1L_v]
ACK曽根・桝谷組
スタート
|
[20121103_1543_2L_v]
ACK曽根・桝谷組
ss5
|
[20121103_1543_6L_v]
ACK曽根・桝谷組
ss5
|
---|
CLS | 順位 | Dr./コDr. (◎=CMSC選手) |
車番 | 車種 | 所属等 | 動画 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN3 | 7 | 曽根崇仁☆/桝谷知彦 | 23 | セリカ | ACK | st ss3 -5 |