提供 協賛
 [KIT07/2017.05.07-drt-J3-Kiri-V.html] (drt-2017-J3-Kiri-V) 
<作成・編集> 近藤(MSYT)  

2017(h29).05/06(St)-07(Sn),競技会。サーキットパーク切谷内/青森県三戸郡五戸町切谷内。

:<関連ページ>選手写真・リザルト・レポート
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
本ページ内
クラスAE PN1 PN2 N1 N2 SA1 SA2 SC1 SC2 D

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2017-J3-Kiri-V1)
□('17.05)2017年JAF全日本ダートトライアル選手権第3戦
2017年東北ダートトライアル IN KIRIYANAI
走行動画1
<作成・編集> 近藤(MSYT)  

2017(h29).05/06(St)-07(Sn),競技会。サーキットパーク切谷内/青森県三戸郡五戸町切谷内。

<NKLst選手(個☆,YAMADA★), 特定選手(個○,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!(インカー,提供協力)>MSYT応援選手
※NKL=NOKクリューバー, st=ステッカー
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-AE) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
AE 順位 n.? 車種等 地域等
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN1 優勝 上野倫広 n.12.085 スイフト、ZC32S 大阪、WONDER LAND
PN1 2位 佐藤卓也 n.13.084 スイフト、ZC32S 青森、SCCB
PN1 3位 福山重義 n.11.086 スイフト、ZC32S 愛知、K-one R
PN1 4位 内藤修一 n.4 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC道北
PN1 5位 山崎利博選手! n.14.083 スイフト、ZC32S 愛知、FASC、 MSYT!
PN1 6位 宝田ケンシロー n.16.081 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC札幌
PN1 7位 多田義和 n.6 スイフト、ZC31S 岩手、BLEST
PN1 8位 荻原吉雅 n.10 スイフト、ZC32S 長野、HOKUSAI
PN1 9位 岩崎健二 n.7 フィット、GK5 栃木、T.GENESIS
PN1 10位 児島泰◎ n.15.082 スイフト、ZC32S 栃木、YAMATO、 FORTEC◎
PN1 11位 原靖彦 n.8 フィット、GK5 神奈川、T.GENESIS
PN1 12位 井土拓巳 n.3 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC札幌
PN1 13位 馬渡貴章 n.9 スイフト、ZC32S 長野、R.T.SUWA
PN1 14位 葛西一省 n.2 スイフト、ZC31S 青森、CMSC青森
PN1 15位 上原秀明 n.5 デミオ、DJLFS 群馬、JAC
PN1 16位 平原祐一郎 n.1 スイフト、ZC32S 愛知、P.K
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN2 優勝 川島秀樹! n.26.071 ヴィッツ、NCP131 東京、MONSTER、 MSYT!
PN2 2位 櫻井貴章●◎ n.25.072 ヴィッツ、NCP131改 愛知、PORT-T、 ZEST●FORTEC◎
PN2 3位 鳥居晴彦● n.22 デミオ、DJ5FS 愛知、T-321、 ZEST●
PN2 4位 河田富美男! n.18 86、ZN6 岐阜、SHALET、 MSYT!
PN2 5位 竹本幸広 n.24.073 86、ZN6 神奈川、FLEET
PN2 6位 河石潤 n.23 86、ZN6 神奈川、RT SUCCESS
PN2 7位 末永直登 n.21 86、ZN6 福島、エビスサーキット
PN2 8位 和泉泰至☆ n.19 86、ZN6 北海道、CMSC帯広、NKLst☆
PN2 9位 坂井義浩!◎ n.20 BRZ、ZC6 栃木、MAPLE、 MSYT!FORTEC◎
PN2 10位 木島弘和 n.17 デミオ、DJ5FS 埼玉、MSCA
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1 優勝 岡翔太◎ n.35.061 インテグラ、DC2 兵庫、FLEET、 FORTEC◎
N1 2位 細木智矢 n.34.062 インテグラ、DC2 高知、チームモンキー
N1 3位 古沢和夫 n.32.064 ミラージュ、CJ4A 栃木、ACTIVE.M.S.C
N1 4位 齊藤道夫 n.31.066 インテグラ、DC2 静岡、R&R
N1 5位 北原栄一 n.29 パルサー、JN15 埼玉、NASCA
N1 6位 花見誠 n.33.063 インテグラ、DC2 三重、ワンダーランド
N1 7位 星野幹男 n.28 インテグラ、DC2 北海道、CMSC札幌
N1 8位 今隆志 n.27 インテグラ、DC2 青森、MSC-十和田
N1 9位 森大士 n.30 インテグラ、DC2 富山、MSC-WAGO
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N2 優勝 北条倫史 n.50.052 ランサー、CZ4A 北海道
N2 2位 伊藤久◎ n.45 ランサー、CT9A 秋田、AKITA、 FORTEC◎
N2 3位 星盛政 n.42 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島
N2 4位 影山浩一郎 n.47.055 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川
N2 5位 岸山信之 n.43 ランサー、CZ4A 福岡、T-MAO
N2 6位 矢本裕之 n.49.053 ランサー、CT9A 大阪、CMSC京都
N2 7位 赤羽政幸! n.48.054 ランサー、CZ4A 栃木、MAPLE、 MSYT!
N2 8位 宮地雅弘 n.44 ランサー、CT9A 埼玉、T-Spirit
N2 9位 伊藤益弘 n.41 ランサー、CT9A 京都、MUCCOLE
N2 10位 信田政晴 n.46.056 ランサー、CZ4A 茨城、NIKKO
N2 11位 西田裕一 n.39 ランサー、CT9A 滋賀、SYMPHONY
N2 12位 浅沼賢志 n.36 ランサー、CT9A 岩手、CMSC岩手
N2 13位 大橋邦彦 n.40 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川
N2 14位 山田武史 n.38 ランサー、CZ4A 長野、CMSC長野
N2 15位 佐藤善彦 n.37 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA1 優勝 工藤清美 n.61.044 シビック、FD2 青森、MSCはちのへ
SA1 2位 崎山晶 n.62.043 インテグラ、DC2 愛知、T.T.G
SA1 3位 稲葉幸嗣◎ n.63.042 インテグラ、DC5 栃木、MAPLE、 FORTEC◎
SA1 4位 菊地真 n.53 セリカ、ZZT231 北海道、TEAM TOTAL
SA1 5位 小山健一 n.57 シビック、EK9 東京、T.F.T
SA1 6位 伏見利昭 n.60.046 シビック、EK9 宮城、NC
SA1 7位 中島孝恭 n.64.041 アバルト、312141 石川、M.S.C.A.
SA1 8位 権田哲也 n.55 ミニクーパーS、MF16S 埼玉、PRESTIGE
SA1 9位 葛西キャサリン伸彦 n.59 MR2、SW20 愛知、R.T.G
SA1 10位 外山嘉賢 n.58 シビック、EK9 神奈川、DASH'P・S
SA1 11位 小野寺雄治 n.52 インテグラ、DC5 岩手、チーム・エフ
SA1 12位 谷尚樹 n.56 シビック、EK9 奈良、teamCATS
SA1 13位 飯島千尋 n.54 シビック、EK9 長野、CMSC長野
SA1 14位 芳賀晋吾 n.51 MR2、SW20 千葉、R.T.G
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA2 優勝 大西康弘!◎ n.80.034 ランサー、CT9A 青森、CMSC青森、 MSYT!FORTEC◎
SA2 2位 荒井信介☆ n.81.033 ランサー、CZ4A 群馬、CMSC群馬、NKLst☆
SA2 3位 鎌田卓麻! n.82.032 インプレッサ、VAB 北海道、CMSC道北、 MSYT!
SA2 4位 中澤康治 n.74 ランサー、CT9A 神奈川、CB.F.C
SA2 5位 川村永二○ n.77 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川、MSYT○
SA2 6位 北村和浩! n.83.031 ランサー、CT9A 岐阜、CMSC岐阜、 MSYT!
SA2 7位 金田一聡 n.69 ランサー、CT9A 青森、CMSC長野
SA2 8位 星野悟 n.72 ランサー、CZ4A 新潟、ARFA
SA2 9位 鈴木信地郎! n.76 ランサー、CT9A 愛知、TEAM-RS、 MSYT!
SA2 10位 柿本拓自 n.68 ランサー、CT9A 青森、MSC-十和田
SA2 11位 松田周一 n.75 ランサー、CZ4A 栃木、NIKKO
SA2 12位 マイケル ティー n.79.035 ランサー、CP9A 岐阜、CMSC岐阜
SA2 13位 志村光則 n.70 ランサー、CP9A 東京、TFT
SA2 14位 林軍市! n.78.036 ランサー、CZ4A 埼玉、FSC、 MSYT!
SA2 15位 櫛田正文 n.71 ランサー、CT9A 愛知、URARA
SA2 16位 斉藤春生 n.67 ランサー、CT9A 青森、AKITA
SA2 17位 原沢直樹 n.73 ランサー、CT9A 長野、ASC.S
SA2 18位 加藤琢 n.66 インプレッサ、GC8 秋田、AKITA
SA2 19位 角森祐弥 n.65 インプレッサ、GDB 秋田、AKITA
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC1 優勝 佐藤秀昭 n.90 インプレッサ、GH2 福島、JAC
SC1 2位 山崎迅人 n.93.022 ミラージュ、CA4A 奈良、MICRO
SC1 3位 坂田一也 n.92.024 ミラージュ、CJ4A 長野、CMSC長野
SC1 4位 則信重雄 n.88 レビン、AE101 愛知、T.T.G
SC1 5位 佐藤史彦 n.86 インプレッサ、GD2 埼玉、チームif
SC1 6位 奥村直樹○ n.89 セリカ、ZZT231 岐阜、K-oneR、MSYT○
SC1 7位 竹村由彦 n.84 シビック、EG6 秋田、AKITA
SC1 8位 熊久保信重 n.87 シルビア、S15 福島、エビスサーキット
SC1 9位 松田宏毅 n.91.025 シビック、EK4 兵庫、TeamCATS
SC1 10位 西尾忠 n.94.021 ミラージュ、CJ4A 滋賀、MAX.T
SC1 11位 小沼久仁靖 n.85 スターレット、EP82 神奈川、T.F.T
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC2 優勝 梶岡悟 n.109.014 ランサー、CT9A 広島、TTS
SC2 2位 岩下幸広☆◎ n.108 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、NKLst☆、 FORTEC◎
SC2 3位 田口勝彦!◎ n.112.011 ランサー、CZ4A 岡山、CMSC、 MSYT!FORTEC◎
SC2 4位 平塚忠博! n.110.013 ランサー、CT9A 千葉、SMaSH、 MSYT!
SC2 5位 熊川嘉則選手○ n.106 ランサー、CT9A 群馬、ASAMA、MSYT○
SC2 6位 吉村修!◎ n.111.012 ランサー、CZ4A 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!FORTEC◎
SC2 7位 四戸岳也 n.97 ランサー、CT9A 岩手、CMSC岩手
SC2 8位 堀之内明弘 n.98 ランサー、CT9A 栃木、T-BEST
SC2 9位 小関高幸◎ n.101 ランサー、CT9A 群馬、J.A.C.、 FORTEC◎
SC2 10位 青木辰之 n.107 ランサー、CT9A 大阪、A.G.S.C
SC2 11位 上原吉就! n.105 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 MSYT!
SC2 12位 秋間忠之選手○ n.103 ランサー、CT9A 東京、CMSC東京、MSYT○
SC2 13位 ヨレヨレトモキ n.102 ランサー、CT9A 千葉、SMaSH
SC2 14位 片貝佳之 n.99 ランサー、CT9A 群馬、CB SPORTS
SC2 15位 杉尾泰之 n.96 インプレッサ、GDB 兵庫、フリート
SC2 16位 平木亮 n.104 インプレッサ、GDB 滋賀、フリート
SC2 17位 小出久美子○ n.95 ランサー、CT9A 東京、CMSC東京、MSYT○
SC2 -位 太田雅文☆ n.100 ランサー、CT9A 愛知、CMSC岐阜、NKLst☆
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2017-J3-Kiri-V1-D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
D 優勝 谷田川敏幸選手☆ n.126.01 インプレッサ、GVB 群馬、TEAM-UNDER、NKLst☆
D 2位 宮入友秀 n.122 ランサー、CZ4A 長野、CMSC長野
D 3位 亀山晃 n.125.03 ランサー、CT9A 栃木、T-BEST
D 4位 亀田幸弘 n.123.06 インプレッサ、GRF 群馬、チームif
D 5位 渡辺徹 n.116 ランサー、CT9A 三重、TTR.M
D 6位 山本康徳!◎ n.119 ランサー、CT9A 長野、CMSC長野、 MSYT!FORTEC◎
D 7位 岩澤研一 n.121 ランサー、CN9A 埼玉、R.T.G
D 8位 平澤宏美 n.113 ランサー、CN9A 埼玉、R.T.G
D 9位 炭山義昭 n.124.05 ミラージュ、A05A 愛知、シャレット
D 10位 下屋敷勝広 n.118 ランサー、CT9A 神奈川、◎CMSC神奈川
D 11位 江川博選手☆ n.120 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、NKLst☆
D 12位 須藤正人 n.114 ランサー、CT9A 青森
D 13位 山口幸男! n.115 ミラージュ、CC4A 三重、TTRM、 MSYT!
D 14位 鈴木正人 n.117 ランサー、CT9A 千葉、RBAC
<NKLst選手(個☆,YAMADA★), 特定選手(個○,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!(インカー,提供協力)>MSYT応援選手
※NKL=NOKクリューバー, st=ステッカー
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.