提供 協賛
 [KIT07/2016.07.31-drt-J6-Nasu-V.html] (drt-2016-J6-Nasu-V) 
<作成・編集> 近藤(MSYT)  

2016(h28).07/31(Sn),競技会。丸和オートランド那須/栃木県那須塩原市。

:<関連ページ>走行動画・選手写真・観戦記・リザルト・レポート
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
本ページ内
クラスAE PN1 PN2 N1 N2 SA1 SA2 SC1 SC2 D

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2016-J6-Nasu-V1)
□('16.07)2016年JAF全日本ダートトライアル選手権第6戦
ALL JAPAN SUPER DT 2016
走行動画1
<作成・編集> 近藤(MSYT)  

2016(h28).07/31(Sn),競技会。丸和オートランド那須/栃木県那須塩原市。

 <NKLst選手(個☆,YAMADA★)、特定選手(FORTEC◎,ZEST●,個・団○)、注目選手!(インカー,撮影協力)> MSYT応援選手
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-AE) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
AE 順位 n.? 車種等 地域等
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN1 優勝 児島泰◎ n.15.083 CR−Z、ZF2 栃木、YAMATO、 FORTEC◎  1走  2走  コメント
PN1 2位 上野倫広 n.14.084 スイフト、ZC32S 大阪、WONDER LAND  1走  2走
PN1 3位 宝田ケンシロー n.16.082 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC札幌  1走  2走
PN1 4位 佐藤卓也 n.12.086 スイフト、ZC32S 青森、SCCB青森  1走  2走
PN1 5位 山崎利博! n.13.085 スイフト、ZC32S 愛知、FASC  1走  2走
PN1 6位 浅尾真人 n.2 フィット、GK5 東京、T-MAX  1走  2走
PN1 7位 岩崎健二 n.4 フィット、GK5 栃木、T.GENESIS  1走  2走
PN1 8位 福山重義 n.11 スイフト、ZC32S 愛知、K-one R  1走  2走
PN1 9位 上原秀明 n.9 デミオ、DJLFS 群馬、J.A.C.  1走  2走
PN1 10位 荻原吉雅 n.17.081 スイフト、ZC32S 長野、HOKUSAI  1走  2走
PN1 11位 向井冬樹 n.10 スイフト、ZC31S 千葉、E.M.F.  1走  2走
PN1 12位 長田尚士 n.1 フィット、GE8 栃木、MAPLE  1走  2走
PN1 13位 松栄吉彦 n.6 スイフト、ZC31S 群馬、P・R・S  1走  2走
PN1 14位 馬渡貴章 n.8 スイフト、ZC32S 長野、R.T.SUWA  1走  2走
PN1 15位 山川弘介● n.5 デミオ、DE5FS 神奈川、G-CLUB、 農工大OB●  1走  2走
PN1 16位 原靖彦 n.3 フィット、GD3 神奈川、T.GENESIS  1走  2走
PN1 17位 葛西一省 n.7 スイフト、ZC31S 青森、CMSC青森  1走  2走
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN2 優勝 櫻井貴章●◎ n.32.072 ヴィッツ、NCP131改 愛知、PORT.T、 ZEST●FORTEC◎  1走  2走  コメント
PN2 2位 竹本幸広 n.30.074 86、ZN6 兵庫、TEAM FLEET  1走  2走
PN2 3位 須田行雄 n.27 BRZ、ZC6 福島、SiF  1走  2走
PN2 4位 川島秀樹! n.31.073 デミオ、DJ5FS 東京、MONSTER  1走_A  _B  2走
PN2 5位 矢野淳一郎 n.26 86、ZN6 広島、MACC  1走  2走
PN2 6位 河石潤 n.29.075 86、ZN6 神奈川、RT success  1走  2走
PN2 7位 奥村直樹○ n.25 86、ZN6 岐阜、K-one R、MSYT○  1走  2走
PN2 8位 熊久保信重 n.24 86、ZN6 福島、エビスサーキット  1走  2走
PN2 9位 鳥居晴彦● n.23 デミオ、DJ5FS 愛知、T-321、 ZEST●  1走  2走
PN2 10位 坂井義浩◎ n.21 BRZ、ZC6 栃木、MAPLE、 FORTEC◎  1走  2走
PN2 11位 近藤圭司 n.20 BRZ、ZC6 愛知、FASC  1走  2走
PN2 12位 河田富美男! n.22 86、ZN6 地域等  1走  2走
PN2 13位 和泉泰至☆ n.28.076 86、ZN6 北海道、CMSC帯広、NKLst☆  1走  2走
PN2 14位 善川豊 n.19 BRZ、ZC6 東京、EDOGAWA  1走  2走
PN2 15位 青木孝行 n.18 86、ZN6 神奈川、DASH'P.S  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1 優勝 北原栄一 n.34 パルサー、JN15 埼玉、NASCA  1走  2走  コメント
N1 2位 岡翔太◎ n.42.063 インテグラ、DC2 兵庫、TEAM FLEET、 FORTEC◎  1走  2走
N1 3位 古沢和夫 n.37 ミラージュ、CJ4A 栃木、ACTIVE  1走  2走
N1 4位 仲健太郎 n.38 インテグラ、DC2 京都、T・O・F  1走  2走
N1 5位 齊藤道夫 n.41.064 インテグラ、DC2 静岡、R&R  1走  2走
N1 6位 市村友哉 n.33 インテグラ、DC2 宮城、Team-F  1走  2走
N1 7位 松井正嗣 n.39.066 インテグラ、DC2 愛知、FASC  1走  2走
N1 8位 細木智矢 n.43.062 インテグラ、DC2 高知、TEAM.MONKEY  1走  2走
N1 9位 花見誠 n.40.065 インテグラ、DC2 三重、WONDER LAND  1走
N1 10位 森大士 n.36 インテグラ、DC2 富山、MSC-WAGO  1走  2走
N1 未走 宮川昌広 n.35 ミラージュ、CJ4A 神奈川、P.R.P
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N2 優勝 信田政晴 n.66.054 ランサー、CZ4A 茨城、NIKKO  1走  2走  コメント
N2 2位 赤羽政幸 n.67.053 ランサー、CZ4A 栃木、MAPLE  1走  2走
N2 3位 影山浩一郎 n.64.056 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走
N2 4位 北条倫史 n.68.052 ランサー、CZ4A 北海道  1走  2走
N2 5位 宮地雅弘 n.58 ランサー、CT9A 埼玉、T-SPIRIT  1走  2走
N2 6位 岸山信之 n.59 ランサー、CZ4A 福岡、MAO  1走  2走
N2 7位 足立由夫 n.55 ランサー、CT9A 栃木、MAPLE  1走  2走
N2 8位 伊藤久◎ n.61 ランサー、CT9A 秋田、AKITA、 FORTEC◎  1走  2走
N2 9位 細谷光弘 n.52 ランサー、CT9A 埼玉、RAC.S  1走  2走
N2 10位 星盛政 n.65.055 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走
N2 11位 西田裕一 n.62 ランサー、CT9A 滋賀、SYMPHONY  1走  2走
N2 12位 本多智治 n.50 ランサー、CT9A 神奈川、AZUL  1走  2走
N2 13位 宇部宏行 n.56 ランサー、CT9A 埼玉、DEVIL  1走  2走
N2 14位 角皆昭久 n.57 ランサー、CZ4A 岐阜、CCST  1走  2走
N2 15位 五十嵐貴右 n.49 ランサー、CZ4A 北海道、CMSC道北  1走  2走
N2 16位 大橋邦彦 n.54 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走
N2 17位 宮地聖 n.60 ランサー、CT9A 福岡、BATTLER  1走  2走
N2 18位 馬場一裕 n.48 ランサー、CZ4A 福岡、MAO  1走  2走
N2 19位 山崎哲朗○ n.45 ランサー、CZ4A 長野、R.T.SUWA、MSYT○  1走  2走
N2 20位 佐藤善彦 n.47 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走
N2 21位 入山宰次 n.46 ランサー、CZ4A 東京、CMSC東京  1走  2走
N2 22位 伊藤益弘 n.51 ランサー、CT9A 京都、MUCCOLE  1走  2走
N2 23位 増田徹 n.44 ランサー、CT9A 千葉、CMSC千葉  1走  2走
N2 24位 伏見浩二 n.53 ランサー、CT9A 愛知、CMSC浜松  1走
N2 25位 矢本裕之 n.63 ランサー、CT9A 大阪、CMSC京都  1走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA1 優勝 稲葉幸嗣◎ n.85.041 インテグラ、DC5 栃木、MAPLE、 FORTEC◎  1走  2走  コメント
SA1 2位 中島孝恭 n.84.042 インテグラ、DC5 石川、M.S.C.A.  1走  2走
SA1 3位 小山健一 n.79 シビック、EK9 東京、T.F.T  1走  2走
SA1 4位 工藤清美 n.80 シビック、FD2 青森、MSCはちのへ  1走  2走
SA1 5位 飯島千尋 n.81.046 シビック、EK9 長野、CMSC長野  1走  2走
SA1 6位 大森裕樹 n.76 ミラージュ、CJ4A 茨城、NUVOLARI  1走  2走
SA1 7位 鈴木良信 n.70 インテグラ、DC5 埼玉、EDOGAWA  1走  2走
SA1 8位 太田智喜 n.82.044 インテグラ、DC2 広島、MCCS  1走  2走
SA1 9位 葛西キャサリン伸彦 n.72 MR2、SW20 愛知、R.T.G  1走  2走
SA1 10位 伏見利昭 n.78 シビック、EK9 宮城、N・C  1走  2走
SA1 11位 谷尚樹 n.77 シビック、EK9 奈良、TeamCATS  1走  2走
SA1 12位 深田賢一 n.73 シビック、EK9 埼玉、EXPRESS  1走  2走
SA1 13位 安作康利 n.74 シビック、EK9 埼玉、SFSC  1走  2走
SA1 14位 北淳 n.71 インテグラ、DC2 石川、M.S.C.A.  1走  2走
SA1 15位 杉浦忠洋 n.75 ミラージュ、CJ4A 神奈川、T.F.T  1走  2走
SA1 16位 崎山晶 n.83.043 インテグラ、DC2 愛知、T.T.G  1走
SA1 17位 小出久美子○ n.69 リーフ、ZE0 東京、CMSC東京、MSYT○  1走  2走
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA2 優勝 北村和浩! n.109.032 ランサー、CZ4A 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走  コメント
SA2 2位 荒井信介☆ n.110.031 ランサー、CZ4A 群馬、CMSC群馬、NKLst☆  1走  2走
SA2 3位 鎌田卓麻! n.104 インプレッサ、VAB 北海道、CMSC道北  1走  2走
SA2 4位 大西康弘◎ n.107.034 ランサー、CZ4A 青森、CMSC青森、 FORTEC◎  1走  2走
SA2 5位 北島広実○
インカー提供ありがとうございます
n.106.035 ランサー、CZ4A 千葉、CMSC千葉、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走 ※2走目はカメラ脱落、走行は5位
SA2 6位 林軍市! n.103 ランサー、CZ4A 埼玉、FSC  1走  2走
SA2 7位 田上正彦 n.108.033 ランサー、CT9A 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走
SA2 8位 川村永二○
インカー提供ありがとうございます
n.105.036 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走
SA2 9位 松田周一 n.102 ランサー、CT9A 栃木、NIKKO  1走
SA2 10位 太田延昭★◎ n.95 ランサー、CT9A 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★FORTEC◎  1走  2走
SA2 11位 堀之内明弘 n.96 ランサー、CP9A 栃木、T・BEST  1走  2走
SA2 12位 鈴木信地郎 n.100 ランサー、CT9A 愛知、TEAM RS  1走  2走
SA2 13位 中澤康治 n.101 ランサー、CT9A 神奈川  1走  2走
SA2 14位 櫛田正文 n.97 ランサー、CT9A 愛知、URARA  1走  2走
SA2 15位 浜田隆行◎ n.94 ランサー、CZ4A 福岡、BATTLER、 FORTEC◎  1走  2走
SA2 16位 星野悟 n.98 ランサー、CT9A 新潟、ARFA  1走  2走
SA2 17位 四戸岳也 n.88 ランサー、CT9A 岩手、CMSC岩手  1走  2走
SA2 18位 志村光則 n.87 ランサー、CP9A 東京、T.F.T  1走  2走
SA2 19位 小泉敏志 n.99 ランサー、CT9A 京都、TEAM SAFARI  1走  2走
SA2 20位 原沢直樹 n.93 ランサー、CT9A 長野、ASC.S  1走  2走
SA2 21位 人見雅子 n.90 ランサー、CT9A 兵庫、CSRT  1走  2走
SA2 22位 スキンヘッド佐々木 n.91 ランサー、CZ4A 宮城、CMSC福島  1走  2走
SA2 23位 三浦昴 n.92 ランサー、CT9A 愛知、K-oneR  1走  2走
SA2 24位 井上博保 n.89 ランサー、CT9A 福岡、EMZ  1走  2走
SA2 25位 平木真砂子 n.86 ランサー、CP9A 埼玉、T.F.T  1走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC1 優勝 西尾忠 n.115.026 ミラージュ、CA4A 滋賀、MAX.T  1走  2走  コメント
SC1 2位 中沼貴広 n.116.024 シビック、EK4 千葉、R.T.G  1走  2走
SC1 3位 山崎迅人 n.118.022 ミラージュ、CA4A 奈良、MICRO  1走  2走
SC1 4位 坂田一也 n.117.023 ミラージュ、CJ4A 長野、CMSC長野  1走  2走
SC1 5位 佐藤史彦 n.112 インプレッサ、GD2 埼玉、if  1走  2走
SC1 6位 松田宏毅 n.114 シビック、EK4 兵庫、TeamCATS  1走  2走
SC1 7位 小沼久仁靖 n.111 スターレット、EP82 神奈川、T.F.T  1走  2走
SC1 8位 大西雅也 n.113 シビック、EK4 岐阜、M.S.C.A.  1走
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC2 優勝 吉村修◎
インカー提供ありがとうございます
n.135.012 ランサー、CT9A 兵庫、CMSC兵庫、 FORTEC◎  1走  2走  コメント
インカー 1走 2走
SC2 2位 梶岡悟 n.132.015 ランサー、CT9A 広島、TTS  1走
SC2 3位 平塚忠博 n.134.013 ランサー、CT9A 千葉、SMaSH  1走  2走
SC2 4位 田口勝彦◎ n.136.011 ランサー、CT9A 岡山、CMSC本部、 FORTEC◎  1走  2走
SC2 5位 磯貝雄一 n.131.016 ランサー、CZ4A 愛知、H.S  1走  2走
SC2 6位 ヨレヨレトモキ n.124 ランサー、CT9A 愛知、SMaSH  1走  2走
SC2 7位 熊川嘉則○ n.127 ランサー、CT9A 群馬、ASAMA、MSYT○  1走  2走
SC2 8位 上村智也 n.133.014 ランサー、CZ4A 京都、Pure!  1走  2走
SC2 9位 上原吉就 n.121 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL  1走  2走
SC2 10位 岩下幸広☆ n.128 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、NKLst☆、 FORTEC◎  1走  2走
SC2 11位 古谷哲也 n.119 ランサー、CT9A 京都、R-7  1走  2走
SC2 12位 小関高幸◎ n.129 インプレッサ、GDB 群馬、J.A.C.、 FORTEC◎  1走  2走
SC2 13位 秋間忠之○ n.126 ランサー、CT9A 東京、CMSC東京、MSYT○  1走  2走
SC2 14位 渋谷修一 n.125 ランサー、CT9A 埼玉、M.S.C.うめぐみ  1走  2走
SC2 15位 古屋慶己 n.120 ランサー、CT9A 山口、SCCY  1走  2走
SC2 16位 片貝佳之 n.122 ランサー、CT9A 群馬、CB.F.C  1走  2走
SC2 17位 藤田哲也 n.123 ランサー、CP9A 福島、CMSC福島  1走  2走
SC2 18位 青木辰之 n.130 ランサー、CT9A 大阪、AGSC  1走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J6-Nasu-V1-D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
D 優勝 河内渉☆
インカー提供ありがとうございます
n.150.03 ランサー、CT9A 広島、TEAM INDY、NKLst☆  1走  2走  コメント
インカー 1走 2走
D 2位 谷田川敏幸☆ n.152.01 インプレッサ、GVB 群馬、TEAM-UNDER、NKLst☆  1走  2走
D 3位 目黒亮 n.149.04 ランサー、CT9A 新潟、CD-1  1走  2走
D 4位 亀山晃 n.151.02 ランサー、CT9A 栃木、T・BEST  1走  2走
D 5位 炭山義昭 n.148.05 ミラージュ、A05A 愛知、SHALET  1走  2走
D 6位 岩澤研一 n.146 ランサー、CN9A 埼玉、R.T.G  1走  2走
D 7位 宮入友秀 n.144 ランサー、CZ4A 長野、CMSC長野  1走  2走
D 8位 亀田幸弘 n.147.06 インプレッサ、GRF 群馬、if  1走  2走
D 9位 平澤宏美 n.138 ランサー、CN9A 埼玉、R.T.G  1走  2走
D 10位 山本康徳◎ n.142 ランサー、CT9A 長野、CMSC長野、 FORTEC◎  1走  2走
D 11位 栗本利也 n.143 BRZ、ZC6 愛知、GCRT  1走  2走
D 12位 鈴木正人 n.140 ランサー、CT9A 千葉、RBAC  1走  2走
D 13位 山田ひとみ★ n.145 ランサー、CP9A 岐阜、CMSC岐阜、 YAMADA★  1走  2走
D 14位 福田貴一★◎ n.137 ランサー、CP9A 岐阜、SHALET、 YAMADA★FORTEC◎  1走  2走
D 15位 下屋敷勝弘 n.141 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走
D 16位 渡辺徹 n.139 ランサー、CT9A 三重、TTR.M  1走

 <NKLst選手(個☆,YAMADA★)、特定選手(FORTEC◎,ZEST●,個・団○)、注目選手!(インカー,撮影協力)> MSYT応援選手

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.