九州工大自動車部OB会  提供
協賛 
(drt-2014-J-6th-Nozawa-d)
<提供・撮影>  近藤(s54)  

2014(h26).8/2(土)、公開練習。8/3(日)、競技会。モーターランド野沢/長野県下高井郡野沢温泉村。

☆NOKクリューバー(NKL)協賛選手(★山田G)⇒ 一覧  観戦&旅行記   CMSCHP 

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2014-J-6th-Nozawa-d1)
□('14.8)2014年JAF全日本ダートトライアル選手権第6戦
NOZAWA ダートトライアル
全選手の走行動画

2014(h26).8/2(土)、公開練習。8/3(日)、競技会。モーターランド野沢/長野県下高井郡野沢温泉村。
CLS 順位 Dr 車番 車種 所属地域 画像
PN1 順位 Dr 車番 車種 所属地域
PN1 1 川島秀樹 072 スイフト  1走  2走  コメント
PN1 2 上野倫広 074 スイフト  1走  2走
PN1 3 渡辺賢次 9 ロデオ  1走  2走
PN1 4 内藤聡 20 スイフト  1走  2走
PN1 5 入山宰次 17 スイフト CMSC東京  1走  2走
PN1 6 木島弘和 11 デミオ  1走  2走
PN1 7 竹村由彦 16 スイフト  1走  2走
PN1 8 平原祐一郎 10 スイフト  1走  2走
PN1 9 荻原吉雅 6 スイフト  1走  2走
PN1 10 柿澤廣幸 7 スイフト  1走  2走
PN1 11 佐藤卓也 076 スイフト  1走  2走
PN1 12 鳥居晴彦 19 スイフト SOMOS  1走  2走  (観戦記)
PN1 13 松栄吉彦 3 スイフト  1走  2走
PN1 14 原靖彦 1 フィット  1走  2走
PN1 15 山川弘介 8 デミオ 農工大OB  1走  2走
PN1 16 石垣晴恵 4 CR−Z サムライ  1走  2走  (観戦記)
PN1 17 馬渡貴章 13 ヴィッツ  1走  2走
PN1 18 葛西一省 12 デミオ CMSC青森  1走  2走
PN1 19 宝田ケンシロー 18 スイフト CMSC札幌  1走  2走
PN1 20 島田正樹 5 スイフト  1走  2走
PN1 21 砂川里美 2 デミオ 農工大OB・侍  1走  2走  (観戦記)
PN1 - 徳田宏海 15 スイフト
PN1 - 櫻井貴章 14 ヴィッツ SOMOS
PN2 順位 Dr 車番 車種 所属地域
PN2 1 須田行雄 30 BRZ  1走  2走  コメント
PN2 2 佐藤秀昭 31 86 CMSC福島  1走  2走
PN2 3 河田富美男 28 86  1走  2走  (観戦記)
PN2 4 矢野淳一郎 25 86  1走  2走
PN2 5 奥村直樹 26 86 CMSC岐阜  1走  2走
PN2 6 山岡功明 27 86  1走  2走
PN2 7 河石潤 29 86  1走  2走
PN2 8 善川豊 24 BRZ  1走  2走
N1 順位 Dr 車番 車種 所属地域
N1 1 細木智矢 44 インテグラ  1走  2走  コメント
N1 2 竹本幸広 062 インテグラ  1走  2走
N1 3 山本悠太 061 インテグラ  1走  2走
N1 4 坂井義浩 063 インテグラ  1走  2走
N1 5 床尾教臣 32 CRX  1走  2走
N1 6 花見誠 38 インテグラ  1走  2走
N1 7 松井正嗣 41 インテグラ  1走  2走
N1 8 齊藤道夫 39 インテグラ  1走  2走
N1 9 高間一光 35 シビック  1走  2走
N1 10 広上徹 42 インテグラ  1走  2走
N1 11 柴原学志 066 インテグラ  1走  2走
N1 12 岩澤研一 40 ミラージュ  1走
N1 13 森田英文 064 インテグラ  1走  2走
N1 14 茅根拓郎 43 インテグラ  1走  2走
N1 15 平澤宏美 33 ミラージュ  1走
N1 16 川島靖史 36 ミラージュ CMSC長野  1走  2走
N1 17 宮川武志 34 インテグラ  1走  2走
N1 R 佐々木正 37 スターレット  1走
N2 順位 Dr 車番 車種 所属地域
N2 1 北条倫史 051 ランサー  1走  2走  コメント
N2 2 黒木陽介 054 ランサー  1走  2走
N2 3 宮地雅弘 59 ランサー  1走  2走
N2 4 赤羽政幸 055 ランサー CMSC栃木  1走  2走
N2 5 信田政晴 69 ランサー  1走  2走
N2 6 伊藤久 63 ランサー CMSC山形  1走  2走
N2 7 角皆昭久 68 ランサー CMSC岐阜  1走  2走
N2 8 影山浩一郎 61 ランサー CMSC神奈川  1走  2走
N2 9 馬場一裕 64 ランサー CMSC福岡  1走  2走
N2 10 矢本裕之 65 ランサー CMSC京都  1走  2走
N2 11 山崎哲朗 52 ランサー  1走  2走  (観戦記)
N2 12 細谷光弘 57 ランサー  1走  2走
N2 13 星盛政 67 ランサー CMSC福島  1走  2走
N2 14 伊藤益弘 56 ランサー  1走  2走
N2 15 山田武史 54 ランサー CMSC長野  1走  2走
N2 16 西田裕一 66 ランサー  1走  2走
N2 17 大橋邦彦 51 ランサー CMSC神奈川  1走  2走
N2 18 菅原英剛 60 ランサー  1走  2走
N2 19 伏見浩二 58 ランサー CMSC浜松  1走  2走
N2 20 小関高幸 62 インプレッサ  1走  2走
N2 21 佐藤善彦 55 ランサー CMSC福島  1走  2走
N2 22 米澤叔晃☆ 53 ランサー  1走  2走  (観戦記)
N2 23 宇部宏行 50 ランサー  1走  2走
SA1 順位 Dr 車番 車種 所属地域
SA1 1 佐藤孝 044 シビック  1走  2走  コメント
SA1 2 小山健一 77 シビック  1走  2走
SA1 3 山崎利博 042 シビック  1走  2走
SA1 4 中島孝恭 78 インテグラ  1走  2走
SA1 5 水野喜文 76 インテグラ  1走  2走
SA1 6 稲葉幸嗣 043 インテグラ CMSC仙台  1走  2走
SA1 7 伏見利昭 75 シビック  1走  2走
SA1 8 葛西キャサリン伸彦 73 MR2  1走  2走
SA1 9 飯島千尋 045 シビック CMSC長野  1走  2走
SA1 10 横内由充 74 MR2  1走  2走
SA1 11 大栗一也 046 シビック  1走  2走
SA2 順位 Dr 車番 車種 所属地域
SA2 1 荒井信介☆ 032 ランサー CMSC群馬  1走  2走  (観戦記)  コメント
SA2 2 松波克知 036 ランサー  1走  2走
SA2 3 北村和浩 031 ランサー CMSC岐阜  1走  2走
SA2 4 大西康弘 035 ランサー CMSC青森  1走  2走  (観戦記)
SA2 5 本多智治 95 ランサー  1走  2走
SA2 6 三浦禎雄 89 ランサー  1走  2走
SA2 7 川村永二 94 ランサー CMSC神奈川  1走  2走
SA2 8 林軍市 98 ランサー  1走  2走
SA2 9 デラックスヒロキ 96 ランサー  1走  2走
SA2 10 田上正彦 034 ランサー CMSC岐阜  1走  2走
SA2 11 北島広実 99 ランサー CMSC千葉  1走  2走
インカー 1走 2走
SA2 12 小泉敏志 92 ランサー  1走  2走
SA2 13 鈴木信地郎★ 97 ランサー CMSC福岡
YAMADA
 1走  2走  (観戦記)
SA2 14 星野悟★ 85 ランサー YAMADA  1走  2走  (観戦記)
SA2 15 金田一聡 87 ランサー CMSC長野  1走  2走
SA2 16 櫛田正文 90 ランサー CMSC岐阜  1走  2走
SA2 17 平田朋也 88 ランサー CMSC長野  1走  2走
SA2 18 太田敏明★ 93 ランサー YAMADA  1走  2走  (観戦記)
SA2 19 人見雅子 84 ランサー  1走  2走
SA2 20 北原信彦 86 ランサー  1走  2走
SA2 21 太田延昭★ 91 ランサー CMSC浜松
YAMADA
 1走  (観戦記)
SC1 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
SC1 1 工藤清美 021 シビック  1走  2走  コメント
SC1 2 前田幸男 023 MR2  1走  2走
SC1 3 深田賢一 106 シビック  1走  2走
SC1 4 坂田一也 025 シビック CMSC長野  1走  2走
SC1 5 田口都一★ 111 ランサー YAMADA  1走  2走  (観戦記)
SC1 6 松田宏毅 107 シビック  1走  2走
SC1 7 寺田伸 024 セリカ  1走  2走
SC1 8 西尾忠 026 ミラージュ  1走  2走
SC1 9 福山重義 109 インテグラ  1走  2走
SC1 10 大西雅也 108 シビック  1走  2走
SC1 11 中沼貴広 110 シビック  1走  2走
SC1 12 児島泰 022 シビック  1走  2走
SC1 13 福田貴一 105 ミラ  1走  2走
SC2 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
SC2 1 田口勝彦 015 ランサー CMSC本部  1走  2走  コメント
SC2 2 古谷哲也 126 ランサー  1走  2走
SC2 3 梶岡悟 012 ランサー  1走  2走
SC2 4 吉村修 014 ランサー CMSC兵庫  1走  2走
SC2 5 平塚忠博 016 ランサー CMSC千葉  1走  2走
SC2 6 磯貝雄一 131 ランサー  1走  2走
SC2 7 上村智也 129 ランサー  1走  2走
SC2 8 青木辰之 119 ランサー  1走  2走
SC2 9 太田雅文☆ 128 ランサー CMSC岐阜  1走  2走  (観戦記)
SC2 10 岩下幸広☆ 130 ランサー CMSC福岡  1走  2走  (観戦記)
インカー 1走 2走
SC2 11 熊川嘉則 120 ランサー  1走  2走  (観戦記)
SC2 12 アキマただゆき 127 ランサー CMSC東京  1走  2走
SC2 13 渋谷修一 124 ランサー  1走  2走
SC2 14 梅津立 118 ランサー  1走  2走
SC2 15 ヨレヨレトモキ 125 ランサー CMSC千葉  1走  2走
SC2 16 小出久美子 122 ランサー CMSC東京  1走  2走
SC2 17 片貝佳之 121 ランサー  1走  2走
SC2 - 金子登志夫 123 ランサー
D 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
D 1 目黒亮 142 ランサー  1走  2走  コメント
D 2 河内渉☆ 03 ランサー CMSC広島  1走  2走  (観戦記)
インカー 1走 2走
D 3 炭山義昭 02 ランサー  1走  2走
D 4 亀山晃 04 ランサー  1走  2走
D 5 谷田川敏幸 01 インプレッサ  1走  2走
D 6 江川博☆ 05 コルト CMSC福岡  1走  2走  (観戦記)
インカー 1走 2走
D 7 宮入友秀 06 ランサー CMSC長野  1走  2走
D 8 佐藤史彦 144 インプレッサ  1走  2走
D 9 酒井洋二 143 ランサー  1走  2走
D 10 高杉卓志 140 GTR  1走  2走
D 11 中島伸一 139 ランサー CMSC長野  1走  2走
D 12 横井浩平 138 インプレッサ  1走  2走
D 13 栗本利也 136 BRZ  1走  2走
D 14 山本康徳 141 ランサー CMSC長野  1走  2走  (観戦記)
D 15 小川浩幸 137 ランサー  1走  2走
☆NOKクリューバー(NKL)協賛選手(★山田G)⇒ 一覧
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. Tsutomu Kondo. All rights reserved.