提供 協賛
 [KIT07_1/20190915_dJ9_Imajo_V.html] (dJ9_2019_V) 
<撮影・作成・編集> 近藤(MSYT)  

2019(r1h31).9/14St-15Sn,競技会。オートパーク今庄/福井県南条郡南越前町。

:<関連ページ>走行動画・選手写真・リザルト・レポート
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
本ページ内
クラスAE PN1 PN2 PN3 N1 N2 SA1 SA2 SC1 SC2 D

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(dJ9_2019_V1)
□(2019(r1h31).9)2019年JAF全日本ダートトライアル選手権第9戦
スーパートライアル in 今庄
走行動画1
<撮影・作成・編集> 近藤(MSYT)  

2019(r1h31).9/14St-15Sn,競技会。オートパーク今庄/福井県南条郡南越前町。

<NKLst選手☆(2018まで), 特定選手(個○,YAMADA★,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!>MSYT応援選手
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_AE) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
AE 優勝?位 D選手 n.? 車種等 地域等
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN1 優勝 児島泰選手◎ n.18.083 CR−Z、ZF2 栃木、YAMATO、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
 コメント
PN1 2位 上野倫広選手 n.19.082 スイフト、ZC32S 大阪、WONDER LAND  1走  2走  写真1
PN1 3位 工藤清美選手 n.17.084 フィット、GK5 青森、MSCはちのへ  1走  2走  写真1
PN1 4位 若林賢太郎選手 n.8 スイフト、ZC32S 長野、RBAC  1走  2走  写真1
PN1 5位 太田智喜選手 n.15.086 デミオ、DJLFS 広島、MCCS  1走  2走  写真1
PN1 6位 渥美孝太郎選手 n.12 フィット、GK5 静岡、スカラー  1走  2走  写真1
PN1 7位 佐藤卓也選手 n.16.085 スイフト、ZC32S 青森、SCCB  1走  2走  写真1
PN1 8位 井土拓巳選手 n.2 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC札幌  1走  2走  写真1
PN1 9位 柿澤廣幸選手◎ n.7 スイフト、ZC32S 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN1 10位 原靖彦選手 n.13 フィット、GK5 神奈川、T.GENESIS  1走  2走  写真1
PN1 11位 内藤修一選手 n.14 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC道北  1走  2走  写真1
PN1 12位 馬渡貴章選手◎ n.5 スイフト、ZC32S 長野、R.T.SUWA、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN1 13位 多田義和選手 n.3 スイフト、ZC31S 岩手、BLEST  1走  2走  写真1
PN1 14位 本道治成選手 n.9 デミオ、DJLFS 福井、URARA  1走  2走  写真1
PN1 15位 宮子祐輔選手 n.6 スイフト、ZC32S 石川、  1走  2走  写真1
PN1 16位 藤原祐一郎選手 n.4 フィット、GK5 大阪、WONDER LAND  1走  2走  写真1
PN1 17位 島田正樹選手 n.1 スイフト、ZC32S 愛知、S・C・C  1走  2走  写真1
PN1 18位 天野佳則選手 n.10 デミオ、DJLFS 三重、ANTELOPE  1走  2走  写真1
PN1 未走 森大士選手 n.11 スイフト、ZC32S 富山、MSC-WAGO
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN2 優勝 宝田ケンシロー選手◎ n.27.072 スイフト、ZC33S 北海道、CMSC札幌、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
 コメント
PN2 2位 河石潤選手 n.25.074 スイフト、ZC33S 神奈川、RT SUCCESS  1走  2走  写真1
PN2 3位 三枝光博選手 n.21 スイフト、ZC33S 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走  写真1
PN2 4位 川島秀樹選手○ n.26.073 ヴィッツ、NCP131 東京、MONSTER、 MSYT○  1走  2走  写真1
PN2 5位 細木智矢選手 n.28.071 スイフト、ZC33S 高知、チームモンキー  1走  2走  写真1
PN2 6位 鳥居晴彦選手! n.24.076 スイフト、ZC33S 愛知、T-321、 ZEST●MSYT!  1走  2走  写真1
PN2 7位 平原祐一郎選手 n.22 スイフト、ZC33S 愛知、パオロン キッズ  1走  2走  写真1
PN2 8位 濱口龍一選手 n.23 スイフト、ZC33S 福岡、BATTLER  1走  2走  写真1
PN2 9位 人見浩三選手 n.20 スイフト、ZC33S 兵庫、  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_PN3) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN3 優勝 竹本幸広選手 n.39 86、ZN6 福島、FLEET  1走  2走  写真1
 コメント
PN3 2位 山崎利博選手○ n.38 86、ZN6 愛知、FASC、 MSYT○  1走  2走  写真1
PN3 3位 和泉泰至選手○ n.36 86、ZN6 北海道、CMSC帯広、 MSYT○  1走  2走  写真1
PN3 4位 岡翔太選手○ n.41 BRZ、ZC6 兵庫、FLEET、 FORTEC◎MSYT○  1走  2走  写真1
PN3 5位 河田富美男選手! n.37 86、ZN6 岐阜、SHALET、 MSYT!  1走  2走  写真1
PN3 6位 熊久保信重選手 n.40 86、ZN6 福島、エビスサーキット  1走  2走  写真1
PN3 7位 矢野淳一郎選手 n.34 86、ZN6 広島、MACC  1走  2走  写真1
PN3 8位 坂井義浩選手! n.30 BRZ、ZC6 栃木、MAPLE、 MSYT! FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN3 9位 藤秀亘選手 n.32 86、ZN6 岡山、MACC  1走  2走  写真1
PN3 10位 齊藤道夫選手 n.33 86、ZN6 静岡、R&R  1走  2走  写真1
PN3 11位 櫻井貴章選手●◎ n.29 86、ZN6 愛知、PORT.T、 ZEST●FORTEC◎  1走  2走  写真1
PN3 12位 山部恭裕選手 n.31 BRZ、ZC6 東京、BAYSPORT  1走  2走  写真1
PN3 13位 佐藤秀昭選手◎ n.35 BRZ、ZC6 福島、JAC、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1 優勝 古沢和夫選手 n.50.063 ミラージュ、CJ4A 栃木、ACTIVE.M.S.C  1走  2走  写真1
 コメント
N1 2位 北原栄一選手 n.48 インテグラ、DC2  1走  2走  写真1
N1 3位 前田利幸選手 n.45 インテグラ、DC2 三重、  1走  2走  写真1
N1 4位 三枝聖博選手 n.47 インテグラ、DC2 愛知、CMSC岐阜  1走  2走  写真1
N1 5位 濱口雅昭選手 n.49.064 インテグラ、DC2 福岡、BATTLER  1走  2走  写真1
N1 6位 鞍岡栄二選手 n.43 インテグラ、DC2 京都、  1走  2走  写真1
N1 7位 執行信児選手 n.42 インテグラ、DC2 大阪、  1走  2走  写真1
N1 8位 山口順平選手 n.44 MR-S、ZZW30 石川、MSCA  1走  2走  写真1
N1 9位 野澤英明選手 n.46 ミラージュ、CJ4A 埼玉、UMSC  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N2 優勝 西田裕一選手 n.62.055 ランサー、CT9A 滋賀、SYMPHONY  1走  2走  写真1
 コメント
N2 2位 北条倫史選手 n.66.051 ランサー、CZ4A 北海道  1走  2走  写真1
N2 3位 信田政晴選手 n.65.052 ランサー、CZ4A 茨城、NIKKO  1走  2走  写真1
N2 4位 角皆昭久選手 n.59 ランサー、CZ4A 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走  写真1
N2 5位 伊藤久選手◎ n.63.054 ランサー、CT9A 秋田、AKITA、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
N2 6位 矢本裕之選手 n.61.056 ランサー、CT9A 大阪、CMSC京都  1走  2走  写真1
N2 7位 影山浩一郎選手 n.60 ランサー、CT9A 東京、CMSC神奈川  1走  2走  写真1
N2 8位 岸山信之選手○ n.64.053 ランサー、CZ4A 福岡、MAO、 MSYT○  1走  2走  写真1
N2 9位 星盛政選手 n.54 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走  写真1
N2 10位 伊藤益弘選手 n.56 ランサー、CT9A 京都、MUCCOLE  1走  2走  写真1
N2 11位 伏見浩二選手 n.55 ランサー、CT9A 愛知、CMSC浜松  1走  2走  写真1
N2 12位 足立由夫選手 n.58 ランサー、CT9A 栃木、MAPLE  1走  2走  写真1
N2 13位 馬場一裕選手 n.57 ランサー、CZ4A 福岡、MAO  1走  2走  写真1
N2 14位 伴和則選手 n.51 ランサー、CT9A 愛知、  1走  2走  写真1
N2 15位 大橋邦彦選手 n.53 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走  写真1
N2 16位 佐藤善彦選手 n.52 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA1 優勝 小山健一選手 n.87.041 シビック、EK9 東京、TFT  1走  2走  写真1
 コメント
SA1 2位 葛西キャサリン伸彦選手 n.82 MR2、SW20 愛知、R.T.G  1走  2走  写真1
SA1 3位 浦上真選手 n.84.044 インテグラ、DC2 富山、ビッグバン  1走  2走  写真1
SA1 4位 崎山晶選手● n.86.042 アクセラ、BK3P 愛知、T.T.G、 ZEST●  1走  2走  写真1
SA1 5位 稲葉幸嗣選手◎ n.85.043 インテグラ、DC5 栃木、MAPLE、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
SA1 6位 中島孝恭選手 n.69 アバルト、312141 神奈川、MSCA  1走  2走  写真1
SA1 7位 花見誠選手 n.80 シビック、FD2 三重、WONDER LAND  1走  2走  写真1
SA1 8位 今村宏臣選手 n.81 スイフト、ZC33S 福岡、Desire  1走  2走  写真1
SA1 9位 岩澤研一選手 n.73.045 ミラージュ、CJ4A 埼玉、R.T.G  1走  写真1
SA1 10位 志村雅紀選手 n.75 スイフト、ZC33S 埼玉、ARVOU-RT  1走  2走  写真1
SA1 11位 谷尚樹選手 n.79 インテグラ、DC5 奈良、teamCATS  1走  2走  写真1
SA1 12位 福山重義選手 n.76 スイフト、ZC33S 愛知、K-one R  1走  2走  写真1
SA1 13位 上角好孝選手 n.70 インテグラ、DB8 愛知、  1走  2走  写真1
SA1 14位 松井正嗣選手 n.78 インテグラ、DC2 愛知、FASC  1走  2走  写真1
SA1 15位 三枝聖弥選手 n.72 インテグラ、DC2 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走  写真1
SA1 16位 北淳選手 n.71 シビック、EP3 石川、MSCA  1走  2走  写真1
SA1 17位 山田将崇選手 n.77 シビック、EK9 北海道、M.S.T  1走  写真1
SA1 18位 松岡修司選手 n.67 コルト、Z27AG 島根、  1走  2走  写真1
SA1 19位 森元茜選手 n.68 シビック、EK9 北海道、M.S.T  1走  2走  写真1
SA1 dnf 平澤宏美選手 n.83 ミラージュ、CJ4A 埼玉、R.T.G  1走  写真1
SA1 dnf 権田哲也選手 n.74 ミニクーパー、MF16S 埼玉、PRESTIGE
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA2 優勝 北村和浩選手! n.102.032 ランサー、CZ4A 岐阜、CMSC岐阜、 MSYT!  1走  2走  写真1
 コメント
SA2 2位 荒井信介選手○ n.99.035 ランサー、CZ4A 群馬、CMSC群馬、 MSYT○  1走  2走  写真1
SA2 3位 マイケルティー選手 n.100.034 ランサー、CT9A 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走  写真1
SA2 4位 黒木陽介選手 n.101.033 ランサー、CT9A 岡山、T.T  1走  2走  写真1
SA2 5位 三浦昂選手 n.93 ランサー、CT9A 愛知、K-oneR  1走  2走  写真1
SA2 6位 宮地雅弘選手 n.96 ランサー、CT9A 埼玉、T-Spirit  1走  2走  写真1
SA2 7位 林軍市選手○ n.98 ランサー、CZ4A 埼玉、FSC、 MSYT○  1走  2走  写真1
SA2 8位 太田延昭選手★◎ n.90 ランサー、CT9A 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★FORTEC◎  1走  2走  写真1
SA2 9位 星野悟選手 n.95 ランサー、CZ4A 新潟、ARFA  1走  2走  写真1
SA2 10位 井上博保選手 n.94 ランサー、CZ4A 福岡、EMZ  1走  2走  写真1
SA2 11位 石田祐輝選手 n.91 ランサー、CT9A 兵庫、  1走  2走  写真1
SA2 12位 三浦禎雄選手 n.89 ランサー、CT9A 宮城、Team-F  1走  写真1
SA2 13位 櫛田正文選手 n.92 ランサー、CT9A 愛知、URARA  1走  2走  写真1
SA2 14位 人見雅子選手◎ n.88 ランサー、CT9A 兵庫、SEAMEW、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
SA2 未走 川村永二選手○ n.97 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川、 MSYT○
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC1 優勝 奥村直樹選手○ n.112.022 セリカ、ZZT231 岐阜、K-one R、 MSYT○  1走  2走  写真1
 コメント
SC1 2位 山崎迅人選手 n.113.021 ミラージュ、CA4A 奈良、MICRO  1走  2走  写真1
SC1 3位 坂田一也選手 n.111.023 アクセラ、BK3P 長野、CMSC長野  1走  2走  写真1
SC1 4位 藤田直人選手 n.104 シビック、EG6 愛知、  1走  2走  写真1
SC1 5位 深田賢一選手 n.110.025 シビック、EK4 埼玉、EXPRESS  1走  2走  写真1
SC1 6位 松田宏毅選手 n.109.026 シビック、EK9 兵庫、TeamCATS  1走  2走  写真1
SC1 7位 山下貴史選手 n.106 FTO、DE3A 岡山、CMSC島根  1走  2走  写真1
SC1 8位 西尾忠選手 n.105 ミラージュ、CA4A 滋賀、MICRO  1走  2走  写真1
SC1 9位 則信重雄選手● n.108 セリカ、ST202 愛知、T.T.G、 ZEST●  1走  2走  写真1
SC1 10位 佐藤史彦選手 n.107 インプレッサ、GD2 埼玉、チームif  1走  2走  写真1
SC1 11位 柴榮政昭選手 n.103 シルビア、S14 愛知、  1走  2走  写真1
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC2 優勝 梶岡悟選手 n.127.012 ランサー、CT9A 広島、TTS  1走  2走  写真1
 コメント
SC2 2位 磯貝雄一選手 n.125.014 ランサー、CZ4A 愛知、H.S  1走  2走  写真1
SC2 3位 熊川嘉則選手○ n.118 ランサー、CT9A 群馬、ASAMA、 MSYT○  1走  2走  写真1
SC2 4位 岩下幸広選手○ n.122.016 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 5位 上村智也選手 n.126.013 ランサー、CZ4A 京都、Pure!  1走  2走  写真1
SC2 6位 吉村修選手! n.123.015 ランサー、CZ4A 兵庫、CMSC兵庫、 MSYT!FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 7位 亀田幸弘選手 n.120 インプレッサ、GP7 群馬、チームif  1走  2走  写真1
SC2 8位 平塚忠博選手! n.124 ランサー、CT9A 千葉、SMaSH、 MSYT!  1走  2走  写真1
SC2 9位 大西康弘選手○ n.121 ランサー、CZ4A 青森、CMSC青森、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 10位 杉尾泰之選手○ n.119 インプレッサ、GDB 兵庫、FLEET、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
SC2 11位 橋本和信選手 n.117 ランサー、CZ4A 熊本、MSH  1走  2走  写真1
SC2 12位 ヨレヨレトモキ選手 n.114 ランサー、CT9A 千葉、SMaSH  1走  2走  写真1
SC2 13位 小関高幸選手 n.116 インプレッサ、GVB 群馬、J.A.C.  1走  2走  写真1
SC2 未走 佐伯義輝選手 n.115 ランサー、CZ4A 熊本、MSH
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (dJ9_2019_V1_D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
D 優勝 炭山裕矢選手 n.140 ミラージュ、A05A 愛知、SHALET  2走  写真1
 コメント
D 2位 田口勝彦選手○ n.139 フィエスタ、MK7 岡山、CMSC本部、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 3位 鎌田卓麻選手○ n.138 BRZ、ZC6 北海道、CMSC道北、 MSYT○  1走  2走  写真1
D 4位 谷田川敏幸選手○ n.146.01 BRZ、YD3 群馬、TEAM-UNDER、 MSYT○  1走  2走  写真1
D 5位 宮入友秀選手 n.145.02 ランサー、CZ4A 長野、CMSC長野  1走  2走  写真1
D 6位 川崎勝己選手◎ n.143.04 ランサー、CT9A 広島、INDY、 FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 7位 亀山晃選手 n.141.06 ランサー、CZ4A 栃木、T・BEST  1走  2走  写真1
D 8位 目黒亮選手 n.142.05 ランサー、CZ4A 新潟、CD-1  1走  2走  写真1
D 9位 須藤正人選手 n.135 ランサー、CT9A 青森、  1走  2走  写真1
D 10位 田辺剛選手★◎ n.137 ミラージュ、CJ4A 北海道、Team-OSC、 YAMADA★FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 11位 河内渉選手○ n.144.03 ランサー、CT9A 広島、INDY、 MSYT○  1走  2走  写真1
D 12位 山本康徳選手○ n.134 ランサー、CT9A 長野、CMSC長野、 MSYT○FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 13位 下屋敷勝弘選手 n.133 ランサー、CZ4A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走  写真1
D 14位 五味直樹選手 n.132 ランサー、CZ4A 佐賀、MSH  1走  2走  写真1
D 15位 渡辺徹選手 n.128 ランサー、CT9A 三重、TTR.M  1走  2走  写真1
D 16位 福田貴一選手★◎ n.129 ランサー、CP9A 岐阜、SHALET、 YAMADA★FORTEC◎  1走  2走  写真1
D 17位 山口幸男選手○ n.131 ミラージュ、CC4A 三重、TTRM、 MSYT○  1走  2走  写真1
D 18位 炭山義昭選手 n.130 ミラージュ、A05A 愛知、SHALET  1走  2走  写真1
D dnf 江川博選手○ n.136 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、 MSYT○FORTEC◎  1走  写真1
<NKLst選手☆(2018まで), 特定選手(個○,YAMADA★,ZEST・団●,FORTEC◎), 注目選手!>MSYT応援選手
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.