提供 協賛
 [KIT07/2016.03.20-drt-J1-Nasu-V.html] (drt-2016-J1-Nasu-V) 
<作成・編集> 近藤(MSYT)  

2016(h28).03/19(St)-20(Sn),競技会。丸和オートランド那須/栃木県那須塩原市。

競技別: 案内(pI) 走行動画(V)(全選手) 選手写真(G)(走行順) 特定選手画像(M) 観戦記(K) リザルト Info&協力画像(P)  CMSC  
選手別: MyPage応援( NKL st選手☆ YAMADA選手★ ZEST選手● 個人選手○) 年間MAP: MSYT CMSC ZEST YAMADA
※NKL=NOKクリューバー、st=ステッカー
 MSYT特定選手<MyPage応援(NKLst選手☆(YAMADA選手★)、ZEST選手●、個人選手○)、注目選手!> MyPage一覧

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
関連ページ
案内(pI) <pre0>       ◆走行動画(V)(全選手):本HP <pre0>       ◆選手写真(G)(走行順) <pre0>
観戦記(K) <pre0>       ◆特定選手画像(M)(動画+写真) <pre0>
リザルト       ◆Info&協力画像(P) <pre0>

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
本ページ内
クラスAE PN1 PN2 N1 N2 SA1 SA2 SC1 SC2 D

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2016-J1-Nasu-V1)
□('16.03)2016年JAF全日本ダートトライアル選手権第1戦
DIRT-TRIAL in NASU
走行動画1
<撮影・作成・編集> 近藤(MSYT・CMSC)  <撮影協力>CMSC須賀健太郎様  

2016(h28).03/19(St)-20(Sn),競技会。丸和オートランド那須/栃木県那須塩原市。

 MSYT特定選手<MyPage応援(NKLst選手☆(YAMADA選手★)、ZEST選手●、個人選手○)、注目選手!> MyPage一覧
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-AE) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
AE 順位 n.? 車種等 地域等
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-PN1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN1 1位 向井冬樹 n.4 スイフト、ZC31S 千葉、EMF  1走  2走  コメント
PN1 2位 山崎利博 n.085 スイフト、ZC32S 愛知、FASC  1走  2走
PN1 3位 宝田ケンシロー n.082 スイフト、ZC32S 北海道、CMSC札幌  1走  2走
PN1 4位 上原秀明 n.8 デミオ、DJLFS 群馬、JAC  1走  2走
PN1 5位 上野倫広 n.084 スイフト、ZC32S 大阪、WONDER LAND  1走  2走
PN1 6位 福山重義 n.9 スイフト、ZC32S 愛知、K-one R  1走  2走
PN1 7位 荻原吉雅 n.081 スイフト、ZC32S 長野、HOKUSAI  1走  2走
PN1 8位 児島泰 n.083 CR−Z、ZF2 栃木、YAMATO  1走  2走
PN1 9位 馬渡貴章 n.12 スイフト、ZC32S 長野、R.T.SUWA  1走  2走
PN1 10位 佐藤卓也 n.086 スイフト、ZC32S 青森、SCCB  1走  2走
PN1 11位 多田義和 n.5 スイフト、ZC31S 岩手、BLEST  1走  2走
PN1 12位 葛西一省 n.11 スイフト、ZC31S 青森、CMSC青森  1走  2走
PN1 13位 原靖彦 n.6 フィット、GD3 神奈川、T.GENESIS  1走  2走
PN1 14位 山川弘介 n.7 デミオ、DE5FS 東京、G-CLUB、 農工大OB  1走  2走
PN1 15位 平原祐一郎 n.2 スイフト、ZC32S 愛知、PK  1走  2走
PN1 16位 権田哲也 n.1 スイフト、ZC32S 埼玉、SRT  1走  2走
PN1 17位 木島弘和 n.10 スイフト、ZC32S 埼玉、MSCA  1走  2走
PN1 18位 砂川里美☆ n.3 デミオ、DJLFS 東京、SAMURAI、農工大OB、NKLst☆  1走  2走
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-PN2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
PN2 1位 川島秀樹 n.073 デミオ、DJ5FS 東京、MONSTER  1走  2走  コメント
PN2 2位 櫻井貴章 n.072 ヴィッツ、NCP131改 愛知、PORT-T、 ZEST●  1走  2走
PN2 3位 須田行雄 n.23 BRZ、ZC6 福島、SiF  1走  2走
PN2 4位 竹本幸広 n.074 86、ZN6 兵庫、FLEET  1走  2走
PN2 5位 矢野淳一郎 n.24 86、ZN6 広島、MACC  1走  2走
PN2 6位 河石潤 n.075 86、ZN6 神奈川、RT SUCCESS  1走  2走
PN2 7位 和泉泰至☆ n.076 86、ZN6 北海道、CMSC帯広、NKLst☆  1走  2走
PN2 8位 熊久保信重 n.21 86、ZN6 福島、エビスサーキット  1走  2走
PN2 9位 近藤圭司 n.20 BRZ、ZC6 愛知、FASC  1走  2走
PN2 10位 坂井義浩 n.26 BRZ、ZC6 栃木、MAPLE  1走  2走
PN2 11位 奥村直樹○ n.25 86、ZN6 愛知、K-one R、CMSC岐阜、MSYT○  1走  2走
PN2 12位 河田富美男 n.22 86、ZN6 岐阜、SHALET  1走  2走
PN2 13位 善川豊 n.19 BRZ、ZC6 東京、EDOGAWA  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-N1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N1 1位 古沢和夫
インカー提供ありがとうございます
n.34 ミラージュ、CJ4A 栃木、ACTIVE.M.S.C、CMSC栃木  1走  2走  コメント
インカー 1走 2走
N1 2位 岡翔太 n.063 インテグラ、DC2 兵庫、FLEET  1走  2走
N1 3位 齊藤道夫 n.064 インテグラ、DC2 静岡、R&R  1走  2走
N1 4位 仲健太郎 n.35 インテグラ、DC2 京都、TOF  1走  2走
N1 5位 花見誠 n.065 インテグラ、DC2 三重、ワンダーランド  1走  2走
N1 6位 宮川昌広 n.36 ミラージュ、CJ4A 神奈川、P.R.P  1走  2走
N1 7位 細木智矢 n.062 インテグラ、DC2 高知、チームモンキー  1走  2走
N1 8位 前田蔵人 n.38 インテグラ、DC2 愛知、FASC  1走  2走
N1 9位 松井正嗣 n.066 インテグラ、DC2 愛知、FASC  1走  2走
N1 10位 森大士 n.33 インテグラ、DC2 富山、MSC-WAGO  1走  2走
N1 11位 岡村伸彦 n.32 シビック、EP3 福岡、BATTLER  1走  2走
N1 12位 北原栄一 n.37 パルサー、JN15 埼玉、NASCA  1走
N1 茅根拓郎 n.39 インテグラ、DC2 三重、SFSC
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-N2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
N2 1位 黒木陽介 n.051 ランサー、CT9A 香川、T.T  1走  2走  コメント
N2 2位 影山浩一郎 n.056 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走
N2 3位 赤羽政幸 n.053 ランサー、CZ4A 栃木、MAPLE、CMSC栃木  1走  2走
N2 4位 宮地雅弘 n.56 ランサー、CT9A 埼玉、T-Spirit  1走  2走
N2 5位 北条倫史 n.052 ランサー、CZ4A 北海道  1走  2走
N2 6位 星盛政 n.055 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走
N2 7位 信田政晴 n.054 ランサー、CZ4A 茨城、NIKKO  1走  2走
N2 8位 宇部宏行 n.58 ランサー、CT9A 埼玉、DEVIL  1走  2走
N2 9位 足立由夫 n.49 ランサー、CT9A 栃木、MAPLE  1走  2走
N2 10位 岸山信之 n.61 ランサー、CZ4A 福岡、MAO、CMSC福岡  1走  2走
N2 11位 伊藤久 n.62 ランサー、CT9A 秋田、AKITA、CMSC山形  1走  2走
N2 12位 角皆昭久 n.59 ランサー、CZ4A 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走
N2 13位 加藤琢 n.50 ランサー、CZ4A 秋田、AKITA  1走  2走
N2 14位 五十嵐貴右 n.57 ランサー、CZ4A 北海道、CMSC道北、(室工大)  1走  2走
N2 15位 西田裕一 n.60 ランサー、CT9A 滋賀、SYMPHONY  1走  2走
N2 16位 大橋邦彦 n.48 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川  1走  2走
N2 17位 細谷光弘 n.53 ランサー、CT9A 埼玉、RAC.S  1走
N2 18位 増田徹 n.45 ランサー、CT9A 千葉、CMSC千葉  1走  2走
N2 19位 矢本裕之 n.51 ランサー、CT9A 大阪、CMSC京都  1走  2走
N2 20位 伊藤益弘 n.55 ランサー、CT9A 京都、MUCCOLE  1走  2走
N2 21位 伏見浩二 n.54 ランサー、CT9A 愛知、CMSC浜松  1走  2走
N2 22位 入山宰次 n.46 ランサー、CZ4A 東京、CMSC東京  1走  2走
N2 23位 宮地聖 n.47 ランサー、CT9A 福岡、BATTLER  1走
N2 24位 佐藤善彦 n.52 ランサー、CT9A 福島、CMSC福島  1走  2走
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-SA1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA1 1位 小山健一 n.77 シビック、EK9 東京、T.F.T  1走  2走  コメント
SA1 2位 工藤清美 n.80 シビック、FD2 青森、MSCはちのへ  1走  2走
SA1 3位 崎山晶 n.043 インテグラ、DC2 愛知、T.T.G  1走  2走
SA1 4位 稲葉幸嗣 n.041 インテグラ、DC5 栃木、MAPLE、CMSC仙台  1走  2走
SA1 5位 大森裕樹 n.74 ミラージュ、CJ4A 茨城、ヌヴォラーリ  1走  2走
SA1 6位 中島孝恭 n.042 インテグラ、DC5 石川、M.S.C.A.  1走  2走
SA1 7位 伏見利昭 n.79 シビック、EK9 宮城、NC  1走  2走
SA1 8位 飯島千尋 n.046 シビック、EK9 長野、CMSC長野  1走  2走
SA1 9位 太田智喜 n.044 インテグラ、DC2 広島、MCCS  1走  2走
SA1 10位 杉浦忠洋 n.71 ミラージュ、CJ4A 神奈川、T.F.T  1走  2走
SA1 11位 安作康利 n.75 シビック、EK9 埼玉、SFSC  1走  2走
SA1 12位 北淳 n.76 インテグラ、DC2 石川、MSCA  1走  2走
SA1 13位 深田賢一 n.72 シビック、EK9 埼玉、EXPRESS  1走  2走
SA1 14位 谷尚樹 n.73 シビック、EK9 奈良、Team_CATS  1走  2走
SA1 15位 葛西キャサリン伸彦 n.78 MR2、SW20 愛知、R.T.G  1走  2走
SA1 16位 芳賀晋吾 n.69 MR2、SW20 千葉、R.T.G  1走  2走
SA1 17位 小出久美子○ n.70 リーフ、AZE0 東京、CMSC東京  1走  2走
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-SA2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SA2 1位 鎌田卓麻 n.103 インプレッサ、VAB 北海道、CMSC道北  1走  2走  コメント
SA2 2位 荒井信介☆ n.031 ランサー、CZ4A 群馬、CMSC群馬、NKLst☆  1走  2走
SA2 3位 中澤康治 n.94 ランサー、CT9A 神奈川  1走  2走
SA2 4位 北村和浩 n.032 ランサー、CZ4A 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走
SA2 5位 松田周一 n.93 ランサー、CT9A 栃木、NIKKO  1走  2走
SA2 6位 大西康弘 n.034 ランサー、CZ4A 青森、CMSC青森  1走  2走
SA2 7位 北島広実○
インカー提供ありがとうございます
n.035 ランサー、CZ4A 千葉、CMSC千葉、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走
SA2 8位 田上正彦 n.033 ランサー、CT9A 岐阜、CMSC岐阜  1走  2走
SA2 9位 林軍市 n.101 ランサー、CZ4A 埼玉、FSC  1走  2走
SA2 10位 鈴木信地郎 n.97 ランサー、CT9A 愛知、TEAM-RS、CMSC浜松  1走  2走
SA2 11位 堀之内明弘 n.88 ランサー、CP9A 栃木、T.BEST  1走  2走
SA2 12位 小泉敏志 n.96 ランサー、CT9A 京都、TEAM_SAFARI  1走  2走
SA2 13位 中村雅之 n.98 ランサー、CT9A 東京、T-BEST  1走  2走
SA2 14位 原沢直樹 n.100 ランサー、CT9A 長野、ASC.S  1走  2走
SA2 15位 川村永二○
インカー提供ありがとうございます
n.036 ランサー、CT9A 神奈川、CMSC神奈川、MSYT○  1走  2走
インカー 1走 2走
SA2 16位 山本伸明 n.87 ランサー、CT9A 静岡、T.BEST  1走  2走
SA2 17位 島部享 n.95 ランサー、CZ4A 北海道、CMSC札幌  1走  2走
SA2 18位 石戸昭太郎 n.90 ランサー、CT9A 滋賀、チームサファリ  2走
SA2 19位 金枝宣孔 n.92 ランサー、CZ4A 栃木、NIKKO  1走  2走
SA2 20位 スキンヘッド佐々木 n.86 ランサー、CZ4A 宮城、CMSC福島  1走  2走
SA2 21位 太田延昭 n.102 ランサー、CT9A 愛知、CMSC浜松、 YAMADA★  1走  2走
SA2 22位 井上博保 n.91 ランサー、CT9A 福岡、EMZ  2走
SA2 23位 四戸岳也 n.89 ランサー、CT9A 岩手、CMSC岩手  1走
SA2 浜田隆行 n.99 ランサー、CZ4A 福岡、BATTLER
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-SC1) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC1 1位 西尾忠 n.026 ミラージュ、CA4A 滋賀、MAX.T  1走  2走  コメント
SC1 2位 山崎迅人 n.022 ミラージュ、CJ4A 奈良、MICRO  1走  2走
SC1 3位 佐藤孝 n.111 シビック、EK9 栃木、TFT  1走  2走
SC1 4位 中沼貴広 n.024 シビック、EK4 千葉、R.T.G  1走  2走
SC1 5位 坂田一也 n.023 ミラージュ、CJ4A/th> 長野、CMSC長野  1走  2走
SC1 6位 佐藤史彦 n.110 インプレッサ、GD2 埼玉、チームif  1走  2走
SC1 7位 大西雅也 n.113 シビック、EK4 地域等  1走  2走
SC1 8位 田口都一 n.025 ランサー、CB4A 大阪、T・O・F、 YAMADA★  1走  2走
SC1 9位 松田宏毅 n.112 シビック、EK4 兵庫、Team_CATS  1走  2走
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-SC2) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
SC2 1位 田口勝彦 n.011 ランサー、CZ4A 岡山、CMSC本部  1走  2走  コメント
SC2 2位 梶岡悟 n.015 ランサー、CT9A 広島、TTS  1走  2走
SC2 3位 吉村修
インカー提供ありがとうございます
n.012 ランサー、CZ4A 兵庫、CMSC兵庫  1走  2走
インカー 1走 2走
SC2 4位 青木辰之 n.128 ランサー、CT9A 大阪、A.G.S.C  1走  2走
SC2 5位 上村智也 n.014 ランサー、CZ4A 京都、Pure!  1走  2走
SC2 6位 熊川嘉則○ n.127 ランサー、CT9A 群馬、ASAMA、MSYT○  1走  2走
SC2 7位 小関高幸 n.121 インプレッサ、GDB 群馬、JAC  1走  2走
SC2 8位 秋間忠之○ n.125 ランサー、CT9A 東京、CMSC東京、MSYT○  1走  2走
SC2 9位 渋谷修一 n.123 ランサー、CT9A 埼玉、うめぐみ  1走  2走
SC2 10位 古谷哲也 n.119 ランサー、CT9A 京都、R-7  1走  2走
SC2 11位 ヨレヨレトモキ n.124 ランサー、CT9A 千葉、SMaSH、CMSC千葉  1走  2走
SC2 12位 磯貝雄一 n.016 ランサー、CZ4A 愛知、H.S.  1走  2走
SC2 13位 岩下幸広☆ n.129 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、CMSC福岡、NKLst☆  1走  2走
SC2 14位 平塚忠博 n.013 ランサー、CT9A 千葉、SMaSH、CMSC千葉  2走
SC2 15位 上原吉就 n.122 ランサー、CT9A 福岡、RASCAL、CMSC福岡  1走  2走
SC2 16位 三浦昴 n.120 ランサー、CP9A 愛知、K-one R  1走  2走
SC2 片貝佳之 n.126 ランサー、CT9A 群馬、CB SPORTS
【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
 (drt-2016-J1-Nasu-V1-D) 
CLS 順位 Dr 車番 車種、型式 地域、所属、特記 動画他
D 1位 河内渉☆
インカー提供ありがとうございます
n.03 ランサー、CT9A 広島、INDY、CMSC広島、NKLst☆  1走  2走  コメント
インカー 1走 2走
D 2位 亀山晃 n.02 ランサー、CT9A 栃木、T-BEST  1走  2走
D 3位 谷田川敏幸☆ n.01 インプレッサ、GVB 群馬、TEAM-UNDER、NKLst☆  1走  2走
D 4位 亀田幸弘 n.06 インプレッサ、GRF 群馬、チームif  1走  2走
D 5位 目黒亮 n.04 ランサー、CT9A 新潟、CD-1  1走  2走
D 6位 下屋敷勝弘 n.141 ランサー、CT9A 神奈川、◎CMSC神奈川  1走  2走
D 7位 宮入友秀 n.139 ランサー、CZ4A 長野、CMSC長野  1走  2走
D 8位 鈴木正人 n.137 ランサー、CT9A 千葉、RBAC  1走  2走
D 9位 山本康徳 n.142 ランサー、CT9A 長野、CMSC長野  1走  2走
D 10位 栗本利也 n.143 BRZ、ZC6 愛知、GCRT  1走  2走
D 11位 小川浩幸 n.140 ランサー、CT9A 愛知、RANABOUT  1走  2走
D 12位 岩澤研一 n.144 ランサー、CN9A 埼玉、R.T.G  1走  2走
D 13位 平澤宏美 n.136 ランサー、CN9A 埼玉、R.T.G  1走  2走
D 14位 福田貴一 n.138 ランサー、CP9A 岐阜、SHALET、 YAMADA★  1走  2走
D 炭山義昭 n.05 ミラージュ、A05A 愛知、SHALET  1走

 MSYT特定選手<MyPage応援(NKLst選手☆(YAMADA選手★)、ZEST選手●、個人選手○)、注目選手!> MyPage一覧

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】

©2012. MSYT(Tsutomu Kondo). All rights reserved.