九州工大自動車部OB会  提供
2012年6月24日(日) /石川県輪島市「門前モータースポーツ公園」 
 <CMSC-HP以外の選手> 
 ===三菱車以外のCMSC選手=== 
CLASS 順位 車番 Dr. 車種 所属クラブ&動画
PN 2 12 佐藤 秀昭 デミオ CMSC福島  1走&2走
N1 6 33 内藤 修一 インテグラ CMSC道北  1走&2走
SA1 1 52 飯島 千尋 シビック CMSC長野  1走&2走
 ===CMSC以外の選手=== 
CLASS 順位 車番 Dr. 車種 動 画
AE 1 1 佐々木 紀信 プリウス  1走&2走
AE 2 2 石垣 晴恵 CR-Z  1走&2走
PN 1 093 佐藤 卓也 スイフト  1走&2走
PN 3 13 今村 宏臣 スイフト  1走&2走
PN 4 091 川島 秀樹 スイフト  1走&2走
PN 5 092 鳥居 晴彦 デミオ  1走&2走
PN 6 8 徳田 宏海 スイフト  1走&2走
PN 8 9 永田 誠 デミオ  1走&2走
PN 9 7 藤原祐一郎 フィット  1走&2走
PN 10 11 櫻井 貴章 ヴィッツ  1走&2走
PN 11 10 馬渡 貴章 ヴィッツ  1走&2走
PN 12 6 海東 富継 コルト  1走&2走
PN 13 3 馬場 基 フィット  1走&2走
PN 14 4 木島 弘和 フィット  1走&2走
PN 15 5 小川 静夫 スイフト  1走&2走
PN 16 096 柳本ヒロノブ スイフト  1走&2走
PN 17 095 平原祐一郎 スイフト  1走&2走
N1 1 084 内藤 聡 インテグラ  1走&2走
N1 2 083 児島 泰 インテグラ  1走&2走
N1 3 31 細木 智矢 インテグラ  1走&2走
N1 4 30 柴原 学志 インテグラ  1走&2走
N1 5 23 石崎 雄一 インテグラ  1走&2走
N1 7 082 森田 英文 インテグラ  1走&2走
N1 9 086 竹本 幸広 インテグラ  1走&2走
N1 10 22 宮谷内光雄 インテグラ  1走&2走
N1 11 29 斉藤 道夫 インテグラ  1走&2走
N1 12 25 松井 正嗣 インテグラ  1走&2走
N1 14 21 ヨシカワ順一 インテグラ  1走&2走
N1 15 28 今井 利光 インテグラ  1走&2走
N1 16 27 河石 潤 NSX  1走&2走
N1 17 24 前田 蔵人 インテグラ  1走&2走
N1 18 20 栗栖 正男 ミラージュ  1走&2走
N1 24 26 広上 徹 インテグラ  1走&2走
N2 1 073 西田 裕一 ブーン  1走&2走
N2 2 071 伊藤 益弘 ブーン  1走&2走
N2 3 41 山岡 功明 ブーン  1走&2走
N2 4 40 内海 晋作 ストーリア  1走&2走
N2 5 074 青木 辰之 ブーン  1走&2走
N2 6 39 古屋 慶己 アルト  1走&2走
N3 4 065 北条 倫史 ランサー  1走&2走
N3 6 064 信田 政晴 ランサー  1走&2走
N3 7 46 駒田 竜司 インプレッサ  1走&2走
N3 8 54 川崎 修也 ランサー  1走&2走
N3 9 57 黒木 陽介 インプレッサ  1走&2走
N3 10 49 米澤 叔晃 ランサー  1走&2走
N3 15 55 今福 和彦 インプレッサ  1走&2走
N3 18 45 掘 和生 ランサー  1走&2走
SA1 2 73 大栗 一也 シビック  1走&2走
SA1 3 052 山崎 利博 シビック  1走&2走
SA1 4 055 佐藤 孝 シビック  1走&2走
SA1 5 054 岡田 晋吾 シビック  1走&2走
SA1 6 66 竹村 由彦 シビック  1走&2走
SA1 8 056 上野 倫広 インテグラ  1走&2走
SA1 9 69 成田 宏治 インテグラ  1走&2走
SA1 10 71 中島 有彦 インテグラ  1走&2走
SA1 11 70 伏見 利昭 シビック  1走&2走
SA1 12 72 岩澤 研一 ミラージュ  1走1  1走2
SA1 13 67 矢野淳一郎 MR2  1走&2走
SA1 R 65 平澤 宏美 ミラージュ  1走
SA2 3 046 金枝 宣孔 ランサー  1走&2走
SA2 4 86 上村 智也 ランサー  1走&2走
SA2 7 85 太田 敏明 ランサー  1走&2走
SA2 8 92 星野 悟 ランサー  1走&2走
SA2 9 82 三浦 禎雄 ランサー  1走&2走
SA2 10 90 林 軍市 ランサー  1走&2走
SA2 11 79 杉山 文朗 ランサー  1走&2走
SA2 12 93 岡島 和也 ランサー  1走&2走
SA2 13 84 大野 純治 ランサー  1走&2走
SA2 17 91 石戸昭太郎 ランサー  1走&2走
SA2 18 83 人見 雅子 ランサー  1走&2走
SA2 19 80 荒牧 健太 ランサー  1走&2走
SA2 R 94 川戸 惟寛 ランサー
SC1 1 031 工藤 清美 シビック  1走&2走
SC1 2 035 中島 孝恭 FTO  1走&2走
SC1 3 102 大西 雅也 シビック  1走&2走
SC1 4 033 福山 重義 インテグラ  1走&2走
SC1 5 032 磯貝 雄一 シビック  1走&2走
SC1 6 036 寺田 伸 セリカ  1走&2走
SC1 7 100 岡村 伸彦 ランサー  1走&2走
SC1 8 100 松田 宏毅 シビック  1走&2走
SC1 9 101 前田 幸男 MR2  1走&2走
SC1 10 034 田口 都一 ランサー  1走&2走
SC1 11 99 宮地 聖 ランサー  1走&2走
SC2 1 110 福田 貴一 ミラ  1走&2走
SC2 2 113 酒井 洋二 アルト  1走&2走
SC2 3 111 塩見 智康 ミラ  1走&2走
SC2 4 117 宮木 健郎 ミラ  1走&2走
SC2 5 112 紺野 秀一 ミラ  1走&2走
SC3 2 014 梶岡 悟 ランサー  1走&2走
SC3 5 125 中本 吉彦 インプレッサ  1走&2走
SC3 9 116 片貝 佳之 ランサー  1走&2走
SC3 11 120 熊川 嘉則 ランサー  1走&2走
SC3 13 115 金子登志夫 ランサー  1走&2走
D 1 02 炭山 義昭 ランサー  1走&2走
D 3 141 谷田川敏幸 インプレッサ  1走&2走
D 4 132 伴 和則 ランサー  1走&2走
D 5 133 渡辺 徹 ランサー  1走&2走
D 9 06 濱田 隆行 ランサー  1走&2走
D 10 137 佐藤 史彦 インプレッサ  1走&2走
D 12 134 小川 浩幸 ランサー  1走&2走
D 13 136 高杉 卓志 FTO  1走&2走
D 14 135 栗本 利也 BRZ  1走&2走
D 15 139 山口 幸男 ミラージュ  1走&2走

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】


©2012. Tsutomu Kondo. All rights reserved.