九州工業大学自動車部OB会
		  
		 | 
	活動一覧 | 
|---|
| 分 類 | 項 目 | 説 明 | イベント抜粋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動環境 | ・車庫の変遷。 | 
		
  | 
    
    |||||||||
| ・歴代の部車。 | |||||||||||
| 活 動 | ■3.入部 | 入部後は毎日ランニング。 | |||||||||
| ・規定コース(一般道路)を規定時間通りに走行する運転技術と計算技術の安全運転競技。 | |||||||||||
| ・規定コース(一般道路)を規定速度で走行する運転競技。現役主催のメインイベント。 1963s37から、毎年開催。OBは支援、出場することもある。 現在は、学生連盟九州支部では唯一のラリー競技となっている。 | |||||||||||
| ・規定コース(一般道路とレース会場)を規定速度で走行する運転競技。 主催はACK、現役・OBは支援。OBは出場することもある。 ★1982s56〜2001h13は全日本戦を開催した。 | |||||||||||
| ・ACK・KIT以外のチームが開催するラリーやダートラに参戦。 OBは、赴任地のチームに加入したり、新チーム旗揚げしたりして、各地で活躍している。 | 
		
		
		
		 
			・[OB]坂田さん(s54)・津曲さん(s59)・ほか :ACK関西旗揚げ 
	 | 
    ||||||||||
| ・安全運転向上を目的とした長距離運転。 | |||||||||||
| ・自動車整備力の向上。整備大会への出場。 | |||||||||||
| ・規定コースを規定車両で時間内に合理的に走破する運転競技。 | |||||||||||
| ・慰問、交通遺児募金。 | |||||||||||
| 交 流 | ・年1回発行。14号からOB会誌合同。
		 ※全号、掲載。残り6号・11号、(2023r5.11)部室から借用し達成!山下さん89に感謝。  | 
	||||||||||
| ・現役とOB。 | |||||||||||
| 
		・回数(年)/OB人数(他人数)
		 ・1st(1966.部室)/35(2) 
		・2nd(2003.九州)/34(2) 
		・3rd(2005.中部)/26(3) 
		・4th(2007.関東)/38(3) 
		・5th(2009.関西)/54(2) 
		・6th(2011.九州)/49(4) 
		・7th(2013.中京)/35(0) 
		・8th(2015.関東)/32(3) 
		・9th(2017.関西)/35(2) 
		・10th(2019.九州)40(4) 
	 | 
	
		
  | 
    ||||||||||
| ・OBから現役へのメッセージ。 | |||||||||||
| ・KITAC相談役受諾(1965)。山中湖集合(1985)。還暦会(1993)。古希会(2004)。 JAF受賞祝賀会(2010)。喜寿会(2010)。 | |||||||||||
| ・KITACの応援団。 | 
		
			 
		
			 
	 |