九州工大自動車部OB会  提供
2013年6月30日(日) /「輪島市門前モータースポーツ公園」 

<提供>  近藤(s54)  

☆=NOKクリューバーステッカー貼付選手 ⇒ 一覧   観戦&旅行記   CMSCHP 

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2013-J-4th-Mon-d)
□('13.6)JAF全日本ダートトライアル第4戦
ダートスプリント in 門前
全選手の走行動画
(6/30)石川県/門前モータースポーツ公園

CLS 順位 Dr. 車番 車種 所属・地域 動画
AE 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
PN 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
PN 1 小川静夫 11 スイフト  1走  2走a
 コメント
PN 2 太田延昭☆ 095 コルト CMSC浜松  1走  2走a -b
PN 3 川島秀樹 094 スイフト  1走  2走a -b
PN 4 鳥居晴彦 096 スイフト  1走  2走a -b
PN 5 内藤聡 10 スイフト  1走  2走a -b
PN 6 永田誠 9 スイフト 福岡  1走  2走a -b
PN 7 徳田宏海 8 スイフト  1走  2走a
PN 8 佐藤秀昭 092 スイフト CMSC福島  1走  2走a -b
PN 9 今村宏臣 091 スイフト 福岡  1走  2走a -b
PN 10 上野倫広 12 スイフト  1走  2走a -b
PN 11 佐藤卓也 093 スイフト  1走  2走a -b
PN 12 石垣晴恵 7 CR−Z  1走  2走a
PN 13 馬場基 1 デミオ  1走  2走a -b
PN 14 櫻井貴章 6 ヴィッツ  1走  2走a
PN 15 馬渡貴章 5 ヴィッツ  1走  2走a
PN 16 藤原祐一郎 4 フィット  1走  2走a -b
PN 17 木島弘和 3 デミオ  2走a -b
PN 18 砂川里美 2 デミオ  1走  2走a -b
N1 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
N1 1 山本悠太 30 インテグラ  1走  2走a -b
 コメント
N1 2 石崎雄一 21 インテグラ  1走  2走a -b
N1 3 前田蔵人 22 インテグラ  1走  2走a -b
N1 4 竹本幸広 085 インテグラ  1走  2走a -b
N1 5 広上徹 20 インテグラ  1走  2走a -b
N1 6 森田英文 26 インテグラ  1走  2走a -b
N1 7 齊藤道夫 28 インテグラ  1走  2走a -b
N1 8 柴原学志 27 インテグラ  1走  2走a -b
N1 9 花見誠 25 インテグラ  1走  2走a -b
N1 10 松井正嗣 23 インテグラ  1走  2走a -b
N1 11 古沢和夫 24 ミラージュ CMSC栃木  1走  2走a -b
N1 12 よしかわ順一 19 インテグラ  1走  2走a -b
N1 13 佐々木正 29 スターレット  1走  2走a -b
N1 14 内藤修一 086 インテグラ CMSC道北  1走  2走a -b
N1 15 坂井義浩 083 インテグラ  1走  2走a -b
N2 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
N2 1 伊藤益弘 071 ブーン  1走  2走a -b
 コメント
N2 2 西田裕一 072 ブーン  1走  2走a -b
N2 3 熊川嘉則 38 ストーリア  1走  2走a -b
N2 4 宮木健郎 075 ブーン  1走  2走a -b
N2 5 堀内隆 34 ストーリア  1走  2走a -b
N2 6 福田貴一 36 ストーリア  1走  2走a -b
N2 7 内海晋作 076 ストーリア  1走  2走a -b
N2 8 原靖彦 37 ストーリア  1走  2走a -b
N2 9 佐藤宏和 35 ストーリア  1走  2走a -b
N3 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
N3 1 佐藤隆行 061 ランサー CMSC神奈川  1走  2走a
 コメント
N3 2 北条倫史 063 ランサー  1走  2走a
N3 3 北島広実 062 ランサー CMSC千葉  1走  2走a
インカー 1走 2走
N3 4 伊藤久 51 ランサー CMSC山形  1走  2走a
N3 5 黒木陽介 56 ランサー  1走  2走a
N3 6 赤羽政幸 064 ランサー CMSC栃木  1走  2走a
N3 7 星盛政 065 ランサー CMSC福島  1走  2走a
N3 8 村松俊和 44 ランサー  1走  2走a -b
N3 9 角皆昭久 49 ランサー CMSC岐阜  1走  2走a -b
N3 10 米澤叔晃☆ 47 ランサー  1走  2走a -b
N3 11 須田行雄 54 ランサー CMSC福島  1走  2走a
N3 12 今福和彦 53 インプレッサ 福岡  1走  2走a
N3 13 信田政晴 066 ランサー  1走  2走a
N3 14 矢本裕之 48 ランサー CMSC京都  1走  2走a -b
N3 15 小関高幸 50 インプレッサ  1走  2走a
N3 16 影山浩一郎 55 ランサー CMSC神奈川  1走  2走a
N3 17 斉藤吉衛 46 ランサー CMSC群馬  1走  2走a -b
N3 18 馬場一裕 45 ランサー CMSC福岡  1走  2走a -b
N3 19 岸山信之 52 ランサー CMSC福岡  1走  2走a
N3 20 青戸浩喜 43 ランサー  1走  2走a -b
SA1 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
SA1 1 稲葉幸嗣 053 インテグラ CMSC仙台  1走  2走a
 コメント
SA1 2 岡田晋吾 054 シビック 福岡  1走  2走a
SA1 3 佐藤孝 052 シビック  1走  2走a -b
SA1 4 中島孝恭 67 インテグラ  1走  2走a
SA1 5 大栗一也 69 シビック  1走  2走a
SA1 6 西田ツカサ 65 インテグラ  1走  2走a
SA1 7 平澤宏美 64 ミラージュ  1走  2走a
SA1 8 飯島千尋 055 シビック CMSC長野  1走  2走a
SA1 9 岩澤研一 72 ミラージュ  1走  2走a -b
SA1 10 山崎利博 051 シビック  1走  2走a
SA1 11 伏見利昭 66 シビック  1走  2走a
SA1 12 水野喜文 70 インテグラ  1走  2走a
SA1 13 葛西伸彦 71 MR2  1走  2走a
SA1 14 芳賀晋吾 63 MR2  1走  2走a
SA1 15 河石潤 68 NSX  1走  2走a
SA2 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
SA2 1 川崎修也☆ 100 ランサー  1走  2走a -b
 コメント
SA2 2 北村和浩 041 ランサー CMSC岐阜  1走  2走a -b
SA2 3 荒井信介☆ 042 ランサー CMSC群馬  1走  2走a -b
SA2 4 大西康弘 99 ランサー CMSC青森  1走  2走a -b
SA2 5 金枝宣孔 043 ランサー  1走  2走a -b
SA2 6 岡島和也 045 ランサー  2走a -b
SA2 7 上村智也 046 ランサー  1走  2走a -b
SA2 8 高橋浩樹 82 ランサー  1走  2走a
SA2 9 川村永二 92 ランサー CMSC神奈川  1走  2走a
SA2 10 林軍市 94 ランサー  1走  2走a
SA2 11 松原功治 87 ランサー  1走  2走a
SA2 12 櫛田正文 95 ランサー CMSC岐阜  1走  2走a
SA2 13 石戸昭太郎 96 ランサー  1走  2走a
SA2 14 田上正彦 044 ランサー CMSC岐阜  1走  2走a -b
SA2 15 大竹公二 85 インプレッサ  1走  2走a
SA2 16 星野悟 97 ランサー  1走  2走a
SA2 17 青木辰之 91 ランサー  1走  2走a
SA2 18 松波克知 98 ランサー  1走  2走a
SA2 19 三浦禎雄 86 ランサー  1走  2走a
SA2 20 川戸惟寛☆ 90 ランサー  1走  2走a
SA2 21 杉山文朗 89 ランサー  1走  2走a
SA2 22 島部享 93 ランサー CMSC札幌  1走  2走a
SA2 23 大橋邦彦 81 ランサー CMSC神奈川  2走a
SA2 24 人見雅子 84 ランサー  1走  2走a
SA2 25 小泉敏志 83 ランサー  1走  2走a
SA2 26 太田敏明☆ 88 ランサー  1走  2走a
SA2 27 井土卓治 79 ランサー CMSC札幌  1走  2走a
SA2 28 荒牧健太 80 ランサー 福岡  1走  2走a
SA2 29 齊藤孝太 78 ランサー  1走  2走a
SC1 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
SC1 1 工藤清美 031 シビック  1走  2走a
 コメント
SC1 2 児島泰 115 シビック  1走  2走a
SC1 3 坂田一也 112 ミラージュ CMSC長野  1走  2走a
SC1 4 大西雅也 109 シビック  1走  2走a
SC1 5 福山重義☆ 033 インテグラ  1走  2走a
SC1 6 寺田伸 036 セリカ  1走  2走a
SC1 7 宮地聖 113 インテグラ 福岡  1走  2走a
SC1 8 松田宏毅 110 シビック  1走  2走a
SC1 9 前田幸男 108 MR2  1走  2走a
SC1 10 西尾忠 114 ミラージュ  1走  2走a
SC1 11 岡村伸彦 107 ランサー 福岡  1走  2走a
SC1 12 田口都一☆ 034 ランサー  1走  2走a
SC1 13 河田富美男 111 MRS  1走  2走a
SC2 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
SC3 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
SC3 1 炭山裕矢 128 ランサー  1走  2走a
 コメント
SC3 2 平塚忠博 013 ランサー CMSC千葉  1走  2走a -b
SC3 3 梶岡悟 012 ランサー  1走  2走a
SC3 4 丹羽政彦 014 ランサー CMSC兵庫  1走  2走a
SC3 5 磯貝雄一 126 ランサー  1走  2走a
SC3 6 中本吉彦 015 インプレッサ  1走  2走a
SC3 7 吉村修 011 ランサー CMSC兵庫  1走  2走a -b
インカー 1走 2走
SC3 8 岩下幸広 127 ランサー CMSC福岡  1走  2走a
SC3 9 アキマただゆき 125 ランサー CMSC東京  1走  2走a
SC3 10 金子登志夫 121 ランサー  1走  2走a
SC3 11 ヨレヨレモトキ 122 ランサー CMSC千葉  1走  2走a
SC3 12 片貝佳之 123 ランサー  1走  2走a
SC3 13 上原吉就 124 ランサー CMSC福岡  1走  2走a
SC3 14 小出久美子 120 ランサー CMSC東京  1走  2走a
D 順位 Dr 車番 車種 所属・地域
D 1 亀山晃 04 ランサー  1走  2走a -b
 コメント
D 2 谷田川敏幸 02 インプレッサ  1走  2走a -b
D 3 宮入友秀 141 ランサー CMSC長野  1走  2走a
D 4 奥村直樹☆ 146 ミラージュ CMSC岐阜  2走a -b
D 5 江川博☆ 05 コルト CMSC福岡  2走a -b
インカー 2走
D 6 目黒亮 138 ランサー  1走  2走a
D 7 佐藤史彦 148 インプレッサ  1走  2走a
D 8 栗本利也 147 BRZ  1走  2走a
D 9 炭山義昭 01 ランサー  1走  2走a -b
D 11 濱田隆行 145 ランサー 福岡  1走  2走a
D 12 酒井洋二 144 ランサー  1走  2走a -b
D 13 小川浩幸 137 ランサー  1走  2走a
D 14 山本康徳 06 ランサー CMSC長野  1走  2走a
D 15 河内渉☆ 03 ランサー CMSC広島  1走  2走a -b
D 16 湯本清 139 ランサー  1走  2走a
D 17 高杉卓志 143 FTO  1走  2走a
D 18 伴和則 140 ランサー  1走  2走a
D 19 山田ひとみ☆ 136 ミラージュ CMSC岐阜  2走a -b
D - 紺野秀一 135 ミラ
☆NOKクリューバーステッカー貼付選手  ⇒ 一覧 

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】
(drt-2013-J-4th-Mon-q)
□('13.6)JAF全日本ダートトライアル第4戦
ダートスプリント in 門前
九州選手の活躍
(6/30)石川県/門前モータースポーツ公園

選手の皆様へ。参加者リストから九州選手を掲載しました。
[nagataMZN_8162]
未or選定中
PN-6位・永田誠選手(福岡)
CMSC須賀様撮影
[imamuraMZN_4893]
未or選定中
PN-9位・今村宏臣選手(福岡)
CMSC須賀様撮影
[imafukuMZN_8698]
未or選定中
N3-12位・今福和彦選手(福岡)
CMSC須賀様撮影
[babaMZN_8574]
未or選定中
N3-18位・馬場一裕選手CMSC福岡
CMSC須賀様撮影
[kishiyamaMZN_8686]
未or選定中
N3-19位・岸山信之選手CMSC福岡
CMSC須賀様撮影
[okadaMZN_8923]
未or選定中
SA1-2位・岡田晋吾選手(福岡)
CMSC須賀様撮影
[aramakiMZN_6296]
未or選定中
SA2-28位・荒牧健太選手(福岡)
CMSC須賀様撮影
[miyajiMZN_7085]
未or選定中
SC1-7位・宮地聖選手(福岡)
CMSC須賀様撮影
[okamuraMZN_6967]
未or選定中
SC1-11位・岡村伸彦選手(福岡)
CMSC須賀様撮影
[iwashitaMZN_7404]
未or選定中
SC3-8位・岩下幸広選手CMSC福岡
CMSC須賀様撮影
[ueharaMZN_9572]
未or選定中
SC3-13位・上原吉就選手CMSC福岡
CMSC須賀様撮影
[egawaMZN_9905]
未or選定中
D-5位・ 江川博選手☆ CMSC福岡
CMSC須賀様撮影
[hamadaMZN_7776]
未or選定中
D-11位・浜田隆行選手(福岡)
CMSC須賀様撮影
☆=NOKクリューバーステッカー貼付選手  ⇒ 一覧 

【↑TOPへ】<ページ>【ENDへ↓】