九州工大自動車部OB会  会員提供
2012年10月14日(日) /富山県「イオックスアローザ」 
☆=NOKクリューバーステッカー貼付選手 ⇒ 一覧   観戦記   九州選手   CMSCHP 

 <<< CMSCHP以外の選手 >>> 

 ===三菱車以外のCMSC選手=== 
CLS 順位 Dr. 車番 車種 所属等 動画
 ===CMSC以外の選手=== 
CLS 順位 Dr. 車番 車種 所属等 動画
PN1 1 鵜飼 洋一 13 スイフト  1走  2走
PN1 2 喜多 治人 16 スイフト  1走  2走
PN1 3 椎名 大介 8 デミオ  1走  2走
PN1 4 西野 洋平 10 スイフト  1走  2走
PN1 5 清澤 裕介 3 スイフト  1走  2走
PN1 6 蛯原 輝彦 9 スイフト  1走  2走
PN1 7 阪本 芳司 14 スイフト  1走-A -B  2走
PN1 8 中村 伸造 12 スイフト  1走  2走
PN1 9 佐藤 巧 4 フィット  1走  2走
PN1 10 ひでき 15 スイフト  1走  2走
PN1 11 山田 寛宣 6 スイフト  1走  2走
PN1 12 工藤 典史 7 フィット  1走  2走
PN1 13 石原 裕也 5 スイフト  1走  2走
PN1 14 折茂 紀彦 2 スイフト  1走  2走
PN1 15 赤田 篤 1 スイフト  1走  2走
PN1 16 ダンディ赤城 11 スイフト  1走  2走
PN2 1 河本 晃一 34 Z34  1走  2走
PN2 2 松本 敏 31 シビック  1走  2走
PN2 3 片山 誠司 24 シビック  1走  2走
PN2 4 松本 悟 27 シビック  1走  2走
PN2 5 山野 哲也 33 BRZ  1走  2走
PN2 6 野口 泰通 30 86  1走  2走
PN2 7 千葉 順一 32 シビック  1走  2走
PN2 8 梅澤 高志 23 シビック  1走  2走
PN2 9 大仲 敦 19 シビック  1走  2走
PN2 10 原田 健太 29 シビック  1走  2走
PN2 11 二木 達也 18 Z34  1走  2走
PN2 12 藤辺 晃 28 Z34  1走  2走
PN2 13 志賀野 浩 26 Z34  1走  2走
PN2 14 黒崎 友則 21 86  1走  2走
PN2 15 ボビー島倉 20 シビック  1走  2走
PN2 16 陰地 哲雄 22 BRZ  1走  2走
PN2 17 大島 敏道 25 Z34  1走  2走
PN2 18 北見 郁也 17 シビック  1走  2走
PN3 1 角岡 隆志 40 ランサー  1走  2走
PN3 2 小野田 了 39 ランサー  1走  2走
PN3 3 飯島 賢治 41 インプレッサ  1走  2走
PN3 4 新井 範正 42 ランサー  1走  2走
PN3 5 小川 国大 38 ランサー  1走  2走
PN3 6 上原 利公 36 ランサー  1走  2走
PN3 7 浅井 崇 37 インプレッサ  1走  2走
PN3 8 岡野 博史 43 ランサー  1走
N1 1 平田 裕三 50 ヴィッツ  1走  2走
N1 2 村井 勝 49 ヴィッツ  2走
N1 3 鎌尾 邦彦 48 ヴィッツ  1走  2走
N1 4 土手啓二朗 47 ヴィッツ  1走  2走
N1 5 小倉 雅則 46 ヴィッツ  1走  2走
N1 6 今井 和広 45 ヴィッツ  1走
N1 7 石井  敦 44 ヴィッツ  1走  2走
N2 1 両角賢一郎 67 インテグラ  1走  2走
N2 2 佐川 和良 66 インテグラ  1走  2走
N2 3 ユウ 65 インテグラ  1走  2走
N2 4 東山 匡志 63 インテグラ  1走  2走
N2 5 関口 吉樹 59 インテグラ  1走  2走
N2 6 小幡 宏昭 57 インテグラ  1走  2走
N2 7 箕輪 雄介 64 インテグラ  1走  2走
N2 8 神山  剛 56 インテグラ  1走  2走
N2 9 加藤 秀彰 52 インテグラ  1走  2走
N2 10 前田 忍 53 インテグラ  1走  2走
N2 11 朝山 崇 62 インテグラ  1走  2走
N2 12 福永 裕介 61 インテグラ  1走  2走
N2 13 佐野 光之 54 インテグラ  1走  2走
N2 14 宍戸 政宏 60 インテグラ  1走  2走
N2 15 西井 将宏 51 インテグラ  1走  2走
N2 16 高江 淳 55 インテグラ 沖縄  1走  2走
N2 17 一色健太郎 58 インテグラ  1走  2走
N3 1 西森 顕 80 NSX  1走  2走
N3 2 小林 辰朗 81 RX−7  1走  2走
N3 3 野原 茂 79 EXIGE  1走  2走
N3 4 飯塚 信男 78 EXIGE  1走  2走
N3 5 安部 洋一 75 RX−7  1走  2走
N3 6 上本 昌彦 76 RX−7  1走  2走
N3 7 平野 聡 68 RX−7  1走  2走
N3 8 梅村伸一郎 74 EXIGE  1走  2走
N3 9 寺嶋 貴洋 72 RX−7  1走  2走
N3 10 林 太郎 70 RX−7  1走  2走
N3 11 青木 順一 69 RX−7  1走  2走
N3 12 小澤 忠司 71 RX−7  1走  2走
N3 13 金子 智也 73 RX−7  1走  2走
N3 - 関口 大悟 77 EXIGE
N4 1 菱井 将文 93 ランサー  1走  2走
N4 2 喜勢 竜一 90 ランサー  1走  2走
N4 3 金本 辰也 91 ランサー  1走  2走
N4 4 稲木 亨 88 ランサー  1走  2走
N4 5 野尻 隆司 92 ランサー  1走  2走
N4 6 田辺 剛 85 ランサー  1走  2走
N4 7 西田 哲弘 83 ランサー  1走  2走
N4 8 石元 啓介 86 ランサー  1走  2走
N4 9 岡部 隆市 84 ランサー  1走  2走
N4 10 笠井 裕之 87 ランサー  1走  2走
N4 11 佐藤 裕樹 89 ランサー  1走  2走
N4 12 山田 拓 82 インプレッサ  1走  2走
SA1 1 深谷 洋 101 CR−X  1走  2走
SA1 2 斉藤 邦夫 107 シビック  1走  2走
SA1 3 合田 尚司 99 シビック  1走  2走
SA1 4 中井川知弘 106 CR−X  1走  2走
SA1 5 更科潤一郎 100 CR−X  1走  2走
SA1 6 田中 秀実 102 CR−X  1走  2走
SA1 7 近藤 瑛貴 94 CR−X  1走  2走
SA1 8 志村 雅紀 105 シビック  1走  2走
SA1 9 速田 憲一 96 シビック  1走  2走
SA1 10 中嶋 敏博 103 シビック  1走  2走
SA1 11 橋本 克紀 104 シビック  1走  2走
SA1 12 大原 史行 97 シビック  1走  2走
SA1 13 阿戸 幸成 98 シビック  1走  2走
SA1 14 尾崎 泉 95 CR−X  1走  2走
SA2 1 柴田 優作 119 EXIGE  1走  2走
SA2 2 森嶋 昭時 113 RX−7  1走  2走
SA2 3 新井 大輔 117 NSX  1走  2走
SA2 4 若杉 将司 118 EXIGE  1走  2走
SA2 5 渡辺 公 114 NSX  1走  2走
SA2 6 藤本 泰則 115 RX−7 佐賀  1走  2走
SA2 7 川北 忠 116 RX−7  1走  2走
SA2 8 堤 信久 110 NSX  1走  2走
SA2 9 松崎 充意 111 RX−7  1走  2走
SA2 10 鰐部 光二 112 RX−7  1走  2走
SA2 11 久保田尊治 109 インテグラ  1走  2走
SA2 12 阿部 克裕 108 RX−7  1走  2走
SA3 1 西原 正樹 129 インプレッサ  1走  2走
SA3 2 天満 清 131 ランサー  1走  2走
SA3 3 茅野 成樹 130 ランサー  1走  2走
SA3 4 野島 孝宏 128 ランサー  1走  2走
SA3 5 津川 信次 132 ランサー  1走  2走
SA3 6 大橋 渡 127 ランサー  1走  2走
SA3 7 桑原 義典 126 ランサー  1走  2走
SA3 8 松本 慎 124 ランサー  1走  2走
SA3 9 印南 靖志 123 ランサー  1走  2走
SA3 10 山梨 俊二 121 ランサー  1走  2走
SA3 11 生田 輝明 125 インプレッサ  1走  2走
SA3 - 安原 三義 122 ランサー  1走
SC 2 桃井 守 138 ランサー  1走  2走
SC 3 尾崎 誠治 137 ランサー  1走  2走
SC 4 高橋 和浩 134 ランサー  1走  2走
SC 6 町田 和雄 135 シティ  1走  2走
SC - 西森 啓祐 133 ランサー
SC - 谷津 伸樹 136 ランサー
SC - 八塚 勝博 140 ランサー
D 1 小林キュウテン 150  1走  2走
D 2 村上 仁 149 YT41  1走  2走
D 3 小川 謙輔 142  1走  2走
D 4 関谷 光弘 147 MS02  1走  2走
D 5 五十嵐豊光 143  1走  2走
D 6 佐藤 宗嗣 144  1走  2走
D 7 近藤 弘 148  1走  2走
D 8 小泉 博司 146  1走  2走
D 9 大橋 政人 145  1走  2走