| 年度 | 選手名 | 所属 | チャンピオン獲得クラス | 車両 |
|---|
| 2020 | 大西 康弘 | CMSC青森 | ●全日本ダートトライアル選手権SC2クラス | ランサーEVO] |
|---|---|---|---|---|
| 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権SA・SAX2クラス | ランサーEVO] | |
| 宝田ケンシロー | CMSC札幌 | ●全日本ダートトライアル選手権PN2クラス | ※ |
| 2019 | 北村 和浩 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO] |
|---|---|---|---|---|
| 古沢 和夫 | CMSC栃木 | ●全日本ダートトライアル選手権N1クラス | ミラージュCJ4A | |
| 宝田ケンシロー | CMSC札幌 | ●全日本ダートトライアル選手権PN2クラス | ※ |
| 2018 | 田口 勝彦 | CMSC本部 | ●全日本ダートトライアル選手権SC2クラス | ランサーEVO] |
|---|---|---|---|---|
| 鎌田 卓麻 | CMSC道北 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ※ | |
| 筒井 克彦 | CMSC長崎 | ●スーパー耐久シリーズST5クラス | ※ |
| 2017 | 北村 和浩 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO] |
|---|---|---|---|---|
| 宝田ケンシロー | CMSC札幌 | ●全日本ダートトライアル選手権PN1クラス | ※ |
| 2016 | 北村 和浩 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO] |
|---|---|---|---|---|
| 田口 勝彦 | CMSC本部 | ●全日本ダートトライアル選手権SC2クラス | ランサーEVO] | |
| 宝田ケンシロー | CMSC札幌 | ●全日本ダートトライアル選手権PN1クラス | ※ |
| 2015 | 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO] |
|---|---|---|---|---|
| 田口 勝彦 | CMSC本部 | ●全日本ダートトライアル選手権SC2クラス | ランサーEVO] | |
| 鎌田 卓麻 | CMSC道北 | ●全日本ダートトライアル選手権PN2クラス | ※ | |
| 稲葉 幸嗣 | CMSC仙台 | ●全日本ダートトライアル選手権SA1クラス | ※ |
| 2014 | 佐藤 忠宜 | CMSC福島 | ●全日本ラリー選手権JN6クラス(コドラ) | ランサーEVO ] |
|---|---|---|---|---|
| 鎌田 卓麻 | CMSC道北 | ●全日本ラリー選手権JN5クラス | ※ | |
| 田中 伸幸 | CMSC札幌 | ●全日本ラリー選手権JN2クラス | ※ | |
| 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO] | |
| 鎌田 卓麻 | CMSC道北 | ●全日本ダートトライアル選手権PN2クラス | ※ |
| 2013 | 北村 和浩 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO ] |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤 秀昭 | CMSC福島 | ●全日本ダートトライアル選手権PNクラス | ※ | |
| 牧野 タイソン | CMSC愛知 | ●全日本ジムカーナ選手権SCクラス | ランサーEVO \ |
| 2012 | 佐藤 隆行 | CMSC神奈川 | ●全日本ダートトライアル選手権N3クラス | ランサーEVO \ |
|---|---|---|---|---|
| 北村 和浩 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO ] | |
| 吉村 修 | CMSC兵庫 | ●全日本ダートトライアル選手権SC3クラス | ランサーEVO ] | |
| 牧野 タイソン | CMSC愛知 | ●全日本ジムカーナ選手権SCクラス | ランサーEVO \ | |
| 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 |
CMSC山形 | ●スーパー耐久シリーズST2クラス | ランサーEVO \ |
| 2011 | 吉村 修 | CMSC兵庫 | ●全日本ダートトライアル選手権N3クラス | ランサーEVO ] |
|---|---|---|---|---|
| 北村 和浩 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO ] | |
| 宮入 友秀 | CMSC長野 | ●全日本ダートトライアル選手権Dクラス | ランサーEVO \ | |
| 大橋 正澄 阪口 良平 松本 武士 |
CMSC山形 | ●スーパー耐久シリーズST2クラス | ランサーEVO \ |
| 2010 | 田口 勝彦 | CMSC本部 | ◎アジア・パシフィックラリー選手権(APRC)総合 | ランサーEVO \ |
|---|---|---|---|---|
| 北島 広実 | CMSC千葉 | ●全日本ダートトライアル選手権N3クラス | ランサーEVO \ | |
| 北村 和浩 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO ] | |
| 太田 雅文 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権SC1クラス | ランサー(CB4A) | |
| 大橋 正澄 阪口 良平 花岡 翔太 |
CMSC山形 | ●スーパー耐久シリーズST2クラス | ランサーEVO \ |
| 2009 | 佐藤 忠宜 | CMSC福島 | ●全日本ラリー選手権JN4クラス(コドラ) | ランサーEVO ] |
|---|---|---|---|---|
| 田中 伸幸 | CMSC札幌 | ●全日本ラリー選手権JN2クラス | ミラージュ | |
| 大井 こずゑ | CMSC群馬 | ●全日本ラリー選手権JN1.5クラス | コルト | |
| 山野 光司 | CMSC千葉 | ●全日本ダートトライアル選手権N3クラス | ランサーEVO IX | |
| 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO IX | |
| 太田 雅文 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権SC1クラス | ランサー | |
| 河内 渉 | CMSC広島 | ●全日本ダートトライアル選手権Dクラス | ランサーEVO IX | |
| 村田 信博 | CMSC栃木 | ●スーパー耐久シリーズST2クラス | ランサーEVO ] |
| 2008 | 榊 雅広 | CMSC鹿児島 | ●全日本ラリー選手権JN1.5クラス | コルト |
|---|---|---|---|---|
| 吉村 修 | CMSC大阪 | ●全日本ダートトライアル選手権N3クラス | ランサーEVO IX | |
| 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO IX | |
| 河内 渉 | CMSC広島 | ●全日本ダートトライアル選手権Dクラス | ランサーEVO IX |
| 2007 | 吉村 修 | CMSC大阪 | ●全日本ダートトライアル選手権N3クラス | ランサーEVO IX |
|---|---|---|---|---|
| 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権SA2クラス | ランサーEVO IX | |
| 宮入 友秀 | CMSC長野 | ●全日本ダートトライアル選手権Dクラス | ランサーEVO |
| 2006 | 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権N3クラス | ランサーEVO IX |
|---|---|---|---|---|
| 河内 渉 | CMSC広島 | ●全日本ダートトライアル選手権Dクラス | ミラージュ改 |
| 2005 | 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権N3クラス | ランサーEVO IX |
|---|
| 2004 | 河内 渉 | CMSC広島 | ●全日本ダートトライアル選手権Dクラス | ミラージュ改 |
|---|
| 2003 | 宝田 芳浩 | CMSC札幌 | ●全日本ダートトライアル選手権N4クラス | ランサーEVO [ |
|---|---|---|---|---|
| 太田 延昭 | CMSC浜松 | ●全日本ダートトライアル選手権N2クラス | ミラージュ |
| 2002 | 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権AWクラス | ランサーEVO Z |
|---|
| 2001 | 鎌田 豊 | CMSC道北 | ●全日本ラリー選手権4輪駆動部門Bクラス | ミラージュ |
|---|---|---|---|---|
| 松原 実 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権AVクラス | ミラージュ | |
| 岩根 つもる | CMSC広島 | ●全日本ダートトライアル選手権CUクラス | ランサー | |
| 小出 久美子 | CMSC座間 | ●全日本ダートトライアル選手権レディースクラス* | ランサー |
| 2000 | 鎌田 豊 | CMSC道北 | ●全日本ラリー選手権4輪駆動部門Bクラス | ミラージュ |
|---|---|---|---|---|
| 松原 実 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権AVクラス | ミラージュ | |
| 岩根 つもる | CMSC広島 | ●全日本ダートトライアル選手権CUクラス | ランサー | |
| 小川 日出生 細野 智行 伊藤 勝一 |
CMSC山形 (チームRSオガワ) |
●スーパー耐久シリーズ・クラス2 | ランサー |
| 1999 | 鎌田 豊 | CMSC道北 | ●全日本ラリー選手権4輪駆動部門Bクラス | ミラージュ |
|---|---|---|---|---|
| 藤原 雄一郎 | CMSC大阪 | ●全日本ダートトライアル選手権AVクラス | ミラージュ | |
| 小川 日出生 | CMSC山形 | ●スーパー耐久シリーズ・クラス2 | ランサー |
| 1998 | 鎌田 豊 | CMSC道北 | ●全日本ラリー選手権4輪駆動部門Bクラス | ミラージュ |
|---|
| 1997 | 小林 康弘 | CMSC帯広 | ●全日本ラリー選手権第1部門Bクラス | ミラージュ |
|---|
| 1996 | 田口 幸宏 | CMSC埼玉 | ●全日本ラリー選手権第1部門Bクラス | ミラージュ |
|---|---|---|---|---|
| 三枝 光博 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権AVクラス | ミラージュ |
| 1995 | 荒井 信介 | CMSC群馬 | ●全日本ダートトライアル選手権AWクラス | ランサー |
|---|
| 1994 | 鎌田 豊 | CMSC道北 | ●全日本ラリー選手権Bクラス | ミラージュ |
|---|---|---|---|---|
| 北村 和浩 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権AWクラス | ミラージュ |
| 1993 | 奴田原 文雄 | CMSC札幌 | ●全日本ラリー選手権Bクラス | ミラージュ |
|---|---|---|---|---|
| 宝田 芳浩 | CMSC札幌 | ●全日本ダートトライアル選手権AWクラス | ランサー |
| 1989 | 櫛田 正文 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権AVクラス | ギャラン |
|---|
| 1988 | 櫛田 正文 | CMSC岐阜 | ●全日本ダートトライアル選手権AUクラス | ギャラン |
|---|