月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース |
---|
1 | 31-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 07-08 | ||||
1 | 14-15 | ||||
1 | 21-22 | ||||
1 | 28-29 |
2 | 04-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 11-12 | ||||
2 | 18-19 | ||||
2 | 25-26 |
3 | 03-04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
3 | 10-11 | ||||
3 | 17-18 | ||||
3 | 24-25 |
4 | 31-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 07-08 | ||||
4 | 14-15 | ||||
4 | 21-22 | ||||
4 | 28-29 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース |
---|
5 | 05-06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 12-13 |
○JMRC神奈川第1戦「第5回CMSC神奈川ダートトライアル」(ふじてんスノーリゾート特設コース)【CMSC神奈川主催】
|
|||
5 | 19-20 | ||||
5 | 26-27 |
6 | 02-03 |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
6 | 09-10 | ||||
6 | 16-17 | ||||
6 | 23-24 |
7 | 30-01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 07-08 |
○中国第5戦「CMSC島根チャレンジカップ2012」(備北サーキット)【CMSC島根主催】
|
|||
7 | 14-15 | ||||
7 | 21-22 | ||||
7 | 28-29 |
8 | 04-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
8 | 11-12 | ||||
8 | 18-19 | ||||
8 | 25-26 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース |
---|
9 | 01-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|
9 | 08-09 | ||||
9 | 15-16 | ||||
9 | 22-23 | ||||
9 | 29-30 |
10 | 06-07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 13-14 | ||||
10 | 20-21 | ||||
10 | 27-28 |
11 | 03-04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 10-11 | ||||
11 | 17-18 | ||||
11 | 24-25 |
12 | 01-02 |
○「エスエスパーク第6戦」(SSパークサーキット)【CMSC福島主催】
|
|||
---|---|---|---|---|---|
12 | 08-09 | ||||
12 | 15-16 | ||||
12 | 22-23 | ||||
12 | 29-30 |
月 | 土日 | ラリー | ダートトライアル | ジムカーナ | レース |
---|